UW Control(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年04月09日 15:21
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
繁殖池/Breeding Pool | 1 | \1200.0 | \1200.0 | \2601.6 | \2601.6 |
対抗呪文/Counterspell | 4 | \15.0 | \60.0 | \354.6 | \1418.5 |
一日のやり直し/Day's Undoing | 2 | \180.0 | \360.0 | \442.8 | \885.6 |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \1184.0 | \4736.0 | \3065.3 | \12261.2 |
否定の力/Force of Negation | 1 | \6480.0 | \6480.0 | \8567.8 | \8567.8 |
ガイアー岬の療養所/Geier Reach Sanitarium | 1 | \130.0 | \130.0 | \266.0 | \266.0 |
ストーム・ジャイアントの聖堂/Hall of Storm Giants | 1 | \200.0 | \200.0 | \412.4 | \412.4 |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 2 | \880.0 | \1760.0 | \2261.2 | \4522.4 |
迷路庭園/Hedge Maze | 1 | \2200.0 | \2200.0 | \3020.6 | \3020.6 |
島/Island | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.7 | \93.4 |
ロリアンの発見/Lórien Revealed | 2 | \520.0 | \1040.0 | \758.7 | \1517.4 |
冥途灯りの行進/March of Otherworldly Light | 1 | \170.0 | \170.0 | \394.1 | \394.1 |
行き届いた書庫/Meticulous Archive | 2 | \3380.0 | \6760.0 | \4110.3 | \8220.6 |
記念碑的列石/Monumental Henge | 1 | \50.0 | \50.0 | \80.2 | \80.2 |
秘教の門/Mystic Gate | 2 | \400.0 | \800.0 | \871.3 | \1742.5 |
覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 4 | \40.0 | \160.0 | \420.8 | \1683.0 |
オアリムの詠唱/Orim's Chant | 4 | \680.0 | \2720.0 | \1137.1 | \4548.2 |
天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | \1590.0 | \1590.0 | \2569.0 | \2569.0 |
平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \43.6 | \87.2 |
虹色の終焉/Prismatic Ending | 4 | \50.0 | \200.0 | \240.2 | \960.8 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 2 | \2280.0 | \4560.0 | \4300.7 | \8601.5 |
孤独/Solitude | 4 | \2750.0 | \11000.0 | \4263.5 | \17053.9 |
呪文嵌め/Spell Snare | 2 | \560.0 | \1120.0 | \1047.4 | \2094.7 |
至高の評決/Supreme Verdict | 3 | \120.0 | \360.0 | \456.1 | \1368.3 |
ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria | 2 | \1000.0 | \2000.0 | \1935.6 | \3871.2 |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 3 | \550.0 | \1650.0 | \1084.3 | \3253.0 |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 2 | \850.0 | \1700.0 | \2270.4 | \4540.9 | 60 | \53046.0 | \96636.4 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
天界の粛清/Celestial Purge | 2 | \24.0 | \48.0 | \79.8 | \159.6 |
記憶への放逐/Consign to Memory | 4 | \1150.0 | \4600.0 | \1622.0 | \6488.2 |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 1 | \2450.0 | \2450.0 | \4089.3 | \4089.3 |
等時の王笏/Isochron Scepter | 3 | \960.0 | \2880.0 | \1505.8 | \4517.2 |
孤児護り、カヒーラ/Kaheera, the Orphanguard | 1 | \10.0 | \10.0 | \79.4 | \79.4 |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \120.0 | \240.0 | \375.7 | \751.4 |
石のような静寂/Stony Silence | 1 | \800.0 | \800.0 | \1198.3 | \1198.3 |
緻密/Subtlety | 1 | \1000.0 | \1000.0 | \1827.5 | \1827.5 | 15 | \12028.0 | \19110.9 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-32-2025-03-0812753071