Khalni Black
投稿者:tom 投稿日時:2025年03月03日 19:59
メインボード
Khalni Black | 黒単(ぎりでスーサイドかな?) | |||
---|---|---|---|---|
呪われた匪賊/Accursed Marauder | 4 | (-4) | 呪われた匪賊/Accursed Marauder | |
胆汁小僧/Bile Urchin | (+4) | 4 | 胆汁小僧/Bile Urchin | |
血の泉/Blood Fountain | 4 | (-4) | 血の泉/Blood Fountain | |
ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | (-1) | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
喪心/Cast Down | 4 | (-4) | 喪心/Cast Down | |
墓所のネズミ/Crypt Rats | 2 | (-2) | 墓所のネズミ/Crypt Rats | |
短剣爪のインプ/Daggerclaw Imp | (+4) | 4 | 短剣爪のインプ/Daggerclaw Imp | |
命取りの論争/Deadly Dispute | 4 | (-4) | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
熱狂的な献上/Fanatical Offering | 4 | (-4) | 熱狂的な献上/Fanatical Offering | |
悪臭のインプ/Foul Imp | (+4) | 4 | 悪臭のインプ/Foul Imp | |
不気味なガラクタ/Grim Bauble | 4 | (-4) | 不気味なガラクタ/Grim Bauble | |
胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | (-4) | 胆液の水源/Ichor Wellspring | |
カルニの庭/Khalni Garden | 4 | (-4) | カルニの庭/Khalni Garden | |
最後の喘ぎ/Last Gasp | (+4) | 4 | 最後の喘ぎ/Last Gasp | |
レンバス/Lembas | 4 | (-4) | レンバス/Lembas | |
ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | (+4) | 4 | ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | |
鼠の殺し屋/Nezumi Cutthroat | (+4) | 4 | 鼠の殺し屋/Nezumi Cutthroat | |
大峨の匪賊/Ogre Marauder | (+4) | 4 | 大峨の匪賊/Ogre Marauder | |
契約人形の恐怖/Pactdoll Terror | 3 | (-3) | 契約人形の恐怖/Pactdoll Terror | |
ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | (+4) | 4 | ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena | |
流砂/Quicksand | (+4) | 4 | 流砂/Quicksand | |
刷新された使い魔/Refurbished Familiar | 4 | (-4) | 刷新された使い魔/Refurbished Familiar | |
沼/Swamp | 9 | (+6) | 15 | 沼/Swamp |
烏羅未の墳墓/Tomb of Urami | (+1) | 1 | 烏羅未の墳墓/Tomb of Urami | |
邪悪なる力/Unholy Strength | (+4) | 4 | 邪悪なる力/Unholy Strength | |
囁きの大霊堂/Vault of Whispers | 4 | (-4) | 囁きの大霊堂/Vault of Whispers | |
血塗られた悪姥/Wicked Akuba | (+4) | 4 | 血塗られた悪姥/Wicked Akuba | |
魔女の小屋/Witch's Cottage | 1 | (-1) | 魔女の小屋/Witch's Cottage |
サイドボード
Khalni Black | 黒単(ぎりでスーサイドかな?) | |||
---|---|---|---|---|
強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
残響する衰微/Echoing Decay | 3 | (-3) | 残響する衰微/Echoing Decay | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 4 | (-4) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
息詰まる噴煙/Suffocating Fumes | 2 | (-2) | 息詰まる噴煙/Suffocating Fumes | |
黒薔薇の棘/Thorn of the Black Rose | 2 | (-2) | 黒薔薇の棘/Thorn of the Black Rose |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2025-03-028957