Fair Breach(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月20日 17:00
メインボード
Fair Breach(Modern) | Alex Majlaton - 19 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | 1 | (-1) | 乾燥台地/Arid Mesa | |
ブーメラン/Boomerang | (+1) | 1 | ブーメラン/Boomerang | |
滝の断崖/Cascade Bluffs | (+2) | 2 | 滝の断崖/Cascade Bluffs | |
考慮/Consider | 4 | (-4) | 考慮/Consider | |
詐欺師の総督/Deceiver Exarch | (+4) | 4 | 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | |
払拭/Dispel | (+2) | 2 | 払拭/Dispel | |
撹乱する群れ/Disrupting Shoal | (+2) | 2 | 撹乱する群れ/Disrupting Shoal | |
ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | 4 | (-4) | ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | |
表現の反復/Expressive Iteration | 4 | (-4) | 表現の反復/Expressive Iteration | |
焦熱島嶼域/Fiery Islet | 1 | (-1) | 焦熱島嶼域/Fiery Islet | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 3 | (-3) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
宝石の洞窟/Gemstone Caverns | (+1) | 1 | 宝石の洞窟/Gemstone Caverns | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
島/Island | 1 | (+4) | 5 | 島/Island |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | (+1) | 1 | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | |
帳簿裂き/Ledger Shredder | 4 | (-4) | 帳簿裂き/Ledger Shredder | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 4 | (-4) | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+4) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
山/Mountain | 1 | (+1) | 2 | 山/Mountain |
やっかい児/Pestermite | (+2) | 2 | やっかい児/Pestermite | |
思案/Ponder | (+4) | 4 | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | (+4) | 4 | 定業/Preordain | |
虹色の終焉/Prismatic Ending | 2 | (-2) | 虹色の終焉/Prismatic Ending | |
敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 4 | (-4) | 敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | |
差し戻し/Remand | (+4) | 4 | 差し戻し/Remand | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | (-1) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
シヴの浅瀬/Shivan Reef | (+1) | 1 | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文滑り/Spellskite | (+2) | 2 | 呪文滑り/Spellskite | |
尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | (-4) | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
欠片の双子/Splinter Twin | (+4) | 4 | 欠片の双子/Splinter Twin | |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | (+2) | 4 | 蒸気孔/Steam Vents |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 2 | (-2) | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
知識の渇望/Thirst for Knowledge | (+3) | 3 | 知識の渇望/Thirst for Knowledge | |
死の国からの脱出/Underworld Breach | 4 | (-4) | 死の国からの脱出/Underworld Breach | |
邪悪な熱気/Unholy Heat | 3 | (-3) | 邪悪な熱気/Unholy Heat |
サイドボード
Fair Breach(Modern) | Alex Majlaton - 19 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | |||
---|---|---|---|---|
高山の月/Alpine Moon | 1 | (-1) | 高山の月/Alpine Moon | |
血染めの月/Blood Moon | 2 | (-2) | 血染めの月/Blood Moon | |
ブーメラン/Boomerang | (+1) | 1 | ブーメラン/Boomerang | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | (-1) | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | (-2) | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
神聖なる月光/Hallowed Moonlight | 2 | (-2) | 神聖なる月光/Hallowed Moonlight | |
湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | (-1) | 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | (+1) | 1 | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | |
虹色の終焉/Prismatic Ending | 1 | (-1) | 虹色の終焉/Prismatic Ending | |
金屑の嵐/Slagstorm | (+3) | 3 | 金屑の嵐/Slagstorm | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文嵌め/Spell Snare | (+3) | 3 | 呪文嵌め/Spell Snare | |
未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | (-2) | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+3) | 3 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
摩耗/Wear | 3 | (-3) | 摩耗/Wear | |
拭い捨て/Wipe Away | (+2) | 2 | 拭い捨て/Wipe Away |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/en/mtgo/decklist/modern-challenge-2023-05-2612552635