Samwise Gamgee Combo(Modern)
投稿者:tom 投稿日時:2025年02月03日 01:31
メインボード
Samwise Gamgee Combo(Modern) | Golgari Yawgmoth(DFT) | |||
---|---|---|---|---|
アガサの魂の大釜/Agatha's Soul Cauldron | (+4) | 4 | アガサの魂の大釜/Agatha's Soul Cauldron | |
アマリア・べナヴィデス・アギーレ/Amalia Benavides Aguirre | 3 | (-3) | アマリア・べナヴィデス・アギーレ/Amalia Benavides Aguirre | |
出産の儀/Birthing Ritual | 4 | (-4) | 出産の儀/Birthing Ritual | |
花盛りの湿地/Blooming Marsh | 2 | (-2) | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | (+1) | 2 | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures |
大釜の使い魔/Cauldron Familiar | 4 | (-4) | 大釜の使い魔/Cauldron Familiar | |
召喚の調べ/Chord of Calling | 4 | (-1) | 3 | 召喚の調べ/Chord of Calling |
秘密の中庭/Concealed Courtyard | 1 | (-1) | 秘密の中庭/Concealed Courtyard | |
喜ぶハーフリング/Delighted Halfling | 2 | 2 | 喜ぶハーフリング/Delighted Halfling | |
露滴療法/Dewdrop Cure | 1 | (-1) | 露滴療法/Dewdrop Cure | |
浚渫機の洞察/Dredger's Insight | (+4) | 4 | 浚渫機の洞察/Dredger's Insight | |
ドライアドの東屋/Dryad Arbor | 1 | 1 | ドライアドの東屋/Dryad Arbor | |
忍耐/Endurance | 1 | 1 | 忍耐/Endurance | |
森/Forest | 1 | (+1) | 2 | 森/Forest |
金のガチョウ/Gilded Goose | 4 | (-4) | 金のガチョウ/Gilded Goose | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 1 | (-1) | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 2 | 2 | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
飢餓の潮流、グリスト/Grist, the Hunger Tide | 1 | (+1) | 2 | 飢餓の潮流、グリスト/Grist, the Hunger Tide |
機能不全ダニ/Haywire Mite | 1 | (-1) | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
下賤の教主/Ignoble Hierarch | (+3) | 3 | 下賤の教主/Ignoble Hierarch | |
草萌ゆる玄関/Lush Portico | 1 | (-1) | 草萌ゆる玄関/Lush Portico | |
邪悪鳴らし/Malevolent Rumble | (+2) | 2 | 邪悪鳴らし/Malevolent Rumble | |
マリオネットの見習い/Marionette Apprentice | (+1) | 1 | マリオネットの見習い/Marionette Apprentice | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+1) | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
オークの弓使い/Orcish Bowmasters | 1 | (+1) | 2 | オークの弓使い/Orcish Bowmasters |
草むした墓/Overgrown Tomb | 1 | (+1) | 2 | 草むした墓/Overgrown Tomb |
サムワイズ・ギャムジー/Samwise Gamgee | 4 | (-4) | サムワイズ・ギャムジー/Samwise Gamgee | |
変容する森林/Shifting Woodland | (+1) | 1 | 変容する森林/Shifting Woodland | |
絡み根の霊/Strangleroot Geist | (+2) | 2 | 絡み根の霊/Strangleroot Geist | |
沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | (+1) | 1 | 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | |
寺院の庭/Temple Garden | 2 | (-2) | 寺院の庭/Temple Garden | |
地底の遺体安置所/Underground Mortuary | 1 | (+1) | 2 | 地底の遺体安置所/Underground Mortuary |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | 4 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
臓物の予見者/Viscera Seer | 4 | (-4) | 臓物の予見者/Viscera Seer | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | (+2) | 2 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
根の壁/Wall of Roots | (+2) | 2 | 根の壁/Wall of Roots | |
ウェイストウッドの境界/Wastewood Verge | (+2) | 2 | ウェイストウッドの境界/Wastewood Verge | |
野茂み歩き/Wildgrowth Walker | 3 | (-3) | 野茂み歩き/Wildgrowth Walker | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | (-3) | 1 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | (+1) | 1 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
スランの医師、ヨーグモス/Yawgmoth, Thran Physician | (+4) | 4 | スランの医師、ヨーグモス/Yawgmoth, Thran Physician | |
若き狼/Young Wolf | (+4) | 4 | 若き狼/Young Wolf |
サイドボード
Samwise Gamgee Combo(Modern) | Golgari Yawgmoth(DFT) | |||
---|---|---|---|---|
溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe | 1 | (-1) | 溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe | |
減衰球/Damping Sphere | 2 | (-2) | 減衰球/Damping Sphere | |
四肢切断/Dismember | (+1) | 1 | 四肢切断/Dismember | |
ドラニスの判事/Drannith Magistrate | 1 | (-1) | ドラニスの判事/Drannith Magistrate | |
忍耐/Endurance | 2 | (-2) | 忍耐/Endurance | |
致命的な一押し/Fatal Push | 1 | (+1) | 2 | 致命的な一押し/Fatal Push |
活性の力/Force of Vigor | 2 | 2 | 活性の力/Force of Vigor | |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | (+4) | 4 | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
宝石の洞窟/Gemstone Caverns | 1 | (-1) | 宝石の洞窟/Gemstone Caverns | |
機能不全ダニ/Haywire Mite | 1 | 1 | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
秋の騎士/Knight of Autumn | 1 | (-1) | 秋の騎士/Knight of Autumn | |
再利用の賢者/Reclamation Sage | (+1) | 1 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+1) | 1 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | 1 | (-1) | スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | |
思考囲い/Thoughtseize | (+2) | 2 | 思考囲い/Thoughtseize | |
夏の帳/Veil of Summer | 2 | (-2) | 夏の帳/Veil of Summer | |
苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble | (+1) | 1 | 苛立たしいガラクタ/Vexing Bauble |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/modern-challenge-64-2024-12-2012718096