Tinker(Vintage)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月25日 16:10 (最終更新:2024年12月26日 01:33)
メインボード
Tinker(Vintage) | Paradoxical Mentor | |||
---|---|---|---|---|
Ancestral Recall | 1 | 1 | Ancestral Recall | |
天秤/Balance | (+1) | 1 | 天秤/Balance | |
ブラック・ロータス/Black Lotus | 1 | 1 | ブラック・ロータス/Black Lotus | |
荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | (+1) | 1 | 荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | |
ボーラスの城塞/Bolas's Citadel | 1 | (-1) | ボーラスの城塞/Bolas's Citadel | |
渦まく知識/Brainstorm | 1 | 1 | 渦まく知識/Brainstorm | |
悪魔の教示者/Demonic Tutor | 1 | 1 | 悪魔の教示者/Demonic Tutor | |
時を越えた探索/Dig Through Time | 1 | 1 | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 1 | (+2) | 3 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 4 | (-4) | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
否定の力/Force of Negation | 1 | (-1) | 否定の力/Force of Negation | |
意志の力/Force of Will | 4 | 4 | 意志の力/Force of Will | |
断片化/Fragmentize | (+1) | 1 | 断片化/Fragmentize | |
ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 1 | 1 | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | |
噴出/Gush | (+1) | 1 | 噴出/Gush | |
船殻破り/Hullbreacher | 4 | (-4) | 船殻破り/Hullbreacher | |
ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | 1 | 1 | ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | |
島/Island | 2 | (-1) | 1 | 島/Island |
Library of Alexandria | (+1) | 1 | Library of Alexandria | |
魔力の墓所/Mana Crypt | 1 | 1 | 魔力の墓所/Mana Crypt | |
魔力の櫃/Mana Vault | (+1) | 1 | 魔力の櫃/Mana Vault | |
多用途の鍵/Manifold Key | 1 | (-1) | 多用途の鍵/Manifold Key | |
精神的つまづき/Mental Misstep | 1 | (-1) | 精神的つまづき/Mental Misstep | |
商人の巻物/Merchant Scroll | 1 | 1 | 商人の巻物/Merchant Scroll | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 2 | (-1) | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
僧院の導師/Monastery Mentor | (+1) | 1 | 僧院の導師/Monastery Mentor | |
Mox Emerald | 1 | 1 | Mox Emerald | |
Mox Jet | 1 | 1 | Mox Jet | |
オパールのモックス/Mox Opal | (+3) | 3 | オパールのモックス/Mox Opal | |
Mox Pearl | 1 | 1 | Mox Pearl | |
Mox Ruby | 1 | 1 | Mox Ruby | |
Mox Sapphire | 1 | 1 | Mox Sapphire | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 1 | (-1) | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
神秘の教示者/Mystical Tutor | (+1) | 1 | 神秘の教示者/Mystical Tutor | |
覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 1 | (-1) | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
逆説的な結果/Paradoxical Outcome | (+4) | 4 | 逆説的な結果/Paradoxical Outcome | |
真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 2 | 2 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
思案/Ponder | 1 | 1 | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | (+4) | 4 | 定業/Preordain | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 1 | (-1) | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | 1 | (+1) | 2 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top |
太陽の指輪/Sol Ring | 1 | 1 | 太陽の指輪/Sol Ring | |
Time Vault | 1 | 1 | Time Vault | |
Time Walk | 1 | 1 | Time Walk | |
Timetwister | 1 | (-1) | Timetwister | |
修繕/Tinker | 1 | 1 | 修繕/Tinker | |
トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | 1 | 1 | トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | |
宝船の巡航/Treasure Cruise | (+1) | 1 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
Tundra | (+2) | 2 | Tundra | |
Underground Sea | 3 | (-1) | 2 | Underground Sea |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | (-4) | ウルザの物語/Urza's Saga | |
最高工匠卿、ウルザ/Urza, Lord High Artificer | 2 | (-2) | 最高工匠卿、ウルザ/Urza, Lord High Artificer | |
吸血の教示者/Vampiric Tutor | 1 | 1 | 吸血の教示者/Vampiric Tutor | |
通電式キー/Voltaic Key | (+2) | 2 | 通電式キー/Voltaic Key |
サイドボード
Tinker(Vintage) | Paradoxical Mentor | |||
---|---|---|---|---|
取り除き/Eliminate | 1 | (-1) | 取り除き/Eliminate | |
致命的な一押し/Fatal Push | 2 | (-2) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
狼狽の嵐/Flusterstorm | (+2) | 2 | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 2 | (+2) | 4 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage |
ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | 3 | 3 | ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | |
島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
配分の領事、カンバール/Kambal, Consul of Allocation | (+2) | 2 | 配分の領事、カンバール/Kambal, Consul of Allocation | |
ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | 1 | (-1) | ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | |
精神壊しの罠/Mindbreak Trap | 1 | (-1) | 精神壊しの罠/Mindbreak Trap | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | (+2) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
鋼の風のスフィンクス/Sphinx of the Steel Wind | 1 | (-1) | 鋼の風のスフィンクス/Sphinx of the Steel Wind |
閲覧数:0
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/vintage-premier-2021-11-28-0