Steel Stompy(Legacy)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月22日 00:30
メインボード
Steel Stompy(Legacy) | Workshop(Vintage) | |||
---|---|---|---|---|
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | 4 | 古えの墳墓/Ancient Tomb | |
虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | (-3) | 1 | 虚空の杯/Chalice of the Void |
裏切り者の都/City of Traitors | 4 | (-4) | 裏切り者の都/City of Traitors | |
強制の門/Coercive Portal | (+2) | 2 | 強制の門/Coercive Portal | |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | (+2) | 2 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+2) | 2 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
厳かなモノリス/Grim Monolith | 4 | (-4) | 厳かなモノリス/Grim Monolith | |
磁石のゴーレム/Lodestone Golem | 4 | 4 | 磁石のゴーレム/Lodestone Golem | |
水蓮の花びら/Lotus Petal | 4 | (-4) | 水蓮の花びら/Lotus Petal | |
魔力の墓所/Mana Crypt | (+1) | 1 | 魔力の墓所/Mana Crypt | |
多用途の鍵/Manifold Key | 4 | (-4) | 多用途の鍵/Manifold Key | |
ミシュラの工廠/Mishra's Factory | (+4) | 4 | ミシュラの工廠/Mishra's Factory | |
Mishra's Workshop | (+4) | 4 | Mishra's Workshop | |
Mox Emerald | (+1) | 1 | Mox Emerald | |
Mox Jet | (+1) | 1 | Mox Jet | |
オパールのモックス/Mox Opal | 1 | (-1) | オパールのモックス/Mox Opal | |
Mox Pearl | (+1) | 1 | Mox Pearl | |
Mox Ruby | (+1) | 1 | Mox Ruby | |
Mox Sapphire | (+1) | 1 | Mox Sapphire | |
イラクサ嚢胞/Nettlecyst | 4 | (-4) | イラクサ嚢胞/Nettlecyst | |
無のロッド/Null Rod | (+1) | 1 | 無のロッド/Null Rod | |
ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | 4 | (-2) | 2 | ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | (+4) | 4 | ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | |
磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | (+2) | 2 | 磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | |
影槍/Shadowspear | 1 | (-1) | 影槍/Shadowspear | |
太陽の指輪/Sol Ring | (+1) | 1 | 太陽の指輪/Sol Ring | |
抵抗の宝球/Sphere of Resistance | 4 | 4 | 抵抗の宝球/Sphere of Resistance | |
露天鉱床/Strip Mine | (+1) | 1 | 露天鉱床/Strip Mine | |
からみつく鉄線/Tangle Wire | (+4) | 4 | からみつく鉄線/Tangle Wire | |
アメジストのとげ/Thorn of Amethyst | 4 | 4 | アメジストのとげ/Thorn of Amethyst | |
トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | (+1) | 1 | トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | |
三なる宝球/Trinisphere | 2 | (-1) | 1 | 三なる宝球/Trinisphere |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | (-4) | ウルザの物語/Urza's Saga | |
ウルザの作業場/Urza's Workshop | 4 | (-4) | ウルザの作業場/Urza's Workshop | |
不毛の大地/Wasteland | 4 | 4 | 不毛の大地/Wasteland | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+2) | 2 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Steel Stompy(Legacy) | Workshop(Vintage) | |||
---|---|---|---|---|
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | 1 | 1 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
四肢切断/Dismember | 3 | (-2) | 1 | 四肢切断/Dismember |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 2 | (-2) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | (+3) | 4 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage |
神聖の力線/Leyline of Sanctity | (+4) | 4 | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | |
虚空の力線/Leyline of the Void | 4 | (-4) | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
無のロッド/Null Rod | (+1) | 1 | 無のロッド/Null Rod | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | (+2) | 2 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 3 | (-3) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/legacy-league-2024-01-097779