Death&Taxes 80(Legacy)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月14日 17:02
メインボード
Death&Taxes 80(Legacy) | Yamaguchi, Koutarou グランプリ・神戸2012併催 10ランド・レガシートーナメント 優勝 | |||
---|---|---|---|---|
霊気の薬瓶/AEther Vial | 4 | (-4) | 霊気の薬瓶/AEther Vial | |
アカデミーの学長/Academy Rector | (+1) | 1 | アカデミーの学長/Academy Rector | |
乾燥台地/Arid Mesa | (+4) | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
バジリスクの首輪/Basilisk Collar | (+1) | 1 | バジリスクの首輪/Basilisk Collar | |
殴打頭蓋/Batterskull | (+1) | 1 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
出産の殻/Birthing Pod | (+1) | 1 | 出産の殻/Birthing Pod | |
皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 2 | (-2) | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | |
空の遺跡、エメリア/Emeria, the Sky Ruin | (+4) | 4 | 空の遺跡、エメリア/Emeria, the Sky Ruin | |
永劫の無垢/Enduring Innocence | 4 | (-4) | 永劫の無垢/Enduring Innocence | |
悟りの教示者/Enlightened Tutor | (+1) | 1 | 悟りの教示者/Enlightened Tutor | |
トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair | 4 | (-4) | トロウケアの敷石/Flagstones of Trokair | |
ちらつき鬼火/Flickerwisp | 3 | (-2) | 1 | ちらつき鬼火/Flickerwisp |
霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk | (+1) | 1 | 霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk | |
カルドラの完成体/Kaldra Compleat | 1 | (-1) | カルドラの完成体/Kaldra Compleat | |
カラカス/Karakas | 4 | (-4) | カラカス/Karakas | |
霊体の先達/Karmic Guide | (+1) | 1 | 霊体の先達/Karmic Guide | |
コーの安息所/Kor Haven | (+1) | 1 | コーの安息所/Kor Haven | |
獅子の飾緒/Lion Sash | 1 | (-1) | 獅子の飾緒/Lion Sash | |
理想主義の修道士/Monk Idealist | (+1) | 1 | 理想主義の修道士/Monk Idealist | |
迫撃鞘/Mortarpod | (+1) | 1 | 迫撃鞘/Mortarpod | |
ルーンの母/Mother of Runes | 4 | (-4) | ルーンの母/Mother of Runes | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
オパール色の輝き/Opalescence | (+1) | 1 | オパール色の輝き/Opalescence | |
パララクスの波/Parallax Wave | (+4) | 4 | パララクスの波/Parallax Wave | |
溌剌の牧羊犬、フィリア/Phelia, Exuberant Shepherd | 2 | (-2) | 溌剌の牧羊犬、フィリア/Phelia, Exuberant Shepherd | |
巡礼者の目/Pilgrim's Eye | (+4) | 4 | 巡礼者の目/Pilgrim's Eye | |
平地/Plains | 11 | (-2) | 9 | 平地/Plains |
Plateau | (+1) | 1 | Plateau | |
戦前の正装/Pre-War Formalwear | 1 | (-1) | 戦前の正装/Pre-War Formalwear | |
護衛募集員/Recruiter of the Guard | 3 | (-3) | 護衛募集員/Recruiter of the Guard | |
目覚ましヒバリ/Reveillark | (+1) | 1 | 目覚ましヒバリ/Reveillark | |
リシャーダの港/Rishadan Port | 4 | (-4) | リシャーダの港/Rishadan Port | |
Savannah | (+1) | 1 | Savannah | |
スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | 3 | (-3) | スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | |
真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | (+1) | 1 | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
孤独/Solitude | 4 | (-4) | 孤独/Solitude | |
石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | 4 | 4 | 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | |
太陽のタイタン/Sun Titan | (+2) | 2 | 太陽のタイタン/Sun Titan | |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 4 | (-1) | 3 | 剣を鍬に/Swords to Plowshares |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 4 | (-4) | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 1 | 1 | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
前兆の壁/Wall of Omens | (+3) | 3 | 前兆の壁/Wall of Omens | |
崇敬の壁/Wall of Reverence | (+1) | 1 | 崇敬の壁/Wall of Reverence | |
不毛の大地/Wasteland | 4 | 4 | 不毛の大地/Wasteland | |
白蘭の幻影/White Orchid Phantom | 4 | (-4) | 白蘭の幻影/White Orchid Phantom | |
魔女の結界師/Witch Enchanter | 4 | (-4) | 魔女の結界師/Witch Enchanter |
サイドボード
Death&Taxes 80(Legacy) | Yamaguchi, Koutarou グランプリ・神戸2012併催 10ランド・レガシートーナメント 優勝 | |||
---|---|---|---|---|
天使の嗜み/Angel's Grace | 2 | (-2) | 天使の嗜み/Angel's Grace | |
大変動/Cataclysm | 2 | (-2) | 大変動/Cataclysm | |
耳の痛い静寂/Deafening Silence | 3 | (-3) | 耳の痛い静寂/Deafening Silence | |
悟りの教示者/Enlightened Tutor | (+1) | 1 | 悟りの教示者/Enlightened Tutor | |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 1 | (-1) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | (-1) | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
審問官の総督/Inquisitor Exarch | (+1) | 1 | 審問官の総督/Inquisitor Exarch | |
精神壊しの罠/Mindbreak Trap | 1 | (-1) | 精神壊しの罠/Mindbreak Trap | |
流刑への道/Path to Exile | 2 | (-2) | 流刑への道/Path to Exile | |
ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | (+1) | 1 | ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | |
墓場の浄化/Purify the Grave | (+1) | 1 | 墓場の浄化/Purify the Grave | |
紅蓮破/Pyroblast | (+1) | 1 | 紅蓮破/Pyroblast | |
赤霊破/Red Elemental Blast | (+3) | 3 | 赤霊破/Red Elemental Blast | |
法の定め/Rule of Law | (+1) | 1 | 法の定め/Rule of Law | |
浄化の印章/Seal of Cleansing | (+1) | 1 | 浄化の印章/Seal of Cleansing | |
無限の日時計/Sundial of the Infinite | (+1) | 1 | 無限の日時計/Sundial of the Infinite | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 2 | (-2) | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | (+1) | 1 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
暖気/Warmth | (+1) | 1 | 暖気/Warmth | |
神の怒り/Wrath of God | (+2) | 2 | 神の怒り/Wrath of God | |
空を放浪するもの、ヨーリオン/Yorion, Sky Nomad | 1 | (-1) | 空を放浪するもの、ヨーリオン/Yorion, Sky Nomad |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/legacy-league-2024-12-078672