Rakdos Midrange(Pioneer)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月10日 00:38
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
苦々しい勝利/Bitter Triumph | 1 | \180.0 | \180.0 | \372.2 | \372.2 |
黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 4 | \600.0 | \2400.0 | \801.6 | \3206.4 |
荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | 4 | \600.0 | \2400.0 | \901.3 | \3605.2 |
血の墓所/Blood Crypt | 4 | \1800.0 | \7200.0 | \2842.6 | \11370.6 |
税血の収穫者/Bloodtithe Harvester | 4 | \30.0 | \120.0 | \119.3 | \477.1 |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | 4 | \50.0 | \200.0 | \184.8 | \739.0 |
バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 2 | \500.0 | \1000.0 | \780.7 | \1561.3 |
鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker | 4 | \2180.0 | \8720.0 | \2821.0 | \11283.9 |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | \330.0 | \1320.0 | \549.6 | \2198.3 |
逸失への恐怖/Fear of Missing Out | 4 | \690.0 | \2760.0 | \1284.1 | \5136.5 |
墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | 2 | \190.0 | \380.0 | \396.0 | \792.0 |
憑依された峰/Haunted Ridge | 1 | \280.0 | \280.0 | \576.5 | \576.5 |
目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | 2 | \380.0 | \760.0 | \649.0 | \1298.0 |
太陽の執事長、インティ/Inti, Seneschal of the Sun | 3 | \280.0 | \840.0 | \409.4 | \1228.1 |
死の飢えのタイタン、クロクサ/Kroxa, Titan of Death's Hunger | 2 | \580.0 | \1160.0 | \1000.5 | \2001.0 |
変わり谷/Mutavault | 1 | \1300.0 | \1300.0 | \2183.7 | \2183.7 |
パワー・ワード・キル/Power Word Kill | 1 | \20.0 | \20.0 | \69.2 | \69.2 |
密輸人の回転翼機/Smuggler's Copter | 3 | \280.0 | \840.0 | \529.6 | \1588.9 |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | \180.0 | \180.0 | \457.3 | \457.3 |
硫黄泉/Sulfurous Springs | 2 | \270.0 | \540.0 | \505.2 | \1010.5 |
沼/Swamp | 2 | \10.0 | \20.0 | \42.5 | \84.9 |
見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | 1 | \380.0 | \380.0 | \677.8 | \677.8 |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1300.0 | \5200.0 | \2598.3 | \10393.4 | 60 | \38200.0 | \62311.8 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 2 | \25.0 | \50.0 | \51.9 | \103.8 |
強迫/Duress | 2 | \10.0 | \20.0 | \35.2 | \70.5 |
大群への給餌/Feed the Swarm | 1 | \10.0 | \10.0 | \53.6 | \53.6 |
碑出告が全てを貪る/Hidetsugu Consumes All | 2 | \80.0 | \160.0 | \313.6 | \627.3 |
湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | \20.0 | \20.0 | \176.6 | \176.6 |
敵対するもの、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis, the Adversary | 2 | \900.0 | \1800.0 | \1326.4 | \2652.9 |
勢団の銀行破り/Reckoner Bankbuster | 3 | \50.0 | \150.0 | \278.4 | \835.2 |
未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | \230.0 | \460.0 | \555.8 | \1111.7 | 15 | \2670.0 | \5631.4 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pioneer-league-2024-10-058556