Bogles(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2024年11月04日 13:44
メインボード
Bogles(Pauper) | Hexchant(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
豊かな成長/Abundant Growth | 4 | 4 | 豊かな成長/Abundant Growth | |
祖先の仮面/Ancestral Mask | 4 | 4 | 祖先の仮面/Ancestral Mask | |
アルマジロの外套/Armadillo Cloak | 4 | 4 | アルマジロの外套/Armadillo Cloak | |
灰のやせ地/Ash Barrens | 3 | (-3) | 灰のやせ地/Ash Barrens | |
オーラのナーリッド/Aura Gnarlid | (+3) | 3 | オーラのナーリッド/Aura Gnarlid | |
アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | (+4) | 4 | アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | |
天上の鎧/Ethereal Armor | 4 | 4 | 天上の鎧/Ethereal Armor | |
森/Forest | 11 | (+3) | 14 | 森/Forest |
林間隠れの斥候/Gladecover Scout | 4 | 4 | 林間隠れの斥候/Gladecover Scout | |
クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | (+1) | 1 | クルフィックスの洞察力/Kruphix's Insight | |
邪悪鳴らし/Malevolent Rumble | 4 | (-4) | 邪悪鳴らし/Malevolent Rumble | |
平地/Plains | 3 | (-3) | 平地/Plains | |
強行突破/Ram Through | 1 | (-1) | 強行突破/Ram Through | |
怨恨/Rancor | 4 | 4 | 怨恨/Rancor | |
セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | (+2) | 2 | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
歩哨の目/Sentinel's Eyes | 3 | (-3) | 歩哨の目/Sentinel's Eyes | |
シラナの岩礁渡り/Silhana Ledgewalker | 3 | (+1) | 4 | シラナの岩礁渡り/Silhana Ledgewalker |
ぬめるボーグル/Slippery Bogle | 4 | 4 | ぬめるボーグル/Slippery Bogle | |
楽園の拡散/Utopia Sprawl | 4 | 4 | 楽園の拡散/Utopia Sprawl |
サイドボード
Bogles(Pauper) | Hexchant(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
真紅の見習い僧/Crimson Acolyte | 1 | (-1) | 真紅の見習い僧/Crimson Acolyte | |
鋭い痛み/Flaring Pain | 2 | (-2) | 鋭い痛み/Flaring Pain | |
フリーウィンド・ファルコン/Freewind Falcon | 4 | (-4) | フリーウィンド・ファルコン/Freewind Falcon | |
上機嫌の破壊/Gleeful Sabotage | (+2) | 2 | 上機嫌の破壊/Gleeful Sabotage | |
隠れたる蜘蛛/Hidden Spider | (+3) | 3 | 隠れたる蜘蛛/Hidden Spider | |
絆魂/Lifelink | 2 | (-2) | 絆魂/Lifelink | |
一瞬の平和/Moment's Peace | (+3) | 3 | 一瞬の平和/Moment's Peace | |
強行突破/Ram Through | 2 | (-2) | 強行突破/Ram Through | |
散弾の射手/Scattershot Archer | (+3) | 3 | 散弾の射手/Scattershot Archer | |
軍旗の旗手/Standard Bearer | 4 | (-4) | 軍旗の旗手/Standard Bearer | |
若き狼/Young Wolf | (+4) | 4 | 若き狼/Young Wolf |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-32-2024-09-2812692955