Simic Cascade(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2024年10月18日 01:30
メインボード
Simic Cascade(Pauper) | ターボ猫さま | |||
---|---|---|---|---|
苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | 4 | (-4) | 苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | |
東屋のエルフ/Arbor Elf | 4 | (-4) | 東屋のエルフ/Arbor Elf | |
踏査/Exploration | (+4) | 4 | 踏査/Exploration | |
森/Forest | 12 | (+14) | 26 | 森/Forest |
ガイアの恵み/Gaea's Bounty | (+4) | 4 | ガイアの恵み/Gaea's Bounty | |
気前のよいエント/Generous Ent | 4 | (-4) | 気前のよいエント/Generous Ent | |
カルドラの兜/Helm of Kaldra | (+3) | 3 | カルドラの兜/Helm of Kaldra | |
島/Island | 1 | (-1) | 島/Island | |
土地譲渡/Land Grant | (+4) | 4 | 土地譲渡/Land Grant | |
ラノワールの幻想家/Llanowar Visionary | 4 | (-4) | ラノワールの幻想家/Llanowar Visionary | |
ロリアンの発見/Lórien Revealed | 4 | (-4) | ロリアンの発見/Lórien Revealed | |
熟考漂い/Mulldrifter | 4 | (-4) | 熟考漂い/Mulldrifter | |
ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | 4 | (-4) | ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | |
スカイシュラウドの要求/Skyshroud Claim | (+4) | 4 | スカイシュラウドの要求/Skyshroud Claim | |
威圧の杖/Staff of Domination | (+3) | 3 | 威圧の杖/Staff of Domination | |
絡み森のゴーレム/Tangle Golem | (+4) | 4 | 絡み森のゴーレム/Tangle Golem | |
絡みつく島嶼域/Tangled Islet | 3 | (-3) | 絡みつく島嶼域/Tangled Islet | |
時間の泉/Temporal Spring | 4 | (-4) | 時間の泉/Temporal Spring | |
Thermokarst | 4 | (-4) | Thermokarst | |
ウークタビー・ワイルドキャット/Uktabi Wildcats | (+4) | 4 | ウークタビー・ワイルドキャット/Uktabi Wildcats | |
楽園の拡散/Utopia Sprawl | 4 | (-4) | 楽園の拡散/Utopia Sprawl | |
繁茂/Wild Growth | 4 | (-4) | 繁茂/Wild Growth | |
俗世の教示者/Worldly Tutor | (+4) | 4 | 俗世の教示者/Worldly Tutor |
サイドボード
Simic Cascade(Pauper) | ターボ猫さま | |||
---|---|---|---|---|
幻触落とし/Deglamer | 4 | (-4) | 幻触落とし/Deglamer | |
否認/Negate | 4 | (-4) | 否認/Negate | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 4 | (-4) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
嵐の乗り切り/Weather the Storm | 3 | (-3) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2024-05-258091