GUR Tron(Pauper)
投稿者:tom 投稿日時:2024年10月07日 23:46
メインボード
GUR Tron(Pauper) | Dinrova Tron | |||
---|---|---|---|---|
古きものの活性/Ancient Stirrings | 4 | (-4) | 古きものの活性/Ancient Stirrings | |
苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | 4 | (-4) | 苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | |
乗り込み部隊/Boarding Party | 4 | (-4) | 乗り込み部隊/Boarding Party | |
ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | (-1) | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
眷者の装飾品/Bonder's Ornament | 4 | (-4) | 眷者の装飾品/Bonder's Ornament | |
誘惑の洞窟/Cave of Temptation | 1 | (-1) | 誘惑の洞窟/Cave of Temptation | |
輪作/Crop Rotation | 2 | (-2) | 輪作/Crop Rotation | |
ディンローヴァの恐怖/Dinrova Horror | (+2) | 2 | ディンローヴァの恐怖/Dinrova Horror | |
払拭/Dispel | (+1) | 1 | 払拭/Dispel | |
探検の地図/Expedition Map | (+4) | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | 3 | (-3) | 焦熱の連続砲撃/Fiery Cannonade | |
禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | (+2) | 2 | 禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | |
森/Forest | 3 | (-3) | 森/Forest | |
幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | (+2) | 2 | 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | |
グルールの印鑑/Gruul Signet | 1 | (-1) | グルールの印鑑/Gruul Signet | |
憑依された沼墓/Haunted Fengraf | 1 | (-1) | 憑依された沼墓/Haunted Fengraf | |
衝動/Impulse | (+2) | 2 | 衝動/Impulse | |
島/Island | (+4) | 4 | 島/Island | |
イゼットの印鑑/Izzet Signet | 2 | (-2) | イゼットの印鑑/Izzet Signet | |
記憶の壁/Mnemonic Wall | 1 | (+2) | 3 | 記憶の壁/Mnemonic Wall |
一瞬の平和/Moment's Peace | (+1) | 1 | 一瞬の平和/Moment's Peace | |
亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire | (+1) | 1 | 亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire | |
熟考漂い/Mulldrifter | 4 | 4 | 熟考漂い/Mulldrifter | |
神秘の指導/Mystical Teachings | (+2) | 2 | 神秘の指導/Mystical Teachings | |
色彩の断崖/Painted Bluffs | (+3) | 3 | 色彩の断崖/Painted Bluffs | |
禁制/Prohibit | (+1) | 1 | 禁制/Prohibit | |
予言のプリズム/Prophetic Prism | 4 | 4 | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
ムラーサの胎動/Pulse of Murasa | 3 | (-1) | 2 | ムラーサの胎動/Pulse of Murasa |
流砂/Quicksand | (+1) | 1 | 流砂/Quicksand | |
離れ島/Remote Isle | (+1) | 1 | 離れ島/Remote Isle | |
岩だらけの高地/Rugged Highlands | 2 | (-2) | 岩だらけの高地/Rugged Highlands | |
海門の神官/Sea Gate Oracle | (+3) | 3 | 海門の神官/Sea Gate Oracle | |
シミックの印鑑/Simic Signet | 1 | (+3) | 4 | シミックの印鑑/Simic Signet |
急流の崖/Swiftwater Cliffs | 1 | (-1) | 急流の崖/Swiftwater Cliffs | |
茨森の滝/Thornwood Falls | 1 | 1 | 茨森の滝/Thornwood Falls | |
ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | 1 | (-1) | ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | |
ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower |
サイドボード
GUR Tron(Pauper) | Dinrova Tron | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | (+1) | 1 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
白の防御円/Circle of Protection: White | 2 | (-2) | 白の防御円/Circle of Protection: White | |
地の裂け目/Earth Rift | 2 | (-2) | 地の裂け目/Earth Rift | |
電謀/Electrickery | (+1) | 1 | 電謀/Electrickery | |
ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 1 | (-1) | ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | |
水流破/Hydroblast | (+3) | 3 | 水流破/Hydroblast | |
一瞬の平和/Moment's Peace | (+2) | 2 | 一瞬の平和/Moment's Peace | |
紅蓮破/Pyroblast | 3 | (-1) | 2 | 紅蓮破/Pyroblast |
心に静寂/Serene Heart | 2 | (-2) | 心に静寂/Serene Heart | |
鋸刃の矢/Serrated Arrows | (+2) | 2 | 鋸刃の矢/Serrated Arrows | |
悪ふざけ/Shenanigans | 1 | (-1) | 悪ふざけ/Shenanigans | |
思考の流れ/Stream of Thought | 1 | (-1) | 思考の流れ/Stream of Thought | |
嵐の乗り切り/Weather the Storm | 3 | (-3) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm | |
不憫なグリフ/Wretched Gryff | (+4) | 4 | 不憫なグリフ/Wretched Gryff |
閲覧数:0
Event: Pauper Challenge #12266379, 8th Place, 5-1
Deck Date: Feb 28, 2021
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-challenge-2021-03-01