Golgari Broodscale
投稿者:名も無き者 投稿日時:2024年07月09日 11:42
メインボード
Golgari Broodscale | 黒ウィニー | |||
---|---|---|---|---|
不吉の月/Bad Moon | (+4) | 4 | 不吉の月/Bad Moon | |
日を浴びる繁殖鱗/Basking Broodscale | 4 | (-4) | 日を浴びる繁殖鱗/Basking Broodscale | |
黒騎士/Black Knight | (+4) | 4 | 黒騎士/Black Knight | |
血儀式の発動者/Bloodrite Invoker | 3 | (-3) | 血儀式の発動者/Bloodrite Invoker | |
カーノファージ/Carnophage | (+4) | 4 | カーノファージ/Carnophage | |
彩色の星/Chromatic Star | 4 | (-4) | 彩色の星/Chromatic Star | |
暗黒の儀式/Dark Ritual | (+4) | 4 | 暗黒の儀式/Dark Ritual | |
暗闇苔の橋/Darkmoss Bridge | 2 | (-2) | 暗闇苔の橋/Darkmoss Bridge | |
ダウスィーの怪物/Dauthi Horror | (+4) | 4 | ダウスィーの怪物/Dauthi Horror | |
ダウスィーの殺害者/Dauthi Slayer | (+4) | 4 | ダウスィーの殺害者/Dauthi Slayer | |
命取りの論争/Deadly Dispute | 4 | (-4) | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
強迫/Duress | 4 | 4 | 強迫/Duress | |
腸抜きの洞察/Eviscerator's Insight | 2 | (-2) | 腸抜きの洞察/Eviscerator's Insight | |
熱狂的な献上/Fanatical Offering | 1 | (-1) | 熱狂的な献上/Fanatical Offering | |
肉裂き怪物/Flesh Reaver | (+4) | 4 | 肉裂き怪物/Flesh Reaver | |
森/Forest | 4 | (-4) | 森/Forest | |
憑依されたぬかるみ/Haunted Mire | 2 | (-2) | 憑依されたぬかるみ/Haunted Mire | |
トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach | (+4) | 4 | トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach | |
胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | (-4) | 胆液の水源/Ichor Wellspring | |
獰猛器具/Implement of Ferocity | 2 | (-2) | 獰猛器具/Implement of Ferocity | |
ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald | (+4) | 4 | ストロームガルドの騎士/Knight of Stromgald | |
邪悪鳴らし/Malevolent Rumble | 4 | (-4) | 邪悪鳴らし/Malevolent Rumble | |
サディスト的喜び/Sadistic Glee | 4 | (-4) | サディスト的喜び/Sadistic Glee | |
走り回るスカージ/Skittering Skirge | (+2) | 2 | 走り回るスカージ/Skittering Skirge | |
蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | 2 | (-2) | 蛇皮のヴェール/Snakeskin Veil | |
沼/Swamp | 6 | (+12) | 18 | 沼/Swamp |
タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | 2 | (-2) | タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | |
伝承の樹/Tree of Tales | 2 | (-2) | 伝承の樹/Tree of Tales | |
屈曲地帯/Twisted Landscape | 2 | (-2) | 屈曲地帯/Twisted Landscape | |
魔法使の打ち上げ花火/Wizard's Rockets | 2 | (-2) | 魔法使の打ち上げ花火/Wizard's Rockets |
サイドボード
Golgari Broodscale | 黒ウィニー | |||
---|---|---|---|---|
悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 3 | (-3) | 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | |
大群への給餌/Feed the Swarm | 1 | (-1) | 大群への給餌/Feed the Swarm | |
催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | 2 | (-2) | 催眠の悪鬼/Mesmeric Fiend | |
殺し/Snuff Out | 4 | (-4) | 殺し/Snuff Out | |
タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | 2 | (-2) | タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | |
嵐の乗り切り/Weather the Storm | 3 | (-3) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
閲覧数:0
Beicodegeia (1st Place)
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-64-2024-07-0712655612