Naya Slivers(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月05日 22:39
メインボード
Naya Slivers(Pauper) | GW Sliver(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | 2 | (-2) | 心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | |
森/Forest | 8 | 8 | 森/Forest | |
宝革スリヴァー/Gemhide Sliver | 4 | (-4) | 宝革スリヴァー/Gemhide Sliver | |
ハートのスリヴァー/Heart Sliver | 1 | (-1) | ハートのスリヴァー/Heart Sliver | |
巣の活性化/Hive Stirrings | (+3) | 3 | 巣の活性化/Hive Stirrings | |
狩人スリヴァー/Hunter Sliver | 3 | (-3) | 狩人スリヴァー/Hunter Sliver | |
未達への旅/Journey to Nowhere | (+3) | 3 | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
暴走の先導/Lead the Stampede | 4 | (-4) | 暴走の先導/Lead the Stampede | |
筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | 4 | 4 | 筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | |
平地/Plains | 7 | (+3) | 10 | 平地/Plains |
板金スリヴァー/Plated Sliver | 4 | (-1) | 3 | 板金スリヴァー/Plated Sliver |
捕食スリヴァー/Predatory Sliver | 4 | 4 | 捕食スリヴァー/Predatory Sliver | |
セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | (+2) | 2 | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
歩哨スリヴァー/Sentinel Sliver | 2 | (+2) | 4 | 歩哨スリヴァー/Sentinel Sliver |
横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | 4 | 4 | 横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | |
筋力スリヴァー/Sinew Sliver | 4 | 4 | 筋力スリヴァー/Sinew Sliver | |
紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | (+4) | 4 | 紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | |
生存者の野営地/Survivors' Encampment | 1 | (-1) | 生存者の野営地/Survivors' Encampment | |
狩りの興奮/Thrill of the Hunt | (+1) | 1 | 狩りの興奮/Thrill of the Hunt | |
興隆する木立/Thriving Grove | 2 | (-2) | 興隆する木立/Thriving Grove | |
興隆する荒野/Thriving Heath | 2 | (-2) | 興隆する荒野/Thriving Heath | |
巨森の蔦/Vines of Vastwood | (+2) | 2 | 巨森の蔦/Vines of Vastwood | |
悪性スリヴァー/Virulent Sliver | (+4) | 4 | 悪性スリヴァー/Virulent Sliver | |
紆余曲折/Winding Way | 4 | (-4) | 紆余曲折/Winding Way |
サイドボード
Naya Slivers(Pauper) | GW Sliver(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | (+1) | 1 | 心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | |
天界のほとばしり/Celestial Flare | (+3) | 3 | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
赤の防御円/Circle of Protection: Red | (+3) | 3 | 赤の防御円/Circle of Protection: Red | |
墓所スリヴァー/Crypt Sliver | 2 | (-2) | 墓所スリヴァー/Crypt Sliver | |
塵は塵に/Dust to Dust | (+1) | 1 | 塵は塵に/Dust to Dust | |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 2 | (-2) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
鋭い痛み/Flaring Pain | 1 | (-1) | 鋭い痛み/Flaring Pain | |
孤独な宣教師/Lone Missionary | 4 | (-4) | 孤独な宣教師/Lone Missionary | |
マナの税収/Mana Tithe | (+2) | 2 | マナの税収/Mana Tithe | |
仮面の蛮人/Masked Vandal | 4 | (-4) | 仮面の蛮人/Masked Vandal | |
貴族階級の嘲笑/Patrician's Scorn | (+1) | 1 | 貴族階級の嘲笑/Patrician's Scorn | |
虹色の断片/Prismatic Strands | (+1) | 1 | 虹色の断片/Prismatic Strands | |
隔離する活力/Sundering Vitae | (+3) | 3 | 隔離する活力/Sundering Vitae | |
有翼スリヴァー/Winged Sliver | 2 | (-2) | 有翼スリヴァー/Winged Sliver |
閲覧数:0
PAUPER LEAGUE
10/15/2022
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2022-10-166781