Naya Slivers(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月05日 19:21
メインボード
Naya Slivers(Pauper) | GW Slivers(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | 3 | (-3) | 心優しきボディガード/Benevolent Bodyguard | |
森/Forest | 8 | (+2) | 10 | 森/Forest |
宝革スリヴァー/Gemhide Sliver | 4 | (-4) | 宝革スリヴァー/Gemhide Sliver | |
巣の活性化/Hive Stirrings | (+3) | 3 | 巣の活性化/Hive Stirrings | |
抵抗者の居住地/Holdout Settlement | 1 | (-1) | 抵抗者の居住地/Holdout Settlement | |
狩人スリヴァー/Hunter Sliver | 4 | (-4) | 狩人スリヴァー/Hunter Sliver | |
未達への旅/Journey to Nowhere | (+3) | 3 | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
暴走の先導/Lead the Stampede | 2 | (-2) | 暴走の先導/Lead the Stampede | |
筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | 4 | 4 | 筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | |
平地/Plains | 7 | (+3) | 10 | 平地/Plains |
板金スリヴァー/Plated Sliver | 4 | (-1) | 3 | 板金スリヴァー/Plated Sliver |
捕食スリヴァー/Predatory Sliver | 4 | 4 | 捕食スリヴァー/Predatory Sliver | |
レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | (+3) | 3 | レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | |
再稼働/Recommission | 2 | (-2) | 再稼働/Recommission | |
歩哨スリヴァー/Sentinel Sliver | 1 | (+3) | 4 | 歩哨スリヴァー/Sentinel Sliver |
横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | 4 | 4 | 横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | |
筋力スリヴァー/Sinew Sliver | 4 | 4 | 筋力スリヴァー/Sinew Sliver | |
紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | (+4) | 4 | 紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | |
興隆する荒野/Thriving Heath | 4 | (-4) | 興隆する荒野/Thriving Heath | |
悪性スリヴァー/Virulent Sliver | (+4) | 4 | 悪性スリヴァー/Virulent Sliver | |
紆余曲折/Winding Way | 4 | (-4) | 紆余曲折/Winding Way |
サイドボード
Naya Slivers(Pauper) | GW Slivers(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | (-2) | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
刃背スリヴァー/Bladeback Sliver | 1 | (-1) | 刃背スリヴァー/Bladeback Sliver | |
天界のほとばしり/Celestial Flare | (+3) | 3 | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
赤の防御円/Circle of Protection: Red | 1 | (+1) | 2 | 赤の防御円/Circle of Protection: Red |
真紅の見習い僧/Crimson Acolyte | 1 | (-1) | 真紅の見習い僧/Crimson Acolyte | |
墓所スリヴァー/Crypt Sliver | 1 | (-1) | 墓所スリヴァー/Crypt Sliver | |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 2 | (-2) | フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | |
鋭い痛み/Flaring Pain | 1 | (-1) | 鋭い痛み/Flaring Pain | |
上機嫌の破壊/Gleeful Sabotage | (+3) | 3 | 上機嫌の破壊/Gleeful Sabotage | |
痕跡消し/Leave No Trace | 2 | (-2) | 痕跡消し/Leave No Trace | |
孤独な宣教師/Lone Missionary | 2 | (-2) | 孤独な宣教師/Lone Missionary | |
貴族階級の嘲笑/Patrician's Scorn | (+1) | 1 | 貴族階級の嘲笑/Patrician's Scorn | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | (-1) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
散弾の射手/Scattershot Archer | (+3) | 3 | 散弾の射手/Scattershot Archer | |
軍旗の旗手/Standard Bearer | 1 | (-1) | 軍旗の旗手/Standard Bearer | |
太陽の槍/Sunlance | (+3) | 3 | 太陽の槍/Sunlance |
閲覧数:0
PAUPER LEAGUE
2/19/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2023-02-207140