Mono-Black Sacrifice(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2023年12月29日 21:58
メインボード
Mono-Black Sacrifice(Pauper) | WITCHCRAFT (2) | |||
---|---|---|---|---|
血管の施し/Alms of the Vein | 4 | (-4) | 血管の施し/Alms of the Vein | |
パイ包み/Bake into a Pie | (+1) | 1 | パイ包み/Bake into a Pie | |
黒猫/Black Cat | (+1) | 1 | 黒猫/Black Cat | |
血占い/Blood Divination | (+1) | 1 | 血占い/Blood Divination | |
血狩りコウモリ/Bloodhunter Bat | (+1) | 1 | 血狩りコウモリ/Bloodhunter Bat | |
泥沼煎じの魔女/Bogbrew Witch | (+1) | 1 | 泥沼煎じの魔女/Bogbrew Witch | |
泡立つ大釜/Bubbling Cauldron | (+1) | 1 | 泡立つ大釜/Bubbling Cauldron | |
大釜の使い魔/Cauldron Familiar | 4 | (-4) | 大釜の使い魔/Cauldron Familiar | |
命取りの論争/Deadly Dispute | 4 | (-4) | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
汚涜/Defile | 4 | (-4) | 汚涜/Defile | |
ただれたイモリ/Festering Newt | (+2) | 2 | ただれたイモリ/Festering Newt | |
最後の喘ぎ/Last Gasp | (+1) | 1 | 最後の喘ぎ/Last Gasp | |
レンバス/Lembas | 4 | (-4) | レンバス/Lembas | |
大牙勢団の襲撃/Okiba Reckoner Raid | 4 | (-4) | 大牙勢団の襲撃/Okiba Reckoner Raid | |
ラクドスの肉儀場/Rakdos Carnarium | 1 | (-1) | ラクドスの肉儀場/Rakdos Carnarium | |
勢団の取り引き/Reckoner's Bargain | 3 | (-3) | 勢団の取り引き/Reckoner's Bargain | |
鋸刃蠍/Serrated Scorpion | 4 | (-4) | 鋸刃蠍/Serrated Scorpion | |
息詰まる噴煙/Suffocating Fumes | 2 | (-2) | 息詰まる噴煙/Suffocating Fumes | |
沼/Swamp | 14 | (-7) | 7 | 沼/Swamp |
血蠅の大群/Swarm of Bloodflies | (+1) | 1 | 血蠅の大群/Swarm of Bloodflies | |
誘いの魔女/Tempting Witch | (+1) | 1 | 誘いの魔女/Tempting Witch | |
興隆する湿地帯/Thriving Moor | (+1) | 1 | 興隆する湿地帯/Thriving Moor | |
税血の刃/Tithing Blade | 4 | (-4) | 税血の刃/Tithing Blade | |
吸血鬼の口づけ/Vampire's Kiss | 4 | (-4) | 吸血鬼の口づけ/Vampire's Kiss | |
囁きの大霊堂/Vault of Whispers | 4 | (-4) | 囁きの大霊堂/Vault of Whispers | |
原野の魔女/Witch of the Moors | (+1) | 1 | 原野の魔女/Witch of the Moors |
サイドボード
Mono-Black Sacrifice(Pauper) | WITCHCRAFT (2) | |||
---|---|---|---|---|
悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 4 | (-4) | 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | |
強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 3 | (-3) | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
暴君の選択/Tyrant's Choice | 4 | (-4) | 暴君の選択/Tyrant's Choice |
閲覧数:0
PAUPER LEAGUE
11/29/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2023-11-307795