Izzet Monarch(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2023年12月29日 06:33
メインボード
Izzet Monarch(Pauper) | Jeskai Ephemerate(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
蓄積した知識/Accumulated Knowledge | 4 | (-4) | 蓄積した知識/Accumulated Knowledge | |
古術師/Archaeomancer | (+2) | 2 | 古術師/Archaeomancer | |
灰のやせ地/Ash Barrens | (+1) | 1 | 灰のやせ地/Ash Barrens | |
ボーラスの占い師/Augur of Bolas | 4 | 4 | ボーラスの占い師/Augur of Bolas | |
蒼穹艦隊の提督/Azure Fleet Admiral | 1 | (-1) | 蒼穹艦隊の提督/Azure Fleet Admiral | |
渦まく知識/Brainstorm | 2 | (+1) | 3 | 渦まく知識/Brainstorm |
ブレス攻撃/Breath Weapon | 2 | (-1) | 1 | ブレス攻撃/Breath Weapon |
浄化の野火/Cleansing Wildfire | (+4) | 4 | 浄化の野火/Cleansing Wildfire | |
対抗呪文/Counterspell | 4 | 4 | 対抗呪文/Counterspell | |
真紅艦隊の准将/Crimson Fleet Commodore | 2 | (-2) | 真紅艦隊の准将/Crimson Fleet Commodore | |
邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | (+1) | 1 | 邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | |
儚い存在/Ephemerate | (+2) | 2 | 儚い存在/Ephemerate | |
進化する未開地/Evolving Wilds | 2 | (-2) | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
氷河の氾濫原/Glacial Floodplain | (+1) | 1 | 氷河の氾濫原/Glacial Floodplain | |
ケンクのアーティフィサー/Kenku Artificer | (+2) | 2 | ケンクのアーティフィサー/Kenku Artificer | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-2) | 2 | 稲妻/Lightning Bolt |
ロリアンの発見/Lórien Revealed | 3 | (+1) | 4 | ロリアンの発見/Lórien Revealed |
熟考漂い/Mulldrifter | (+4) | 4 | 熟考漂い/Mulldrifter | |
つぶやく神秘家/Murmuring Mystic | 2 | (-1) | 1 | つぶやく神秘家/Murmuring Mystic |
思案/Ponder | 2 | (-2) | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | 4 | (-2) | 2 | 定業/Preordain |
錆付谷の橋/Rustvale Bridge | (+4) | 4 | 錆付谷の橋/Rustvale Bridge | |
銀色険の橋/Silverbluff Bridge | (+4) | 4 | 銀色険の橋/Silverbluff Bridge | |
雪崩し/Skred | 4 | (-1) | 3 | 雪崩し/Skred |
冠雪の島/Snow-Covered Island | 10 | (-4) | 6 | 冠雪の島/Snow-Covered Island |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 2 | 2 | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain | |
冠雪の平地/Snow-Covered Plains | (+1) | 1 | 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | |
トレイリアの恐怖/Tolarian Terror | 4 | (-4) | トレイリアの恐怖/Tolarian Terror | |
第三の道の機構/Union of the Third Path | (+1) | 1 | 第三の道の機構/Union of the Third Path | |
移り変わるフィヨルド/Volatile Fjord | 4 | (-3) | 1 | 移り変わるフィヨルド/Volatile Fjord |
サイドボード
Izzet Monarch(Pauper) | Jeskai Ephemerate(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
青霊破/Blue Elemental Blast | 4 | 4 | 青霊破/Blue Elemental Blast | |
ブレス攻撃/Breath Weapon | (+1) | 1 | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | 4 | (-3) | 1 | 火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire |
青の防御円/Circle of Protection: Blue | (+2) | 2 | 青の防御円/Circle of Protection: Blue | |
邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | (+1) | 1 | 邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | |
払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
残響する真実/Echoing Truth | 1 | (-1) | 残響する真実/Echoing Truth | |
水流破/Hydroblast | 1 | (-1) | 水流破/Hydroblast | |
紅蓮破/Pyroblast | 4 | (-4) | 紅蓮破/Pyroblast | |
赤霊破/Red Elemental Blast | (+4) | 4 | 赤霊破/Red Elemental Blast | |
浄化の印章/Seal of Cleansing | (+2) | 2 | 浄化の印章/Seal of Cleansing |
閲覧数:0
PAUPER LEAGUE
12/23/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2023-12-247795