Grixis Affinity(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2023年12月25日 08:48
メインボード
Grixis Affinity(Pauper) | sinwa | |||
---|---|---|---|---|
霊気の薬瓶/AEther Vial | (+2) | 2 | 霊気の薬瓶/AEther Vial | |
電結の破壊者/Arcbound Crusher | (+2) | 2 | 電結の破壊者/Arcbound Crusher | |
電結の悪鬼/Arcbound Fiend | (+1) | 1 | 電結の悪鬼/Arcbound Fiend | |
電結の荒廃者/Arcbound Ravager | (+1) | 1 | 電結の荒廃者/Arcbound Ravager | |
電結のとげ刺し/Arcbound Stinger | (+2) | 2 | 電結のとげ刺し/Arcbound Stinger | |
電結の働き手/Arcbound Worker | (+3) | 3 | 電結の働き手/Arcbound Worker | |
エイトグ/Atog | (+2) | 2 | エイトグ/Atog | |
血の泉/Blood Fountain | 4 | (-4) | 血の泉/Blood Fountain | |
ボトルのノーム/Bottle Gnomes | (+1) | 1 | ボトルのノーム/Bottle Gnomes | |
ブルードスター/Broodstar | (+1) | 1 | ブルードスター/Broodstar | |
喪心/Cast Down | 3 | (-3) | 喪心/Cast Down | |
命取りの論争/Deadly Dispute | 4 | (-4) | 命取りの論争/Deadly Dispute | |
大霊堂の信奉者/Disciple of the Vault | (+3) | 3 | 大霊堂の信奉者/Disciple of the Vault | |
ドロスの蠍/Dross Scorpion | (+1) | 1 | ドロスの蠍/Dross Scorpion | |
鉱滓造の橋/Drossforge Bridge | 3 | (-3) | 鉱滓造の橋/Drossforge Bridge | |
金属ガエル/Frogmite | (+2) | 2 | 金属ガエル/Frogmite | |
歯車襲いの海蛇/Gearseeker Serpent | 2 | (-2) | 歯車襲いの海蛇/Gearseeker Serpent | |
大焼炉/Great Furnace | 2 | (+2) | 4 | 大焼炉/Great Furnace |
グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | 1 | (-1) | グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | |
胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | (-4) | 胆液の水源/Ichor Wellspring | |
島/Island | (+3) | 3 | 島/Island | |
巨大戦車/Juggernaut | (+1) | 1 | 巨大戦車/Juggernaut | |
ケンクのアーティフィサー/Kenku Artificer | 2 | (-2) | ケンクのアーティフィサー/Kenku Artificer | |
クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | 3 | (-3) | クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | |
間に合わせの砲弾/Makeshift Munitions | 1 | (-1) | 間に合わせの砲弾/Makeshift Munitions | |
メガエイトグ/Megatog | (+1) | 1 | メガエイトグ/Megatog | |
毒気の薬/Mephitic Draught | 2 | (-2) | 毒気の薬/Mephitic Draught | |
金属の叱責/Metallic Rebuke | 3 | (-3) | 金属の叱責/Metallic Rebuke | |
霧霊堂の橋/Mistvault Bridge | 4 | (-4) | 霧霊堂の橋/Mistvault Bridge | |
山/Mountain | (+3) | 3 | 山/Mountain | |
マイアの処罰者/Myr Enforcer | 4 | (-2) | 2 | マイアの処罰者/Myr Enforcer |
マイアの回収者/Myr Retriever | (+2) | 2 | マイアの回収者/Myr Retriever | |
屍賊の金切り魔/Nim Shrieker | (+2) | 2 | 屍賊の金切り魔/Nim Shrieker | |
羽ばたき飛行機械/Ornithopter | (+2) | 2 | 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | |
ペンタバス/Pentavus | (+1) | 1 | ペンタバス/Pentavus | |
勢団の取り引き/Reckoner's Bargain | 4 | (-4) | 勢団の取り引き/Reckoner's Bargain | |
教議会の座席/Seat of the Synod | 4 | 4 | 教議会の座席/Seat of the Synod | |
血清の水槽/Serum Tank | (+1) | 1 | 血清の水槽/Serum Tank | |
爆片破/Shrapnel Blast | (+1) | 1 | 爆片破/Shrapnel Blast | |
銀色険の橋/Silverbluff Bridge | 3 | (-3) | 銀色険の橋/Silverbluff Bridge | |
頭蓋骨絞め/Skullclamp | (+1) | 1 | 頭蓋骨絞め/Skullclamp | |
鋼の壁/Steel Wall | (+3) | 3 | 鋼の壁/Steel Wall | |
沼/Swamp | 1 | (+2) | 3 | 沼/Swamp |
威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | (+1) | 1 | 威圧のタリスマン/Talisman of Dominance | |
耽溺のタリスマン/Talisman of Indulgence | (+1) | 1 | 耽溺のタリスマン/Talisman of Indulgence | |
知識の渇望/Thirst for Knowledge | (+1) | 1 | 知識の渇望/Thirst for Knowledge | |
物読み/Thoughtcast | 2 | 2 | 物読み/Thoughtcast | |
税血の刃/Tithing Blade | 1 | (-1) | 税血の刃/Tithing Blade | |
ウル=ゴーレムの目/Ur-Golem's Eye | (+1) | 1 | ウル=ゴーレムの目/Ur-Golem's Eye | |
囁きの大霊堂/Vault of Whispers | 3 | (+1) | 4 | 囁きの大霊堂/Vault of Whispers |
ヴィダルケンの技術者/Vedalken Engineer | (+2) | 2 | ヴィダルケンの技術者/Vedalken Engineer |
サイドボード
Grixis Affinity(Pauper) | sinwa | |||
---|---|---|---|---|
火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | 3 | (-3) | 火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | |
ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 3 | (-3) | ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | |
否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
紅蓮破/Pyroblast | 2 | (-2) | 紅蓮破/Pyroblast | |
赤霊破/Red Elemental Blast | 4 | (-4) | 赤霊破/Red Elemental Blast | |
税血の刃/Tithing Blade | 1 | (-1) | 税血の刃/Tithing Blade |
閲覧数:0
PAUPER CHALLENGE 64
12/16/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-64-2023-12-1712596685