Walls Combo(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2023年12月24日 23:44
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | 1 | \40.0 | \40.0 | \119.9 | \119.9 |
斧折りの守護者/Axebane Guardian | 4 | \30.0 | \120.0 | \70.6 | \282.5 |
跳ね橋/Crashing Drawbridge | 1 | \30.0 | \30.0 | \126.8 | \126.8 |
幻の漂い/Drift of Phantasms | 4 | \30.0 | \120.0 | \124.2 | \496.8 |
電位式錬金術師/Galvanic Alchemist | 1 | \30.0 | \30.0 | \69.8 | \69.8 |
ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | 2 | \20.0 | \40.0 | \54.0 | \108.0 |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 1 | \20.0 | \20.0 | \78.7 | \78.7 |
大蛇の葉詠み/Orochi Leafcaller | 1 | \80.0 | \80.0 | \142.9 | \142.9 |
草茂る胸壁/Overgrown Battlement | 4 | \40.0 | \160.0 | \84.5 | \337.8 |
クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | 4 | \30.0 | \120.0 | \132.7 | \531.0 |
サルーリの世話人/Saruli Caretaker | 4 | \30.0 | \120.0 | \99.9 | \399.5 |
隠し扉/Secret Door | 1 | \10.0 | \10.0 | \28.6 | \28.6 |
盾壁の歩哨/Shield-Wall Sentinel | 4 | \10.0 | \40.0 | \27.5 | \110.0 |
第三の道の学者/Third Path Savant | 1 | \10.0 | \10.0 | \18.3 | \18.3 |
タクタクの瓦礫砦/Tuktuk Rubblefort | 2 | \20.0 | \40.0 | \26.9 | \53.9 |
ヴァラクートの発動者/Valakut Invoker | 1 | \10.0 | \10.0 | \26.4 | \26.4 |
根の壁/Wall of Roots | 1 | \60.0 | \60.0 | \167.9 | \167.9 |
現実からの遊離/Freed from the Real | 1 | \280.0 | \280.0 | \472.2 | \472.2 |
墓の刈り取り/Reaping the Graves | 1 | \80.0 | \80.0 | \167.2 | \167.2 |
森/Forest | 13 | \10.0 | \130.0 | \41.6 | \540.8 |
暴走の先導/Lead the Stampede | 4 | \30.0 | \120.0 | \54.2 | \216.6 |
紆余曲折/Winding Way | 4 | \40.0 | \160.0 | \92.9 | \371.4 | 60 | \1820.0 | \4867.3 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
真紅の見習い僧/Crimson Acolyte | 1 | \50.0 | \50.0 | \161.8 | \161.8 |
否認/Negate | 3 | \10.0 | \30.0 | \30.2 | \90.5 |
黒曜石の見習い僧/Obsidian Acolyte | 2 | \80.0 | \160.0 | \167.0 | \334.0 |
自然への回帰/Return to Nature | 3 | \10.0 | \30.0 | \23.6 | \70.9 |
散弾の射手/Scattershot Archer | 3 | \100.0 | \300.0 | \150.8 | \452.2 |
タミヨウの保管/Tamiyo's Safekeeping | 3 | \80.0 | \240.0 | \197.9 | \593.8 | 15 | \810.0 | \1703.2 |
閲覧数:0
PAUPER LEAGUE
12/12/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-league-2023-12-137795