Rona Combo
投稿者:Yoidome 投稿日時:2023年11月27日 20:14
メインボード
Rona Combo | Sultai Midrange | |||
---|---|---|---|---|
偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier | 2 | (-2) | 偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier | |
花盛りの湿地/Blooming Marsh | 4 | (-4) | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | 1 | (-1) | 耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures | |
植物の聖域/Botanical Sanctum | 4 | (-4) | 植物の聖域/Botanical Sanctum | |
繁殖池/Breeding Pool | 3 | (+1) | 4 | 繁殖池/Breeding Pool |
白日の下に/Bring to Light | 3 | (-3) | 白日の下に/Bring to Light | |
殺戮の暴君/Carnage Tyrant | (+1) | 1 | 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | |
喪心/Cast Down | (+3) | 3 | 喪心/Cast Down | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+2) | 2 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | 3 | (-3) | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
絶滅の契機/Extinction Event | 1 | (-1) | 絶滅の契機/Extinction Event | |
願いのフェイ/Fae of Wishes | 1 | (-1) | 願いのフェイ/Fae of Wishes | |
採取/Find | (+3) | 3 | 採取/Find | |
森/Forest | 1 | (+3) | 4 | 森/Forest |
内陸の湾港/Hinterland Harbor | (+1) | 1 | 内陸の湾港/Hinterland Harbor | |
人質取り/Hostage Taker | (+3) | 3 | 人質取り/Hostage Taker | |
ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | (+4) | 4 | ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | |
培養ドルイド/Incubation Druid | (+1) | 1 | 培養ドルイド/Incubation Druid | |
翡翠光のレインジャー/Jadelight Ranger | (+4) | 4 | 翡翠光のレインジャー/Jadelight Ranger | |
大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | 2 | (-2) | 大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | |
眷者の神童、キナン/Kinnan, Bonder Prodigy | 2 | (-2) | 眷者の神童、キナン/Kinnan, Bonder Prodigy | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 3 | (+1) | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
銅纏いののけ者、ルーカ/Lukka, Coppercoat Outcast | 3 | (-3) | 銅纏いののけ者、ルーカ/Lukka, Coppercoat Outcast | |
マナの合流点/Mana Confluence | 4 | (-4) | マナの合流点/Mana Confluence | |
愚蒙の記念像/Memorial to Folly | (+1) | 1 | 愚蒙の記念像/Memorial to Folly | |
マーフォークの枝渡り/Merfolk Branchwalker | (+4) | 4 | マーフォークの枝渡り/Merfolk Branchwalker | |
モックス・アンバー/Mox Amber | 3 | (-3) | モックス・アンバー/Mox Amber | |
ニッサの誓い/Oath of Nissa | 4 | (-4) | ニッサの誓い/Oath of Nissa | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 2 | (+2) | 4 | 草むした墓/Overgrown Tomb |
楽園のドルイド/Paradise Druid | 1 | (-1) | 楽園のドルイド/Paradise Druid | |
英雄の公有地/Plaza of Heroes | 4 | (-4) | 英雄の公有地/Plaza of Heroes | |
撤回のらせん/Retraction Helix | 3 | (-3) | 撤回のらせん/Retraction Helix | |
侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | 4 | (-4) | 侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | |
もがく出現/Squirming Emergence | 1 | (-1) | もがく出現/Squirming Emergence | |
森の女人像/Sylvan Caryatid | 4 | (-4) | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
歓喜する喧嘩屋、タイヴァー/Tyvar, Jubilant Brawler | 4 | (-4) | 歓喜する喧嘩屋、タイヴァー/Tyvar, Jubilant Brawler | |
嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | 1 | (-1) | 嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | |
ビビアン・リード/Vivien Reid | (+3) | 3 | ビビアン・リード/Vivien Reid | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | (+2) | 2 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
湿った墓/Watery Grave | (+4) | 4 | 湿った墓/Watery Grave | |
野茂み歩き/Wildgrowth Walker | (+4) | 4 | 野茂み歩き/Wildgrowth Walker | |
森林の墓地/Woodland Cemetery | (+4) | 4 | 森林の墓地/Woodland Cemetery |
サイドボード
Rona Combo | Sultai Midrange | |||
---|---|---|---|---|
殺戮の暴君/Carnage Tyrant | (+1) | 1 | 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | |
喪心/Cast Down | (+1) | 1 | 喪心/Cast Down | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | (+2) | 2 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
強迫/Duress | (+4) | 4 | 強迫/Duress | |
致命的な一押し/Fatal Push | 2 | (-2) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
機能不全ダニ/Haywire Mite | 1 | (-1) | 機能不全ダニ/Haywire Mite | |
クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | (+4) | 4 | クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | |
モックス・アンバー/Mox Amber | 1 | (-1) | モックス・アンバー/Mox Amber | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 2 | (-2) | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
否認/Negate | 1 | (-1) | 否認/Negate | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
レイ・オヴ・エンフィーブルメント/Ray of Enfeeblement | 1 | (-1) | レイ・オヴ・エンフィーブルメント/Ray of Enfeeblement | |
撤回のらせん/Retraction Helix | 1 | (-1) | 撤回のらせん/Retraction Helix | |
領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | 1 | (-1) | 領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | |
石の脳/The Stone Brain | 1 | (-1) | 石の脳/The Stone Brain | |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | (-2) | 思考囲い/Thoughtseize | |
打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | (+2) | 2 | 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | (-1) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | (+1) | 1 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt |
閲覧数:0
使用者:Woo Jin Seong
出典:https://mtg-jp.com/coverage/pcaichi23/decklist/0037417/