Esper Legends(WOE)
投稿者:Yoidome 投稿日時:2023年09月29日 20:48
メインボード
Esper Legends(WOE) | Esper Legends(MOM) | |||
---|---|---|---|---|
輝かしい聖戦士、エーデリン/Adeline, Resplendent Cathar | (+3) | 3 | 輝かしい聖戦士、エーデリン/Adeline, Resplendent Cathar | |
夜明けの空、猗旺/Ao, the Dawn Sky | (+1) | 1 | 夜明けの空、猗旺/Ao, the Dawn Sky | |
コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 4 | 4 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | (-1) | 3 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores |
敬虔な新米、デニック/Dennick, Pious Apprentice | 4 | 4 | 敬虔な新米、デニック/Dennick, Pious Apprentice | |
皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 2 | (+1) | 3 | 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire |
復活したアーテイ/Ertai Resurrected | 2 | 2 | 復活したアーテイ/Ertai Resurrected | |
フェアリーの黒幕/Faerie Mastermind | 3 | (-3) | フェアリーの黒幕/Faerie Mastermind | |
喉首狙い/Go for the Throat | 3 | 3 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
島/Island | (+1) | 1 | 島/Island | |
第三の道のロラン/Loran of the Third Path | (+1) | 1 | 第三の道のロラン/Loran of the Third Path | |
下水王、駆け抜け侯/Lord Skitter, Sewer King | 2 | (-2) | 下水王、駆け抜け侯/Lord Skitter, Sewer King | |
かき消し/Make Disappear | 1 | (-1) | かき消し/Make Disappear | |
天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 3 | 3 | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
英雄の公有地/Plaza of Heroes | 4 | 4 | 英雄の公有地/Plaza of Heroes | |
策謀の予見者、ラフィーン/Raffine, Scheming Seer | 4 | 4 | 策謀の予見者、ラフィーン/Raffine, Scheming Seer | |
侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | 2 | 2 | 侵攻の伝令、ローナ/Rona, Herald of Invasion | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | (-1) | 3 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast |
砕かれた聖域/Shattered Sanctum | 1 | (+2) | 3 | 砕かれた聖域/Shattered Sanctum |
黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 4 | 4 | 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | |
難破船の湿地/Shipwreck Marsh | 2 | (-2) | 難破船の湿地/Shipwreck Marsh | |
離反ダニ、スクレルヴ/Skrelv, Defector Mite | 4 | 4 | 離反ダニ、スクレルヴ/Skrelv, Defector Mite | |
沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | 2 | 2 | 見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire | |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 4 | 4 | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
地底の大河/Underground River | (+1) | 1 | 地底の大河/Underground River |
サイドボード
Esper Legends(WOE) | Esper Legends(MOM) | |||
---|---|---|---|---|
夜明けの空、猗旺/Ao, the Dawn Sky | 2 | (-2) | 夜明けの空、猗旺/Ao, the Dawn Sky | |
覆い隠し/Blot Out | 1 | (-1) | 覆い隠し/Blot Out | |
切り崩し/Cut Down | 4 | (-1) | 3 | 切り崩し/Cut Down |
邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | (+1) | 1 | 邪悪を打ち砕く/Destroy Evil | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 2 | 2 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
ギックスの命令/Gix's Command | (+1) | 1 | ギックスの命令/Gix's Command | |
ゴバカーンへの侵攻/Invasion of Gobakhan | (+2) | 2 | ゴバカーンへの侵攻/Invasion of Gobakhan | |
第三の道のロラン/Loran of the Third Path | (+1) | 1 | 第三の道のロラン/Loran of the Third Path | |
否認/Negate | 1 | (+1) | 2 | 否認/Negate |
救済の波濤/Surge of Salvation | 1 | (+2) | 3 | 救済の波濤/Surge of Salvation |
婚礼の発表/Wedding Announcement | 4 | (-4) | 婚礼の発表/Wedding Announcement |
閲覧数:0
使用者:Jean-Emmanuel Depraz
出典:https://magic.gg/events/magic-world-championship-xxix