EDH-面晶体の掘削者、ザダ
投稿者:名も無き者 投稿日時:2023年05月12日 08:39 (最終更新:2023年05月12日 08:40)
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
面晶体の掘削者、ザダ/Zada, Hedron Grinder | 1 | \10.0 | \10.0 | \36.6 | \36.6 |
エンバレス城/Castle Embereth | 1 | \30.0 | \30.0 | \87.5 | \87.5 |
ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | 1 | \40.0 | \40.0 | \95.1 | \95.1 |
撃砕確約/Built to Smash | 1 | \20.0 | \20.0 | \28.8 | \28.8 |
ドラゴンの餌/Dragon Fodder | 1 | \10.0 | \10.0 | \26.9 | \26.9 |
促進/Expedite | 1 | \10.0 | \10.0 | \27.9 | \27.9 |
忘れられた洞窟/Forgotten Cave | 1 | \10.0 | \10.0 | \36.4 | \36.4 |
ミリキン人形/Millikin | 1 | \10.0 | \10.0 | \35.6 | \35.6 |
改革派の戦術/Renegade Tactics | 1 | \10.0 | \10.0 | \26.4 | \26.4 |
スカークの探鉱者/Skirk Prospector | 1 | \20.0 | \20.0 | \61.7 | \61.7 |
若き紅蓮術士/Young Pyromancer | 1 | \20.0 | \20.0 | \82.5 | \82.5 |
裏切りの強欲/Traitorous Greed | 1 | \10.0 | \10.0 | \29.7 | \29.7 |
薄煙の火口/Smoldering Crater | 1 | \10.0 | \10.0 | \27.6 | \27.6 |
恐慌/Panic | 1 | \15.0 | \15.0 | \29.6 | \29.6 |
混沌の一撃/Chaotic Strike | 1 | \32.0 | \32.0 | \97.9 | \97.9 |
加速/Accelerate | 1 | \32.0 | \32.0 | \55.2 | \55.2 |
カー砦/Kher Keep | 1 | \20.0 | \20.0 | \50.0 | \50.0 |
クレンコの命令/Krenko's Command | 1 | \10.0 | \10.0 | \33.6 | \33.6 |
モグの戦争司令官/Mogg War Marshal | 1 | \10.0 | \10.0 | \40.7 | \40.7 |
ハンウィアー守備隊/Hanweir Garrison | 1 | \25.0 | \25.0 | \115.2 | \115.2 |
鏡翼のドラゴン/Mirrorwing Dragon | 1 | \50.0 | \50.0 | \108.9 | \108.9 |
異世界の発露/Otherworldly Outburst | 1 | \11.0 | \11.0 | \23.3 | \23.3 |
溶鉄の誕生/Molten Birth | 1 | \10.0 | \10.0 | \27.4 | \27.4 |
遁走する蒸気族/Runaway Steam-Kin | 1 | \50.0 | \50.0 | \87.9 | \87.9 |
熱烈の砂漠/Desert of the Fervent | 1 | \10.0 | \10.0 | \22.6 | \22.6 |
カーリ・ゼヴの巧技/Kari Zev's Expertise | 1 | \40.0 | \40.0 | \138.1 | \138.1 |
巣穴からの総出/Empty the Warrens | 1 | \10.0 | \10.0 | \62.6 | \62.6 |
逆落としの突撃/Downhill Charge | 1 | \18.0 | \18.0 | \34.5 | \34.5 |
モグの警報/Mogg Alarm | 1 | \21.0 | \21.0 | \32.7 | \32.7 |
気絶/Stun | 1 | \20.0 | \20.0 | \32.3 | \32.3 |
戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | 1 | \50.0 | \50.0 | \201.8 | \201.8 |
サムトの疾走/Samut's Sprint | 1 | \10.0 | \10.0 | \25.8 | \25.8 |
炎の拳/Fists of Flame | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.7 | \32.7 |
血のたぎり/Boiling Blood | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.1 | \46.1 |
運まかせ/Aleatory | 1 | \40.0 | \40.0 | \73.9 | \73.9 |
バルデュヴィアの怒り/Balduvian Rage | 1 | \10.0 | \10.0 | \35.4 | \35.4 |
禁じられた友情/Forbidden Friendship | 1 | \20.0 | \20.0 | \62.3 | \62.3 |
輝石の儀式/Brightstone Ritual | 1 | \50.0 | \50.0 | \128.9 | \128.9 |
戦いの賛歌/Battle Hymn | 1 | \40.0 | \40.0 | \163.9 | \163.9 |
軍族童の突発/Hordeling Outburst | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.2 | \32.2 |
聖遺の塔/Reliquary Tower | 1 | \20.0 | \20.0 | \131.9 | \131.9 |
タイタンの力/Titan's Strength | 1 | \10.0 | \10.0 | \43.7 | \43.7 |
独創の火花/Spark of Creativity | 1 | \10.0 | \10.0 | \28.3 | \28.3 |
群衆の親分、クレンコ/Krenko, Mob Boss | 1 | \30.0 | \30.0 | \98.6 | \98.6 |
アドレナリン作用/Rush of Adrenaline | 1 | \10.0 | \10.0 | \26.2 | \26.2 |
苛立ち/Rile | 1 | \20.0 | \20.0 | \31.9 | \31.9 |
ずる賢いゴブリン/Wily Goblin | 1 | \30.0 | \30.0 | \51.9 | \51.9 |
マナキン人形/Manakin | 1 | \18.0 | \18.0 | \33.5 | \33.5 |
親指なしのクラーク/Krark, the Thumbless | 1 | \25.0 | \25.0 | \108.3 | \108.3 |
緋色のダイアモンド/Fire Diamond | 1 | \10.0 | \10.0 | \50.0 | \50.0 |
衝動的なこそ泥/Impulsive Pilferer | 1 | \20.0 | \20.0 | \41.7 | \41.7 |
二重詠唱の魔道士/Dualcaster Mage | 1 | \100.0 | \100.0 | \220.6 | \220.6 |
粗暴な力/Brute Force | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.4 | \32.4 |
嵐窯の芸術家/Storm-Kiln Artist | 1 | \30.0 | \30.0 | \62.9 | \62.9 |
突然のひらめき/Sudden Breakthrough | 1 | \10.0 | \10.0 | \19.6 | \19.6 |
冒涜の行動/Blasphemous Act | 1 | \30.0 | \30.0 | \263.6 | \263.6 |
極楽の羽ばたき飛行機械/Ornithopter of Paradise | 1 | \10.0 | \10.0 | \34.2 | \34.2 |
扉を蹴り開ける/Kick in the Door | 1 | \10.0 | \10.0 | \20.4 | \20.4 |
祖先の怒り/Ancestral Anger | 1 | \50.0 | \50.0 | \111.2 | \111.2 |
無謀なる歓喜の行進/March of Reckless Joy | 1 | \20.0 | \20.0 | \45.1 | \45.1 |
焦熱の計画/Fiery Gambit | 1 | \55.0 | \55.0 | \299.4 | \299.4 |
無謀なバーバリアン/Reckless Barbarian | 1 | \20.0 | \20.0 | \44.7 | \44.7 |
双つ身の炎/Twinflame | 1 | \49.0 | \49.0 | \277.2 | \277.2 |
防御の光網/Defense Grid | 1 | \300.0 | \300.0 | \590.2 | \590.2 |
思考の器/Thought Vessel | 1 | \30.0 | \30.0 | \164.6 | \164.6 |
ゴブリンの女看守/Goblin Matron | 1 | \10.0 | \10.0 | \79.8 | \79.8 |
上機嫌の解体/Gleeful Demolition | 1 | \80.0 | \80.0 | \174.3 | \174.3 |
軍勢の戦親分/Legion Warboss | 1 | \20.0 | \20.0 | \80.4 | \80.4 |
忠実な弟子/Loyal Apprentice | 1 | \30.0 | \30.0 | \88.3 | \88.3 |
猛火の最高潮/Blazing Crescendo | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.3 | \30.3 |
ラルの援軍/Ral's Reinforcements | 1 | \10.0 | \10.0 | \21.9 | \21.9 |
ゴブリンの扇動者/Goblin Instigator | 1 | \20.0 | \20.0 | \53.5 | \53.5 |
混沌のねじれ/Chaos Warp | 1 | \20.0 | \20.0 | \128.5 | \128.5 |
太陽の指輪/Sol Ring | 1 | \30.0 | \30.0 | \245.6 | \245.6 | 74 | \2001.0 | \6133.3 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 0 | \0.0 | \0.0 |
---|
閲覧数:0