脱出基地
投稿者:53 投稿日時:2022年12月16日 22:58
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 2 | \464.0 | \928.0 | \804.6 | \1609.3 |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | \1280.0 | \1280.0 | \2077.7 | \2077.7 |
島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.9 | \46.9 |
天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | \1590.0 | \1590.0 | \2515.5 | \2515.5 |
山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \43.6 | \43.6 |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | \3630.0 | \14520.0 | \4816.8 | \19267.2 |
乾燥台地/Arid Mesa | 2 | \1880.0 | \3760.0 | \2975.3 | \5950.6 |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | \1680.0 | \3360.0 | \3032.0 | \6064.0 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \2400.0 | \9600.0 | \3842.8 | \15371.3 |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 2 | \1200.0 | \2400.0 | \3203.6 | \6407.2 |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | \1080.0 | \1080.0 | \2374.5 | \2374.5 |
敏捷なこそ泥、ラガバン/Ragavan, Nimble Pilferer | 4 | \3090.0 | \12360.0 | \4513.0 | \18051.9 |
帳簿裂き/Ledger Shredder | 4 | \1180.0 | \4720.0 | \1835.3 | \7341.2 |
湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch | 4 | \50.0 | \200.0 | \253.2 | \1012.9 |
タッサの神託者/Thassa's Oracle | 1 | \1900.0 | \1900.0 | \2783.6 | \2783.6 |
バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 1 | \20.0 | \20.0 | \97.9 | \97.9 |
表現の反復/Expressive Iteration | 3 | \120.0 | \360.0 | \414.4 | \1243.1 |
上天の呪文爆弾/AEther Spellbomb | 1 | \30.0 | \30.0 | \131.3 | \131.3 |
感電破/Galvanic Blast | 1 | \170.0 | \170.0 | \401.3 | \401.3 |
モックス・アンバー/Mox Amber | 3 | \4480.0 | \13440.0 | \4969.1 | \14907.2 |
ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 4 | \120.0 | \480.0 | \355.3 | \1421.3 |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 2 | \430.0 | \860.0 | \1177.1 | \2354.2 |
研磨基地/Grinding Station | 3 | \1184.0 | \3552.0 | \1728.7 | \5186.1 |
死の国からの脱出/Underworld Breach | 4 | \1399.0 | \5596.0 | \2079.6 | \8318.2 |
邪悪な熱気/Unholy Heat | 4 | \25.0 | \100.0 | \147.5 | \590.2 | 60 | \82326.0 | \125568.2 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 2 | \640.0 | \1280.0 | \1482.8 | \2965.5 |
摩耗+損耗/Wear+Tear | 1 | \130.0 | \130.0 | \316.0 | \316.0 |
影槍/Shadowspear | 1 | \1390.0 | \1390.0 | \2104.2 | \2104.2 |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | \50.0 | \50.0 | \186.1 | \186.1 |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 1 | \430.0 | \430.0 | \1177.1 | \1177.1 |
虹色の終焉/Prismatic Ending | 2 | \40.0 | \80.0 | \218.6 | \437.1 |
呪文貫き/Spell Pierce | 3 | \20.0 | \60.0 | \92.8 | \278.2 |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | \80.0 | \80.0 | \354.6 | \354.6 |
侵襲手術/Invasive Surgery | 2 | \20.0 | \40.0 | \40.6 | \81.1 |
神秘の論争/Mystical Dispute | 1 | \50.0 | \50.0 | \203.8 | \203.8 | 15 | \3590.0 | \8103.8 |
閲覧数:0
https://www.mtgo.com/en/mtgo/decklist/modern-challenge-2022-10-2312488073