Boros Heroic
投稿者:Yoidome 投稿日時:2022年07月31日 19:00
メインボード
Boros Heroic | 赤白回復バーン | |||
---|---|---|---|---|
祖先の怒り/Ancestral Anger | 4 | (-4) | 祖先の怒り/Ancestral Anger | |
戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | 4 | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
黒焦げ/Char | (+4) | 4 | 黒焦げ/Char | |
果敢な一撃/Defiant Strike | 4 | (-4) | 果敢な一撃/Defiant Strike | |
戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | 4 | (-4) | 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | |
恩寵の重装歩兵/Favored Hoplite | 4 | (-4) | 恩寵の重装歩兵/Favored Hoplite | |
炎まといの天使/Firemane Angel | (+3) | 3 | 炎まといの天使/Firemane Angel | |
神々の思し召し/Gods Willing | 4 | (-4) | 神々の思し召し/Gods Willing | |
農家の勇気/Homestead Courage | 4 | (-4) | 農家の勇気/Homestead Courage | |
浄火の本殿/Honden of Cleansing Fire | (+2) | 2 | 浄火の本殿/Honden of Cleansing Fire | |
激憤の本殿/Honden of Infinite Rage | (+2) | 2 | 激憤の本殿/Honden of Infinite Rage | |
照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | 4 | (-4) | 照光の巨匠/Illuminator Virtuoso | |
感動的な眺望所/Inspiring Vantage | 4 | (-4) | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
暴力の激励/Invigorated Rampage | 2 | (-2) | 暴力の激励/Invigorated Rampage | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | (+4) | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
海の中心、御心/Mikokoro, Center of the Sea | (+1) | 1 | 海の中心、御心/Mikokoro, Center of the Sea | |
嘆きの井戸、未練/Miren, the Moaning Well | (+1) | 1 | 嘆きの井戸、未練/Miren, the Moaning Well | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | (-4) | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | (+6) | 6 | 山/Mountain | |
針縁の小道/Needleverge Pathway | 4 | (-4) | 針縁の小道/Needleverge Pathway | |
狐の守護神/Patron of the Kitsune | (+2) | 2 | 狐の守護神/Patron of the Kitsune | |
敬虔な狐/Pious Kitsune | (+2) | 2 | 敬虔な狐/Pious Kitsune | |
平地/Plains | 1 | (+6) | 7 | 平地/Plains |
無謀な怒り/Reckless Rage | 4 | (-4) | 無謀な怒り/Reckless Rage | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
焼尽の瞑想/Searing Meditation | (+4) | 4 | 焼尽の瞑想/Searing Meditation | |
セジーリの防護/Sejiri Shelter | 1 | (-1) | セジーリの防護/Sejiri Shelter | |
沈黙の歌のずべら/Silent-Chant Zubera | (+4) | 4 | 沈黙の歌のずべら/Silent-Chant Zubera | |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | (-1) | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
魂の管理人/Soul Warden | (+4) | 4 | 魂の管理人/Soul Warden | |
棘平原の危険/Spikefield Hazard | 1 | (-1) | 棘平原の危険/Spikefield Hazard | |
魂の絆/Spirit Link | (+3) | 3 | 魂の絆/Spirit Link | |
サンホームの処罰者/Sunhome Enforcer | (+3) | 3 | サンホームの処罰者/Sunhome Enforcer | |
第10管区の軍団兵/Tenth District Legionnaire | 2 | (-2) | 第10管区の軍団兵/Tenth District Legionnaire |
サイドボード
Boros Heroic | 赤白回復バーン | |||
---|---|---|---|---|
アダントの先兵/Adanto Vanguard | 3 | (-3) | アダントの先兵/Adanto Vanguard | |
沸き立つ海/Boiling Seas | (+3) | 3 | 沸き立つ海/Boiling Seas | |
すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | (+2) | 2 | すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | |
一心同体/Fight as One | 2 | (-2) | 一心同体/Fight as One | |
象牙の仮面/Ivory Mask | (+3) | 3 | 象牙の仮面/Ivory Mask | |
湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | 1 | (-1) | 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | |
ポータブル・ホール/Portable Hole | 4 | (-4) | ポータブル・ホール/Portable Hole | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | (+4) | 4 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
スカルドの決戦/Showdown of the Skalds | 3 | (-3) | スカルドの決戦/Showdown of the Skalds | |
未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | (-2) | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | |
神の怒り/Wrath of God | (+3) | 3 | 神の怒り/Wrath of God |
閲覧数:0
Jositoshekel (4-0)
出典:https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pioneer-preliminary-2022-07-30