Izzet Phoenix
投稿者:名も無き者 投稿日時:2022年05月23日 02:00
メインボード
Izzet Phoenix | UR Prowess(Pioneer) | |||
---|---|---|---|---|
弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | 4 | (-4) | 弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | |
考慮/Consider | 4 | 4 | 考慮/Consider | |
バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 1 | 1 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | 4 | (-4) | ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | |
表現の反復/Expressive Iteration | 4 | (-4) | 表現の反復/Expressive Iteration | |
信仰無き物あさり/Faithless Looting | 4 | (-4) | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
島/Island | 2 | (-2) | 島/Island | |
熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | (+4) | 4 | 熊野と渇苛斬の対峙/Kumano Faces Kakkazan | |
帳簿裂き/Ledger Shredder | 4 | (-4) | 帳簿裂き/Ledger Shredder | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
巨怪の怒り/Monstrous Rage | (+4) | 4 | 巨怪の怒り/Monstrous Rage | |
選択/Opt | 4 | (-2) | 2 | 選択/Opt |
天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | 1 | (-1) | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | 2 | (-2) | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
火柱/Pillar of Flame | 1 | (-1) | 火柱/Pillar of Flame | |
火遊び/Play with Fire | (+4) | 4 | 火遊び/Play with Fire | |
ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | (+3) | 3 | ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | |
河川滑りの小道/Riverglide Pathway | 4 | (-4) | 河川滑りの小道/Riverglide Pathway | |
シヴの浅瀬/Shivan Reef | (+4) | 4 | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
手練/Sleight of Hand | (+4) | 4 | 手練/Sleight of Hand | |
精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | (+4) | 4 | 精鋭射手団の目立ちたがり/Slickshot Show-Off | |
反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | 1 | (-1) | 反逆のるつぼ、霜剣山/Sokenzan, Crucible of Defiance | |
損魂魔道士/Soul-Scar Mage | (+4) | 4 | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
呪文貫き/Spell Pierce | 1 | (-1) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
尖塔断の運河/Spirebluff Canal | 4 | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
嵐削りの海岸/Stormcarved Coast | 4 | (-2) | 2 | 嵐削りの海岸/Stormcarved Coast |
嵐追いの魔道士/Stormchaser Mage | (+4) | 4 | 嵐追いの魔道士/Stormchaser Mage | |
対称の賢者/Symmetry Sage | 3 | (-3) | 対称の賢者/Symmetry Sage | |
邪悪な熱気/Unholy Heat | 4 | (-4) | 邪悪な熱気/Unholy Heat | |
魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | (+4) | 4 | 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning |
サイドボード
Izzet Phoenix | UR Prowess(Pioneer) | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 2 | (-2) | 削剥/Abrade | |
厚かましい借り手/Brazen Borrower | 2 | (-2) | 厚かましい借り手/Brazen Borrower | |
力ずく/By Force | 1 | (-1) | 力ずく/By Force | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 1 | (-1) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
丸焼き/Fry | 1 | (-1) | 丸焼き/Fry | |
湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | (+1) | 1 | 湧き出る源、ジェガンサ/Jegantha, the Wellspring | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 1 | 1 | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 2 | (-2) | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
引き裂く流弾/Rending Volley | (+2) | 2 | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
頭蓋割り/Skullcrack | (+3) | 3 | 頭蓋割り/Skullcrack | |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 1 | (-1) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+4) | 4 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
ヴァラクートの涙/Tears of Valakut | (+2) | 2 | ヴァラクートの涙/Tears of Valakut | |
未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | 2 | (-2) | 未認可霊柩車/Unlicensed Hearse | |
魔女跡追いの激情/Witchstalker Frenzy | (+2) | 2 | 魔女跡追いの激情/Witchstalker Frenzy |
閲覧数:0
Reid Duke
https://mtg-jp.com/coverage/sncchamps/