Rakdos Midrange
投稿者:AE 投稿日時:2021年09月29日 00:45
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Rakdos Midrange | 吸血の渇望 | |||
---|---|---|---|---|
血管の施し/Alms of the Vein | (+2) | 2 | 血管の施し/Alms of the Vein | |
荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | 4 | (-4) | 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | |
血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | 2 | (-2) | 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | |
血狂いの吸血鬼/Bloodmad Vampire | (+2) | 2 | 血狂いの吸血鬼/Bloodmad Vampire | |
血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary | 4 | (-4) | 血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary | |
内部着火/Burn from Within | (+1) | 1 | 内部着火/Burn from Within | |
忍び寄る驚怖/Creeping Dread | (+1) | 1 | 忍び寄る驚怖/Creeping Dread | |
バグベアの居住地/Den of the Bugbear | 2 | (-2) | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
ドラゴンの火/Dragon's Fire | 3 | (-3) | ドラゴンの火/Dragon's Fire | |
癇しゃく/Fiery Temper | (+2) | 2 | 癇しゃく/Fiery Temper | |
黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | 3 | (-3) | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | 4 | (-4) | 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | |
憑依された峰/Haunted Ridge | 4 | (-4) | 憑依された峰/Haunted Ridge | |
目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | 2 | (-2) | 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | |
イマースタームの捕食者/Immersturm Predator | 2 | (-2) | イマースタームの捕食者/Immersturm Predator | |
手に負えない若輩/Incorrigible Youths | (+2) | 2 | 手に負えない若輩/Incorrigible Youths | |
甘やかす貴種/Indulgent Aristocrat | (+2) | 2 | 甘やかす貴種/Indulgent Aristocrat | |
冥府の掌握/Infernal Grasp | 2 | (-2) | 冥府の掌握/Infernal Grasp | |
隠棲した絵描き、カレイン/Kalain, Reclusive Painter | 4 | (-4) | 隠棲した絵描き、カレイン/Kalain, Reclusive Painter | |
死の円舞曲/Macabre Waltz | (+1) | 1 | 死の円舞曲/Macabre Waltz | |
狂気の預言者/Mad Prophet | (+1) | 1 | 狂気の預言者/Mad Prophet | |
邪悪な囁き/Malevolent Whispers | (+2) | 2 | 邪悪な囁き/Malevolent Whispers | |
マルコフの戦慄騎士/Markov Dreadknight | (+1) | 1 | マルコフの戦慄騎士/Markov Dreadknight | |
山/Mountain | 4 | (+8) | 12 | 山/Mountain |
殺人衝動/Murderous Compulsion | (+1) | 1 | 殺人衝動/Murderous Compulsion | |
オリヴィアの血誓い/Olivia's Bloodsworn | (+1) | 1 | オリヴィアの血誓い/Olivia's Bloodsworn | |
火遊び/Play with Fire | 3 | (-3) | 火遊び/Play with Fire | |
貪欲な求血者/Ravenous Bloodseeker | (+2) | 2 | 貪欲な求血者/Ravenous Bloodseeker | |
無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | 4 | (-4) | 無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | |
苛虐な魔道士/Sanguinary Mage | (+2) | 2 | 苛虐な魔道士/Sanguinary Mage | |
無差別な怒り/Senseless Rage | (+1) | 1 | 無差別な怒り/Senseless Rage | |
髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | 2 | (-2) | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
悪意の調合/Sinister Concoction | (+1) | 1 | 悪意の調合/Sinister Concoction | |
魂の粉砕/Soul Shatter | 2 | (-2) | 魂の粉砕/Soul Shatter | |
流城の導師/Stromkirk Mentor | (+2) | 2 | 流城の導師/Stromkirk Mentor | |
硫黄のぬかるみ/Sulfurous Mire | 3 | (-3) | 硫黄のぬかるみ/Sulfurous Mire | |
沼/Swamp | 4 | (+9) | 13 | 沼/Swamp |
苦しめる声/Tormenting Voice | (+2) | 2 | 苦しめる声/Tormenting Voice | |
マウアー地所の双子/Twins of Maurer Estate | (+2) | 2 | マウアー地所の双子/Twins of Maurer Estate | |
嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | 2 | (-2) | 嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | |
吸血貴族/Vampire Noble | (+2) | 2 | 吸血貴族/Vampire Noble | |
ヴォルダーレンの決闘者/Voldaren Duelist | (+2) | 2 | ヴォルダーレンの決闘者/Voldaren Duelist |
サイドボード
Rakdos Midrange | 吸血の渇望 | |||
---|---|---|---|---|
血統の選別/Bloodline Culling | 1 | (-1) | 血統の選別/Bloodline Culling | |
バーニング・ハンズ/Burning Hands | 4 | (-4) | バーニング・ハンズ/Burning Hands | |
強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
不死のプリンス、オルクス/Orcus, Prince of Undeath | 2 | (-2) | 不死のプリンス、オルクス/Orcus, Prince of Undeath | |
スカイクレイブの影/Skyclave Shade | 3 | (-3) | スカイクレイブの影/Skyclave Shade | |
君は囚人を見つけた/You Find Some Prisoners | 1 | (-1) | 君は囚人を見つけた/You Find Some Prisoners |
閲覧数:1,050
Standard Challenge #12340215 on 09/19/2021 優勝
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-challenge-2021-09-20