空の巡回/Sky Patrol
投稿者:名も無き者 投稿日時:2021年09月09日 12:17
(コメントはありません)
メインボード
空の巡回/Sky Patrol | オーラの熟達/Aura Mastery | |||
---|---|---|---|---|
鎧をまとった上昇/Armored Ascension | (+1) | 1 | 鎧をまとった上昇/Armored Ascension | |
占い鴉/Augury Raven | 3 | (-3) | 占い鴉/Augury Raven | |
バレントンの衛生兵/Barrenton Medic | (+1) | 1 | バレントンの衛生兵/Barrenton Medic | |
多元宇宙の警告/Behold the Multiverse | 3 | (-3) | 多元宇宙の警告/Behold the Multiverse | |
星界の軍馬/Cosmos Charger | 1 | (-1) | 星界の軍馬/Cosmos Charger | |
鎖の呪い/Curse of Chains | (+2) | 2 | 鎖の呪い/Curse of Chains | |
領界からの旅立ち/Depart the Realm | 2 | (-2) | 領界からの旅立ち/Depart the Realm | |
精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder | 1 | (-1) | 精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder | |
除名/Expel | 3 | (-3) | 除名/Expel | |
恐れなき雛/Fearless Fledgling | 3 | (-3) | 恐れなき雛/Fearless Fledgling | |
氷河の氾濫原/Glacial Floodplain | 4 | (-4) | 氷河の氾濫原/Glacial Floodplain | |
魔法を回す者/Glamer Spinners | (+3) | 3 | 魔法を回す者/Glamer Spinners | |
神の間の守護獣/Gods' Hall Guardian | 2 | (-2) | 神の間の守護獣/Gods' Hall Guardian | |
イリシッドの学者、グラジラックス/Grazilaxx, Illithid Scholar | 1 | (-1) | イリシッドの学者、グラジラックス/Grazilaxx, Illithid Scholar | |
連門の小道/Hengegate Pathway | 1 | (-1) | 連門の小道/Hengegate Pathway | |
島/Island | 9 | (+1) | 10 | 島/Island |
カーフェルの先触れ/Karfell Harbinger | 2 | (-2) | カーフェルの先触れ/Karfell Harbinger | |
キスキンの扇動者/Kithkin Rabble | (+1) | 1 | キスキンの扇動者/Kithkin Rabble | |
光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | 1 | (-1) | 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | |
マキンディの暴走/Makindi Stampede | 2 | (-2) | マキンディの暴走/Makindi Stampede | |
鉱山の採掘/Mine Excavation | (+1) | 1 | 鉱山の採掘/Mine Excavation | |
ミストメドウの魔女/Mistmeadow Witch | (+1) | 1 | ミストメドウの魔女/Mistmeadow Witch | |
たなびく純白/Niveous Wisps | (+2) | 2 | たなびく純白/Niveous Wisps | |
胸壁の見張り/Parapet Watchers | (+2) | 2 | 胸壁の見張り/Parapet Watchers | |
平地/Plains | 10 | (+4) | 14 | 平地/Plains |
ポータブル・ホール/Portable Hole | 1 | (-1) | ポータブル・ホール/Portable Hole | |
禁固刑/Prison Term | (+2) | 2 | 禁固刑/Prison Term | |
純視のメロウ/Puresight Merrow | (+2) | 2 | 純視のメロウ/Puresight Merrow | |
侵入の追い返し/Repel Intruders | (+1) | 1 | 侵入の追い返し/Repel Intruders | |
襲来の予測/Saw It Coming | 3 | (-3) | 襲来の予測/Saw It Coming | |
屑鉄カゴ/Scrapbasket | (+1) | 1 | 屑鉄カゴ/Scrapbasket | |
絹縛りのフェアリー/Silkbind Faerie | (+1) | 1 | 絹縛りのフェアリー/Silkbind Faerie | |
スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | 1 | (-1) | スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | |
睡魔術師/Somnomancer | (+2) | 2 | 睡魔術師/Somnomancer | |
シュタルンハイムの解放/Starnheim Unleashed | 1 | (-1) | シュタルンハイムの解放/Starnheim Unleashed | |
神格の鋼/Steel of the Godhead | (+3) | 3 | 神格の鋼/Steel of the Godhead | |
石縛りの使い魔/Stonebinder's Familiar | 3 | (-3) | 石縛りの使い魔/Stonebinder's Familiar | |
シスルダウンの二人組/Thistledown Duo | (+2) | 2 | シスルダウンの二人組/Thistledown Duo | |
シスルダウンのしもべ/Thistledown Liege | (+1) | 1 | シスルダウンのしもべ/Thistledown Liege | |
思考の糸の計略/Thoughtweft Gambit | (+2) | 2 | 思考の糸の計略/Thoughtweft Gambit | |
黄昏の番人/Twilight Shepherd | (+1) | 1 | 黄昏の番人/Twilight Shepherd | |
見張るもの、ヴェイガ/Vega, the Watcher | 3 | (-3) | 見張るもの、ヴェイガ/Vega, the Watcher | |
見張り翼のカカシ/Watchwing Scarecrow | (+1) | 1 | 見張り翼のカカシ/Watchwing Scarecrow | |
盲信の守護者/Zealous Guardian | (+3) | 3 | 盲信の守護者/Zealous Guardian |
閲覧数:1,343