騎士団/Company of Knights
投稿者:名も無き者 投稿日時:2021年08月26日 01:40
(コメントはありません)
メインボード
騎士団/Company of Knights | 武装と危険/Armed and Dangerous | |||
---|---|---|---|---|
評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | 1 | (-1) | 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | |
アクームの戦士/Akoum Warrior | (+2) | 2 | アクームの戦士/Akoum Warrior | |
高山の草地/Alpine Meadow | (+4) | 4 | 高山の草地/Alpine Meadow | |
アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | 2 | (-2) | アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | |
傷頭のアーニ/Arni Brokenbrow | (+1) | 1 | 傷頭のアーニ/Arni Brokenbrow | |
アクスガルドの武器庫/Axgard Armory | (+1) | 1 | アクスガルドの武器庫/Axgard Armory | |
バスリの侍祭/Basri's Acolyte | 2 | (-2) | バスリの侍祭/Basri's Acolyte | |
バスリの副官/Basri's Lieutenant | 1 | (-1) | バスリの副官/Basri's Lieutenant | |
ベスキールの盾仲間/Beskir Shieldmate | (+2) | 2 | ベスキールの盾仲間/Beskir Shieldmate | |
ブルーノー・バトルハンマー/Bruenor Battlehammer | (+2) | 2 | ブルーノー・バトルハンマー/Bruenor Battlehammer | |
燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | 2 | (-2) | 燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | |
ダンシング・ソード/Dancing Sword | (+1) | 1 | ダンシング・ソード/Dancing Sword | |
叙爵/Dub | 1 | (-1) | 叙爵/Dub | |
ドワーフの鎚/Dwarven Hammer | (+3) | 3 | ドワーフの鎚/Dwarven Hammer | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | 1 | (-1) | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
火刃の突撃者/Fireblade Charger | (+3) | 3 | 火刃の突撃者/Fireblade Charger | |
火生まれの騎士/Fireborn Knight | 3 | (-3) | 火生まれの騎士/Fireborn Knight | |
わしづかみの巨人/Grasping Giant | 1 | (-1) | わしづかみの巨人/Grasping Giant | |
無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | 1 | (-1) | 無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | |
戦闘の神、ハルヴァール/Halvar, God of Battle | (+1) | 1 | 戦闘の神、ハルヴァール/Halvar, God of Battle | |
立腹/Infuriate | 2 | (-2) | 立腹/Infuriate | |
鼓舞する古参/Inspiring Veteran | 3 | (-3) | 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | |
カルガの戦導者/Kargan Warleader | (+2) | 2 | カルガの戦導者/Kargan Warleader | |
帆凧の僧侶/Kitesail Cleric | (+2) | 2 | 帆凧の僧侶/Kitesail Cleric | |
コーの刃使い/Kor Blademaster | (+2) | 2 | コーの刃使い/Kor Blademaster | |
ロアホールドの命令/Lorehold Command | (+1) | 1 | ロアホールドの命令/Lorehold Command | |
スカイクレイブの大鎚/Maul of the Skyclaves | (+1) | 1 | スカイクレイブの大鎚/Maul of the Skyclaves | |
山/Mountain | 10 | 10 | 山/Mountain | |
針縁の小道/Needleverge Pathway | (+1) | 1 | 針縁の小道/Needleverge Pathway | |
平和な心/Pacifism | 2 | (-2) | 平和な心/Pacifism | |
色素の嵐/Pigment Storm | (+1) | 1 | 色素の嵐/Pigment Storm | |
平地/Plains | 9 | (-1) | 8 | 平地/Plains |
毅然たる一撃/Resolute Strike | (+2) | 2 | 毅然たる一撃/Resolute Strike | |
リムロックの騎士/Rimrock Knight | 2 | (-2) | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
乱動の噴火/Roil Eruption | (+3) | 3 | 乱動の噴火/Roil Eruption | |
速度のルーン/Rune of Speed | (+1) | 1 | 速度のルーン/Rune of Speed | |
持続のルーン/Rune of Sustenance | (+1) | 1 | 持続のルーン/Rune of Sustenance | |
拾った刃/Scavenged Blade | (+2) | 2 | 拾った刃/Scavenged Blade | |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | 2 | (-2) | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
星界の番人/Shepherd of the Cosmos | (+2) | 2 | 星界の番人/Shepherd of the Cosmos | |
小剣/Short Sword | 2 | (-2) | 小剣/Short Sword | |
スカルドの決戦/Showdown of the Skalds | (+1) | 1 | スカルドの決戦/Showdown of the Skalds | |
凱旋の神殿/Temple of Triumph | 1 | (-1) | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
尊い騎士/Venerable Knight | 3 | (-3) | 尊い騎士/Venerable Knight | |
イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | 2 | (-2) | イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | |
風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | 4 | (-4) | 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | |
立派な騎士/Worthy Knight | 1 | (-1) | 立派な騎士/Worthy Knight | |
若年の騎士/Youthful Knight | 2 | (-2) | 若年の騎士/Youthful Knight |
閲覧数:1,186