5KEDH 勇敢な騎士、カラ卿
投稿者:塵中 投稿日時:2021年07月09日 19:56 (最終更新:2024年12月09日 21:16)
メインボード
5KEDH 勇敢な騎士、カラ卿 | Mono Red Heroic | |||
---|---|---|---|---|
ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | (+4) | 4 | ケラル砦の修道院長/Abbot of Keral Keep | |
酸性土/Acidic Soil | 1 | (-1) | 酸性土/Acidic Soil | |
アクロスの十字軍/Akroan Crusader | (+4) | 4 | アクロスの十字軍/Akroan Crusader | |
秘儀の印鑑/Arcane Signet | 1 | (-1) | 秘儀の印鑑/Arcane Signet | |
逆噴射のヘルカイト/Backdraft Hellkite | 1 | (-1) | 逆噴射のヘルカイト/Backdraft Hellkite | |
語りの神、ビルギ/Birgi, God of Storytelling | 1 | (-1) | 語りの神、ビルギ/Birgi, God of Storytelling | |
血に飢えた刃/Bloodthirsty Blade | 1 | (-1) | 血に飢えた刃/Bloodthirsty Blade | |
無作法な挑発者/Brash Taunter | 1 | (-1) | 無作法な挑発者/Brash Taunter | |
デアリガズの息/Breath of Darigaaz | 1 | (-1) | デアリガズの息/Breath of Darigaaz | |
チャンドラの焼却者/Chandra's Incinerator | 1 | (-1) | チャンドラの焼却者/Chandra's Incinerator | |
雲の鍵/Cloud Key | 1 | (-1) | 雲の鍵/Cloud Key | |
冷鉄の心臓/Coldsteel Heart | 1 | (-1) | 冷鉄の心臓/Coldsteel Heart | |
統率の取れた突撃/Coordinated Assault | (+2) | 2 | 統率の取れた突撃/Coordinated Assault | |
ドラゴンのマントル/Dragon Mantle | (+4) | 4 | ドラゴンのマントル/Dragon Mantle | |
ドラゴンの接近/Dragon's Approach | 15 | (-15) | ドラゴンの接近/Dragon's Approach | |
ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | 1 | (-1) | ドワーフの鉱山/Dwarven Mine | |
地震/Earthquake | 1 | (-1) | 地震/Earthquake | |
祭典壊し/End the Festivities | 1 | (-1) | 祭典壊し/End the Festivities | |
永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | 1 | (-1) | 永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | |
信仰無き物あさり/Faithless Looting | 1 | (-1) | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
友なる石/Fellwar Stone | 1 | (-1) | 友なる石/Fellwar Stone | |
焦熱の合流点/Fiery Confluence | 1 | (-1) | 焦熱の合流点/Fiery Confluence | |
緋色のダイアモンド/Fire Diamond | 1 | (-1) | 緋色のダイアモンド/Fire Diamond | |
火炎の裂け目/Flame Rift | 1 | (-1) | 火炎の裂け目/Flame Rift | |
金粉の水蓮/Gilded Lotus | 1 | (-1) | 金粉の水蓮/Gilded Lotus | |
輝く備蓄品/Glittering Stockpile | 1 | (-1) | 輝く備蓄品/Glittering Stockpile | |
目標の強奪/Grab the Prize | 1 | (-1) | 目標の強奪/Grab the Prize | |
槌手/Hammerhand | (+4) | 4 | 槌手/Hammerhand | |
覚醒の兜/Helm of Awakening | 1 | (-1) | 覚醒の兜/Helm of Awakening | |
迫りくるフラックス/Impending Flux | 1 | (-1) | 迫りくるフラックス/Impending Flux | |
伝染性渇血症/Infectious Bloodlust | (+4) | 4 | 伝染性渇血症/Infectious Bloodlust | |
カー砦/Kher Keep | 1 | (-1) | カー砦/Kher Keep | |
再鍛の刃、ラエリア/Laelia, the Blade Reforged | 1 | (-1) | 再鍛の刃、ラエリア/Laelia, the Blade Reforged | |
稲妻の狂戦士/Lightning Berserker | (+4) | 4 | 稲妻の狂戦士/Lightning Berserker | |
魔力激突/Mana Clash | 1 | (-1) | 魔力激突/Mana Clash | |
マナ噴出/Mana Geyser | 1 | (-1) | マナ噴出/Mana Geyser | |
精神石/Mind Stone | 1 | (-1) | 精神石/Mind Stone | |
ミジックスの熟達/Mizzix's Mastery | 1 | (-1) | ミジックスの熟達/Mizzix's Mastery | |
溶鉄の精神/Molten Psyche | 1 | (-1) | 溶鉄の精神/Molten Psyche | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 30 | (-12) | 18 | 山/Mountain |
無限地帯/Myriad Landscape | 1 | (-1) | 無限地帯/Myriad Landscape | |
永遠衆、ネヘブ/Neheb, the Eternal | 1 | (-1) | 永遠衆、ネヘブ/Neheb, the Eternal | |
猫手/Neko-Te | 1 | (-1) | 猫手/Neko-Te | |
極楽の羽ばたき飛行機械/Ornithopter of Paradise | 1 | (-1) | 極楽の羽ばたき飛行機械/Ornithopter of Paradise | |
炎の中の過去/Past in Flames | 1 | (-1) | 炎の中の過去/Past in Flames | |
原初の呪物/Primal Amulet | 1 | (-1) | 原初の呪物/Primal Amulet | |
虹色のレンズ/Prismatic Lens | 1 | (-1) | 虹色のレンズ/Prismatic Lens | |
燃えさしの雨/Rain of Embers | 1 | (-1) | 燃えさしの雨/Rain of Embers | |
レッド・ドラゴン/Red Dragon | 1 | (-1) | レッド・ドラゴン/Red Dragon | |
赤の太陽の黄昏/Red Sun's Twilight | 1 | (-1) | 赤の太陽の黄昏/Red Sun's Twilight | |
ルビーの大メダル/Ruby Medallion | 1 | (-1) | ルビーの大メダル/Ruby Medallion | |
サテュロスの火踊り/Satyr Firedancer | 1 | (-1) | サテュロスの火踊り/Satyr Firedancer | |
サテュロスの重装歩兵/Satyr Hoplite | (+4) | 4 | サテュロスの重装歩兵/Satyr Hoplite | |
輝光の推進力/Shiny Impetus | 1 | (-1) | 輝光の推進力/Shiny Impetus | |
太陽の指輪/Sol Ring | 1 | (-1) | 太陽の指輪/Sol Ring | |
星のコンパス/Star Compass | 1 | (-1) | 星のコンパス/Star Compass | |
嵐窯の芸術家/Storm-Kiln Artist | 1 | (-1) | 嵐窯の芸術家/Storm-Kiln Artist | |
勇敢な騎士、カラ卿/Syr Carah, the Bold | 1 | (-1) | 勇敢な騎士、カラ卿/Syr Carah, the Bold | |
地盤の危険/Tectonic Hazard | 1 | (-1) | 地盤の危険/Tectonic Hazard | |
ティムールの激闘/Temur Battle Rage | (+4) | 4 | ティムールの激闘/Temur Battle Rage | |
タイタンの力/Titan's Strength | (+4) | 4 | タイタンの力/Titan's Strength | |
暴君の使い魔/Tyrant's Familiar | 1 | (-1) | 暴君の使い魔/Tyrant's Familiar | |
ウラブラスク/Urabrask | 1 | (-1) | ウラブラスク/Urabrask | |
復讐の祖霊/Vengeful Ancestor | 1 | (-1) | 復讐の祖霊/Vengeful Ancestor | |
溶岩の飛散/Volcanic Spray | 1 | (-1) | 溶岩の飛散/Volcanic Spray | |
旅人のガラクタ/Wayfarer's Bauble | 1 | (-1) | 旅人のガラクタ/Wayfarer's Bauble | |
魔法暴走/Wild Magic Surge | 1 | (-1) | 魔法暴走/Wild Magic Surge |
サイドボード
5KEDH 勇敢な騎士、カラ卿 | Mono Red Heroic | |||
---|---|---|---|---|
アクロスの戦線砕き/Akroan Line Breaker | (+2) | 2 | アクロスの戦線砕き/Akroan Line Breaker | |
古き者どもの闘技場/Arena of the Ancients | 1 | (-1) | 古き者どもの闘技場/Arena of the Ancients | |
石弾の弾幕/Barrage of Boulders | (+3) | 3 | 石弾の弾幕/Barrage of Boulders | |
面倒なクアジット/Bothersome Quasit | 1 | (-1) | 面倒なクアジット/Bothersome Quasit | |
統率の取れた突撃/Coordinated Assault | (+2) | 2 | 統率の取れた突撃/Coordinated Assault | |
謎めいた洞窟/Cryptic Caves | 1 | (-1) | 謎めいた洞窟/Cryptic Caves | |
ガイアー岬の療養所/Geier Reach Sanitarium | 1 | (-1) | ガイアー岬の療養所/Geier Reach Sanitarium | |
弱者の石/Meekstone | 1 | (-1) | 弱者の石/Meekstone | |
焙り焼き/Roast | (+2) | 2 | 焙り焼き/Roast | |
煮えたぎる歌/Seething Song | 1 | (-1) | 煮えたぎる歌/Seething Song | |
粉々/Smash to Smithereens | (+2) | 2 | 粉々/Smash to Smithereens | |
棘平原の危険/Spikefield Hazard | 1 | (-1) | 棘平原の危険/Spikefield Hazard | |
鳴り響くドラム/The Sound of Drums | 1 | (-1) | 鳴り響くドラム/The Sound of Drums | |
双雷弾/Twin Bolt | (+2) | 2 | 双雷弾/Twin Bolt | |
タイライトの聖域/Tyrite Sanctum | 1 | (-1) | タイライトの聖域/Tyrite Sanctum | |
乱撃斬/Wild Slash | (+2) | 2 | 乱撃斬/Wild Slash |
閲覧数:2,071
5KEDH 勇敢な騎士、カラ卿 (2020.10~)
https://note.com/duststalker/n/n2a0af43545e0
5000円でEDHを遊ぶ企画で最初に作ったデッキ
本サイトがあればリアルタイム価格に調整が可能ですね。
9000円とかなっちゃってるから編集しなきゃ