MINIONS (4)
投稿者:ブラー 投稿日時:2020年07月19日 15:51
(コメントはありません)
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | MINIONS (1) | 1.0000 | 差分 |
2 | Mono-Black Burn(Pauper) | 0.9935 | 差分 |
3 | 呪い | 0.9926 | 差分 |
4 | Chromatic Black | 0.9917 | 差分 |
5 | SPOOKY (3) | 0.9911 | 差分 |
6 | LILIANA | 0.9910 | 差分 |
7 | 厄介者ギサ | 0.9909 | 差分 |
8 | 殻 | 0.9908 | 差分 |
9 | Mono-Black Aristocrats | 0.9908 | 差分 |
10 | Mono-Black Aristocrats | 0.9908 | 差分 |
11 | Mono-Black Aggro | 0.9908 | 差分 |
12 | Mono Black | 0.9908 | 差分 |
13 | REANIMATED (4) | 0.9908 | 差分 |
14 | WITCHCRAFT (1) | 0.9908 | 差分 |
15 | Mono-Black Obosh | 0.9908 | 差分 |
16 | Mono Black | 0.9908 | 差分 |
17 | Mono-Black Lurrus Sacrifice | 0.9908 | 差分 |
18 | Mono-Black Control | 0.9908 | 差分 |
19 | Mono-Black Devotion | 0.9908 | 差分 |
20 | クロたんアグロ価格調査 | 0.9908 | 差分 |
閲覧数:5,575