Mono-Black Lurrus Sacrifice
投稿者:AE 投稿日時:2020年05月01日 08:15
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Mono-Black Lurrus Sacrifice | Colorless Eldrazi Ramp | |||
---|---|---|---|---|
爆発域/Blast Zone | 2 | (-2) | 爆発域/Blast Zone | |
死住まいの呼び声/Call of the Death-Dweller | 4 | (-4) | 死住まいの呼び声/Call of the Death-Dweller | |
ロークスワイン城/Castle Locthwain | 2 | (-2) | ロークスワイン城/Castle Locthwain | |
大釜の使い魔/Cauldron Familiar | 4 | (-4) | 大釜の使い魔/Cauldron Familiar | |
悪魔の職工/Fiend Artisan | 3 | (-3) | 悪魔の職工/Fiend Artisan | |
領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | (+4) | 4 | 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | |
どぶ骨/Gutterbones | 4 | (-4) | どぶ骨/Gutterbones | |
無情な行動/Heartless Act | 4 | (-4) | 無情な行動/Heartless Act | |
面晶体の記録庫/Hedron Archive | (+4) | 4 | 面晶体の記録庫/Hedron Archive | |
面晶体の這行器/Hedron Crawler | (+4) | 4 | 面晶体の這行器/Hedron Crawler | |
漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | 4 | (-4) | 漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | |
大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion | (+1) | 1 | 大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion | |
魔道士輪の魔力網/Mage-Ring Network | (+4) | 4 | 魔道士輪の魔力網/Mage-Ring Network | |
作り変えるもの/Matter Reshaper | (+4) | 4 | 作り変えるもの/Matter Reshaper | |
ぬかるみのトリトン/Mire Triton | 3 | (-3) | ぬかるみのトリトン/Mire Triton | |
忘却蒔き/Oblivion Sower | (+4) | 4 | 忘却蒔き/Oblivion Sower | |
オルゾフの処罰者/Orzhov Enforcer | 2 | (-2) | オルゾフの処罰者/Orzhov Enforcer | |
忘れられた神々の僧侶/Priest of Forgotten Gods | 4 | (-4) | 忘れられた神々の僧侶/Priest of Forgotten Gods | |
ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | (+4) | 4 | ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | (+2) | 2 | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
鋸刃蠍/Serrated Scorpion | 4 | (-4) | 鋸刃蠍/Serrated Scorpion | |
見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | (+4) | 4 | 見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | |
次元の歪曲/Spatial Contortion | (+4) | 4 | 次元の歪曲/Spatial Contortion | |
繁殖苗床/Spawning Bed | (+4) | 4 | 繁殖苗床/Spawning Bed | |
沼/Swamp | 16 | (-15) | 1 | 沼/Swamp |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | (+4) | 4 | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
タイタンの存在/Titan's Presence | (+3) | 3 | タイタンの存在/Titan's Presence | |
絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | (+3) | 3 | 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | |
歪める嘆き/Warping Wail | (+2) | 2 | 歪める嘆き/Warping Wail | |
ウェストヴェイルの修道院/Westvale Abbey | (+4) | 4 | ウェストヴェイルの修道院/Westvale Abbey | |
魔女のかまど/Witch's Oven | 4 | (-4) | 魔女のかまど/Witch's Oven |
サイドボード
Mono-Black Lurrus Sacrifice | Colorless Eldrazi Ramp | |||
---|---|---|---|---|
苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | 1 | (-1) | 苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | |
荒廃を招くもの/Blight Herder | (+2) | 2 | 荒廃を招くもの/Blight Herder | |
強迫/Duress | 3 | (-3) | 強迫/Duress | |
壮大な破滅/Epic Downfall | 3 | (-3) | 壮大な破滅/Epic Downfall | |
陰惨な殺戮/Gruesome Slaughter | (+2) | 2 | 陰惨な殺戮/Gruesome Slaughter | |
夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | 1 | (-1) | 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | |
ファリカの献杯/Pharika's Libation | 2 | (-2) | ファリカの献杯/Pharika's Libation | |
現実を砕くもの/Reality Smasher | (+4) | 4 | 現実を砕くもの/Reality Smasher | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | (+1) | 1 | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 2 | (-2) | 魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | |
古呪/The Elderspell | 1 | (-1) | 古呪/The Elderspell | |
スレイベンのガーゴイル/Thraben Gargoyle | (+4) | 4 | スレイベンのガーゴイル/Thraben Gargoyle | |
死より選ばれしティマレット/Tymaret, Chosen from Death | 2 | (-2) | 死より選ばれしティマレット/Tymaret, Chosen from Death | |
歪める嘆き/Warping Wail | (+2) | 2 | 歪める嘆き/Warping Wail |
閲覧数:1,947
MagicFest Online Season 2 - Wednesday Qualifier 2 - Week 2 5勝1敗
https://my.cfbevents.com/deck/view/2a84fb88-2014-415b-a147-e44ba5ccec8b