Bant Ramp
投稿者:名も無き者 投稿日時:2020年04月13日 07:23
メインボード
Bant Ramp | 5C Scapeshift | |||
---|---|---|---|---|
霊気の疾風/Aether Gust | 3 | (-3) | 霊気の疾風/Aether Gust | |
樹上の草食獣/Arboreal Grazer | (+2) | 2 | 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | |
オラーズカの拱門/Arch of Orazca | (+1) | 1 | オラーズカの拱門/Arch of Orazca | |
アゾリウスのギルド門/Azorius Guildgate | (+1) | 1 | アゾリウスのギルド門/Azorius Guildgate | |
爆発域/Blast Zone | (+1) | 1 | 爆発域/Blast Zone | |
繁殖池/Breeding Pool | 4 | (-2) | 2 | 繁殖池/Breeding Pool |
迂回路/Circuitous Route | (+4) | 4 | 迂回路/Circuitous Route | |
拘留代理人/Deputy of Detention | (+2) | 2 | 拘留代理人/Deputy of Detention | |
夢さらい/Dream Trawler | 2 | (-2) | 夢さらい/Dream Trawler | |
エルズペス、死に打ち勝つ/Elspeth Conquers Death | 4 | (-4) | エルズペス、死に打ち勝つ/Elspeth Conquers Death | |
エルフの再生者/Elvish Rejuvenator | (+4) | 4 | エルフの再生者/Elvish Rejuvenator | |
寓話の小道/Fabled Passage | 4 | (-4) | 寓話の小道/Fabled Passage | |
死者の原野/Field of the Dead | (+4) | 4 | 死者の原野/Field of the Dead | |
森/Forest | 2 | 2 | 森/Forest | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | (+1) | 1 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
ゴルガリのギルド門/Golgari Guildgate | (+1) | 1 | ゴルガリのギルド門/Golgari Guildgate | |
不屈の巡礼者、ゴロス/Golos, Tireless Pilgrim | (+3) | 3 | 不屈の巡礼者、ゴロス/Golos, Tireless Pilgrim | |
成長のらせん/Growth Spiral | 4 | 4 | 成長のらせん/Growth Spiral | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 4 | (-2) | 2 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain |
内陸の湾港/Hinterland Harbor | (+1) | 1 | 内陸の湾港/Hinterland Harbor | |
ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | 2 | (+2) | 4 | ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis |
島/Island | 2 | 2 | 島/Island | |
イゼットのギルド門/Izzet Guildgate | (+1) | 1 | イゼットのギルド門/Izzet Guildgate | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 2 | (-2) | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
運命のきずな/Nexus of Fate | (+2) | 2 | 運命のきずな/Nexus of Fate | |
世界を揺るがす者、ニッサ/Nissa, Who Shakes the World | 2 | (-2) | 世界を揺るがす者、ニッサ/Nissa, Who Shakes the World | |
平地/Plains | 2 | (-1) | 1 | 平地/Plains |
風景の変容/Scapeshift | (+2) | 2 | 風景の変容/Scapeshift | |
セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | (+1) | 1 | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
空の粉砕/Shatter the Sky | 2 | (-2) | 空の粉砕/Shatter the Sky | |
シミックのギルド門/Simic Guildgate | (+1) | 1 | シミックのギルド門/Simic Guildgate | |
陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | (+1) | 1 | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
伝承の収集者、タミヨウ/Tamiyo, Collector of Tales | 2 | (-2) | 伝承の収集者、タミヨウ/Tamiyo, Collector of Tales | |
時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 4 | 4 | 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | (-2) | 2 | 寺院の庭/Temple Garden |
啓蒙の神殿/Temple of Enlightenment | 3 | (-3) | 啓蒙の神殿/Temple of Enlightenment | |
疾病の神殿/Temple of Malady | (+1) | 1 | 疾病の神殿/Temple of Malady | |
神秘の神殿/Temple of Mystery | 2 | (-1) | 1 | 神秘の神殿/Temple of Mystery |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | 2 | (-2) | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
茨森の滝/Thornwood Falls | (+1) | 1 | 茨森の滝/Thornwood Falls | |
平穏な入り江/Tranquil Cove | (+1) | 1 | 平穏な入り江/Tranquil Cove | |
自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath | 4 | (-4) | 自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath |
サイドボード
Bant Ramp | 5C Scapeshift | |||
---|---|---|---|---|
霊気の疾風/Aether Gust | 1 | (+2) | 3 | 霊気の疾風/Aether Gust |
裏切りの工作員/Agent of Treachery | 2 | (-2) | 裏切りの工作員/Agent of Treachery | |
拘留代理人/Deputy of Detention | (+2) | 2 | 拘留代理人/Deputy of Detention | |
敬虔な命令/Devout Decree | 4 | (-4) | 敬虔な命令/Devout Decree | |
ドビンの拒否権/Dovin's Veto | 1 | (+2) | 3 | ドビンの拒否権/Dovin's Veto |
ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | 1 | (-1) | ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 2 | (-2) | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
空の粉砕/Shatter the Sky | 1 | (-1) | 空の粉砕/Shatter the Sky | |
ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria | (+2) | 2 | ドミナリアの英雄、テフェリー/Teferi, Hero of Dominaria | |
時の一掃/Time Wipe | (+2) | 2 | 時の一掃/Time Wipe | |
狼の友、トルシミール/Tolsimir, Friend to Wolves | 3 | (-3) | 狼の友、トルシミール/Tolsimir, Friend to Wolves | |
夏の帳/Veil of Summer | (+3) | 3 | 夏の帳/Veil of Summer |
閲覧数:2,294
Takumi Utsunomiya/宇都宮巧
https://www.channelfireball.com/all-strategy/magicfest-online-season-1-finals-top-8/