最後の出来事
投稿者:ブラー 投稿日時:2020年02月16日 12:55
(コメントはありません)
メインボード
最後の出来事 | Profit | |||
---|---|---|---|---|
悪意の幻霊/Baleful Eidolon | (+1) | 1 | 悪意の幻霊/Baleful Eidolon | |
黒槍の模範/Blacklance Paragon | 2 | (-2) | 黒槍の模範/Blacklance Paragon | |
脳蛆/Brain Maggot | (+2) | 2 | 脳蛆/Brain Maggot | |
ロークスワイン城/Castle Locthwain | 2 | (-2) | ロークスワイン城/Castle Locthwain | |
神々との融和/Commune with the Gods | (+3) | 3 | 神々との融和/Commune with the Gods | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+1) | 1 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
闇の裏切り/Dark Betrayal | (+2) | 2 | 闇の裏切り/Dark Betrayal | |
消耗する負傷/Debilitating Injury | (+1) | 1 | 消耗する負傷/Debilitating Injury | |
拠点防衛/Defend the Hearth | (+1) | 1 | 拠点防衛/Defend the Hearth | |
見栄え損ない/Disfigure | 2 | (-2) | 見栄え損ない/Disfigure | |
破滅喚起の巨人/Doomwake Giant | (+1) | 1 | 破滅喚起の巨人/Doomwake Giant | |
エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | 4 | (-4) | エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | |
開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | (+1) | 1 | 開花の幻霊/Eidolon of Blossoms | |
寓話の小道/Fabled Passage | 1 | (-1) | 寓話の小道/Fabled Passage | |
採取/Find | 2 | (-2) | 採取/Find | |
豊穣の泉/Font of Fertility | (+1) | 1 | 豊穣の泉/Font of Fertility | |
森/Forest | 7 | (+5) | 12 | 森/Forest |
穢れ沼の騎士/Foulmire Knight | 4 | (-4) | 穢れ沼の騎士/Foulmire Knight | |
墓荒らし蜘蛛/Graverobber Spider | (+1) | 1 | 墓荒らし蜘蛛/Graverobber Spider | |
厳かな守護者/Grim Guardian | (+2) | 2 | 厳かな守護者/Grim Guardian | |
ジャングルのうろ穴/Jungle Hollow | 3 | (-1) | 2 | ジャングルのうろ穴/Jungle Hollow |
漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | 2 | (-2) | 漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | |
葉冠のドライアド/Leafcrown Dryad | (+1) | 1 | 葉冠のドライアド/Leafcrown Dryad | |
毒々しいカトブレパス/Loathsome Catoblepas | (+1) | 1 | 毒々しいカトブレパス/Loathsome Catoblepas | |
恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | 4 | (-4) | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
幸運のクローバー/Lucky Clover | 4 | (-4) | 幸運のクローバー/Lucky Clover | |
真夜中の死神/Midnight Reaper | 2 | (-2) | 真夜中の死神/Midnight Reaper | |
残忍な騎士/Murderous Rider | 2 | (-2) | 残忍な騎士/Murderous Rider | |
定命の者の宿敵/Nemesis of Mortals | (+2) | 2 | 定命の者の宿敵/Nemesis of Mortals | |
夜の咆哮獣/Nighthowler | (+1) | 1 | 夜の咆哮獣/Nighthowler | |
気高き獲物/Noble Quarry | (+1) | 1 | 気高き獲物/Noble Quarry | |
ニクスの注入/Nyx Infusion | (+1) | 1 | ニクスの注入/Nyx Infusion | |
ニクスの織り手/Nyx Weaver | (+3) | 3 | ニクスの織り手/Nyx Weaver | |
樫心のドライアド/Oakheart Dryads | (+2) | 2 | 樫心のドライアド/Oakheart Dryads | |
真夜中の騎士団/Order of Midnight | 4 | (-4) | 真夜中の騎士団/Order of Midnight | |
垂直落下/Plummet | (+1) | 1 | 垂直落下/Plummet | |
荒野の収穫者/Reaper of the Wilds | (+1) | 1 | 荒野の収穫者/Reaper of the Wilds | |
蘇生の旋律/Reviving Melody | (+1) | 1 | 蘇生の旋律/Reviving Melody | |
恋に落ちた剣士/Smitten Swordmaster | 4 | (-4) | 恋に落ちた剣士/Smitten Swordmaster | |
沼/Swamp | 8 | (+3) | 11 | 沼/Swamp |
疾病の神殿/Temple of Malady | 2 | (-2) | 疾病の神殿/Temple of Malady | |
蔦織り/Vineweft | (+2) | 2 | 蔦織り/Vineweft | |
ゴルガリの女王、ヴラスカ/Vraska, Golgari Queen | 1 | (-1) | ゴルガリの女王、ヴラスカ/Vraska, Golgari Queen | |
エレボスの鞭/Whip of Erebos | (+1) | 1 | エレボスの鞭/Whip of Erebos |
サイドボード
最後の出来事 | Profit | |||
---|---|---|---|---|
塵へのしがみつき/Cling to Dust | 1 | (-1) | 塵へのしがみつき/Cling to Dust | |
強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | 2 | (-2) | クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | |
虐殺少女/Massacre Girl | 2 | (-2) | 虐殺少女/Massacre Girl | |
害悪な掌握/Noxious Grasp | 4 | (-4) | 害悪な掌握/Noxious Grasp | |
打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon | 2 | (-2) | 打ち壊すブロントドン/Thrashing Brontodon |
閲覧数:4,982