Dimir Inverter
投稿者:名も無き者 投稿日時:2020年02月02日 18:50
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
検閲/Censor | 2 | \30.0 | \60.0 | \78.7 | \157.4 |
詰まった河口/Choked Estuary | 2 | \20.0 | \40.0 | \70.3 | \140.5 |
時を越えた探索/Dig Through Time | 4 | \50.0 | \200.0 | \164.9 | \659.7 |
湖での水難/Drown in the Loch | 2 | \90.0 | \180.0 | \430.0 | \860.1 |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | \80.0 | \320.0 | \227.9 | \911.7 |
寓話の小道/Fabled Passage | 4 | \330.0 | \1320.0 | \568.7 | \2274.9 |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | \390.0 | \1560.0 | \631.8 | \2527.1 |
異臭の池/Fetid Pools | 2 | \30.0 | \60.0 | \108.2 | \216.5 |
真実を覆すもの/Inverter of Truth | 4 | \50.0 | \200.0 | \209.3 | \837.2 |
島/Island | 6 | \10.0 | \60.0 | \47.7 | \286.2 |
神秘を操る者、ジェイス/Jace, Wielder of Mysteries | 3 | \130.0 | \390.0 | \502.9 | \1508.6 |
海の神のお告げ/Omen of the Sea | 2 | \20.0 | \40.0 | \55.5 | \111.0 |
選択/Opt | 4 | \10.0 | \40.0 | \47.5 | \190.0 |
沼/Swamp | 3 | \10.0 | \30.0 | \46.8 | \140.3 |
タッサの神託者/Thassa's Oracle | 4 | \1380.0 | \5520.0 | \2957.0 | \11827.8 |
思考消去/Thought Erasure | 2 | \40.0 | \80.0 | \124.8 | \249.7 |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1600.0 | \6400.0 | \2867.1 | \11468.2 |
湿った墓/Watery Grave | 4 | \1760.0 | \7040.0 | \2589.4 | \10357.6 |
60 | \23540.0 | \44724.7 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
悪夢の詩神、アショク/Ashiok, Nightmare Muse | 2 | \30.0 | \60.0 | \281.3 | \562.5 |
喪心/Cast Down | 1 | \30.0 | \30.0 | \111.2 | \111.2 |
減衰球/Damping Sphere | 1 | \130.0 | \130.0 | \306.7 | \306.7 |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | \380.0 | \380.0 | \631.7 | \631.7 |
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 1 | \320.0 | \320.0 | \788.1 | \788.1 |
衰滅/Languish | 2 | \30.0 | \60.0 | \122.2 | \244.4 |
軍団の最期/Legion's End | 1 | \80.0 | \80.0 | \293.9 | \293.9 |
最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | 1 | \120.0 | \120.0 | \854.4 | \854.4 |
神秘の論争/Mystical Dispute | 3 | \60.0 | \180.0 | \206.2 | \618.6 |
正気泥棒/Thief of Sanity | 1 | \30.0 | \30.0 | \80.7 | \80.7 |
究極の価格/Ultimate Price | 1 | \10.0 | \10.0 | \38.4 | \38.4 |
15 | \1400.0 | \4530.6 |
閲覧数:1,480
Yuta Takahashi/高橋優太
https://mtg-jp.com/coverage/ptnag20/decklist/0033762/