Rakdos Knights
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年11月18日 06:11
メインボード
Rakdos Knights | Rakdos Sacrifice | |||
---|---|---|---|---|
黒槍の模範/Blacklance Paragon | 4 | (-4) | 黒槍の模範/Blacklance Paragon | |
血の墓所/Blood Crypt | 4 | 4 | 血の墓所/Blood Crypt | |
死住まいの呼び声/Call of the Death-Dweller | (+2) | 2 | 死住まいの呼び声/Call of the Death-Dweller | |
ロークスワイン城/Castle Locthwain | 1 | (+1) | 2 | ロークスワイン城/Castle Locthwain |
大釜の使い魔/Cauldron Familiar | (+4) | 4 | 大釜の使い魔/Cauldron Familiar | |
初子さらい/Claim the Firstborn | (+4) | 4 | 初子さらい/Claim the Firstborn | |
ドリルビット/Drill Bit | 3 | (-3) | ドリルビット/Drill Bit | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | 4 | (-4) | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
寓話の小道/Fabled Passage | (+4) | 4 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
熱烈な勇者/Fervent Champion | 4 | (-4) | 熱烈な勇者/Fervent Champion | |
どぶ骨/Gutterbones | 4 | (-2) | 2 | どぶ骨/Gutterbones |
漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | 4 | (-4) | 漆黒軍の騎士/Knight of the Ebon Legion | |
死の飢えのタイタン、クロクサ/Kroxa, Titan of Death's Hunger | (+4) | 4 | 死の飢えのタイタン、クロクサ/Kroxa, Titan of Death's Hunger | |
ぬかるみのトリトン/Mire Triton | (+3) | 3 | ぬかるみのトリトン/Mire Triton | |
山/Mountain | 6 | 6 | 山/Mountain | |
誓いを立てた騎士/Oathsworn Knight | 3 | (-3) | 誓いを立てた騎士/Oathsworn Knight | |
忘れられた神々の僧侶/Priest of Forgotten Gods | (+4) | 4 | 忘れられた神々の僧侶/Priest of Forgotten Gods | |
リムロックの騎士/Rimrock Knight | 2 | (-2) | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
リックス・マーディの歓楽者/Rix Maadi Reveler | (+4) | 4 | リックス・マーディの歓楽者/Rix Maadi Reveler | |
朽ちゆくレギサウルス/Rotting Regisaur | 4 | (-4) | 朽ちゆくレギサウルス/Rotting Regisaur | |
鋸刃蠍/Serrated Scorpion | (+4) | 4 | 鋸刃蠍/Serrated Scorpion | |
モーギスの殺戮神官/Slaughter-Priest of Mogis | (+2) | 2 | モーギスの殺戮神官/Slaughter-Priest of Mogis | |
嵐拳の聖戦士/Stormfist Crusader | 4 | (-4) | 嵐拳の聖戦士/Stormfist Crusader | |
沼/Swamp | 9 | (-2) | 7 | 沼/Swamp |
試合場/Tournament Grounds | 4 | (-4) | 試合場/Tournament Grounds | |
魔女のかまど/Witch's Oven | (+4) | 4 | 魔女のかまど/Witch's Oven |
サイドボード
Rakdos Knights | Rakdos Sacrifice | |||
---|---|---|---|---|
反逆の行動/Act of Treason | (+2) | 2 | 反逆の行動/Act of Treason | |
苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | (+1) | 1 | 苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | |
夜の騎兵/Cavalier of Night | 2 | (-2) | 夜の騎兵/Cavalier of Night | |
ドリルビット/Drill Bit | 1 | (+1) | 2 | ドリルビット/Drill Bit |
エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | 2 | (+1) | 3 | エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker |
壮大な破滅/Epic Downfall | (+1) | 1 | 壮大な破滅/Epic Downfall | |
軍団の最期/Legion's End | 2 | (-2) | 軍団の最期/Legion's End | |
虚空の力線/Leyline of the Void | 4 | (-4) | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | (+1) | 1 | 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | |
虐殺少女/Massacre Girl | 2 | (-2) | 虐殺少女/Massacre Girl | |
害悪な掌握/Noxious Grasp | 2 | (-1) | 1 | 害悪な掌握/Noxious Grasp |
義賊/Robber of the Rich | (+2) | 2 | 義賊/Robber of the Rich | |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+2) | 2 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire |
閲覧数:2,778
Pedro Perrini
https://www.channelfireball.com/all-strategy/top-8-decklists-of-grand-prix-sao-paulo-winter-2019/