Sultai Control
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年10月29日 19:24
メインボード
Sultai Control | Sultai Midrange | |||
---|---|---|---|---|
突然の衰微/Abrupt Decay | 4 | (-4) | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
霊気の疾風/Aether Gust | (+4) | 4 | 霊気の疾風/Aether Gust | |
暗殺者の戦利品/Assassin's Trophy | 1 | (-1) | 暗殺者の戦利品/Assassin's Trophy | |
花盛りの湿地/Blooming Marsh | 4 | (-4) | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
植物の聖域/Botanical Sanctum | 2 | (-2) | 植物の聖域/Botanical Sanctum | |
繁殖池/Breeding Pool | 2 | (+2) | 4 | 繁殖池/Breeding Pool |
ロークスワイン城/Castle Locthwain | (+1) | 1 | ロークスワイン城/Castle Locthwain | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 2 | (-2) | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
時を越えた探索/Dig Through Time | 2 | (-2) | 時を越えた探索/Dig Through Time | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | (+1) | 1 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
湖での水難/Drown in the Loch | 2 | (-2) | 湖での水難/Drown in the Loch | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+2) | 2 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
取り除き/Eliminate | (+3) | 3 | 取り除き/Eliminate | |
本質の散乱/Essence Scatter | (+1) | 1 | 本質の散乱/Essence Scatter | |
絶滅の契機/Extinction Event | (+1) | 1 | 絶滅の契機/Extinction Event | |
寓話の小道/Fabled Passage | 4 | 4 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | (-4) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
異臭の池/Fetid Pools | (+2) | 2 | 異臭の池/Fetid Pools | |
森/Forest | 2 | 2 | 森/Forest | |
金のガチョウ/Gilded Goose | 4 | (-4) | 金のガチョウ/Gilded Goose | |
成長のらせん/Growth Spiral | (+4) | 4 | 成長のらせん/Growth Spiral | |
内陸の湾港/Hinterland Harbor | (+1) | 1 | 内陸の湾港/Hinterland Harbor | |
ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | (+3) | 3 | ハイドロイド混成体/Hydroid Krasis | |
島/Island | 2 | 2 | 島/Island | |
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 4 | (-4) | ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | |
衰滅/Languish | (+2) | 2 | 衰滅/Languish | |
最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | 3 | (-3) | 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | |
大渦の脈動/Maelstrom Pulse | (+1) | 1 | 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | |
世界を揺るがす者、ニッサ/Nissa, Who Shakes the World | (+4) | 4 | 世界を揺るがす者、ニッサ/Nissa, Who Shakes the World | |
王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | 3 | (-3) | 王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 4 | 4 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
沼/Swamp | 2 | 2 | 沼/Swamp | |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | 4 | 思考囲い/Thoughtseize | |
不屈の追跡者/Tireless Tracker | 1 | (-1) | 不屈の追跡者/Tireless Tracker | |
自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath | (+4) | 4 | 自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath | |
ゴルガリの女王、ヴラスカ/Vraska, Golgari Queen | 2 | (-2) | ゴルガリの女王、ヴラスカ/Vraska, Golgari Queen | |
湿った墓/Watery Grave | 2 | (-2) | 湿った墓/Watery Grave | |
ゼイゴスのトライオーム/Zagoth Triome | (+4) | 4 | ゼイゴスのトライオーム/Zagoth Triome |
サイドボード
Sultai Control | Sultai Midrange | |||
---|---|---|---|---|
肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | (+2) | 2 | 肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 3 | (-3) | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | |
長老ガーガロス/Elder Gargaroth | (+1) | 1 | 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | (+1) | 1 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
無情な行動/Heartless Act | (+1) | 1 | 無情な行動/Heartless Act | |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | 2 | (-2) | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
神秘の論争/Mystical Dispute | 1 | (-1) | 神秘の論争/Mystical Dispute | |
覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+2) | 2 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
害悪な掌握/Noxious Grasp | 2 | (-2) | 害悪な掌握/Noxious Grasp | |
真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 2 | (-2) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
サメ台風/Shark Typhoon | (+4) | 4 | サメ台風/Shark Typhoon | |
夏の帳/Veil of Summer | 3 | (-3) | 夏の帳/Veil of Summer | |
魔女の復讐/Witch's Vengeance | (+2) | 2 | 魔女の復讐/Witch's Vengeance |
閲覧数:2,478
oRS (1st Place)
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pioneer-challenge-2019-10-28