Dimir Control
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年10月28日 10:46
メインボード
Dimir Control | Dimir Control | |||
---|---|---|---|---|
ボーラスの占い師/Augur of Bolas | (+3) | 3 | ボーラスの占い師/Augur of Bolas | |
喪心/Cast Down | (+3) | 3 | 喪心/Cast Down | |
ヴァントレス城/Castle Vantress | 2 | (-2) | ヴァントレス城/Castle Vantress | |
航路の作成/Chart a Course | (+1) | 1 | 航路の作成/Chart a Course | |
肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | (+2) | 2 | 肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | |
陰鬱な僻地/Dismal Backwater | 4 | (-4) | 陰鬱な僻地/Dismal Backwater | |
湖での水難/Drown in the Loch | 4 | (-4) | 湖での水難/Drown in the Loch | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+4) | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
強迫/Duress | 1 | (-1) | 強迫/Duress | |
永遠神の投入/Enter the God-Eternals | (+3) | 3 | 永遠神の投入/Enter the God-Eternals | |
廃墟の地/Field of Ruin | (+2) | 2 | 廃墟の地/Field of Ruin | |
永遠神ケフネト/God-Eternal Kefnet | (+2) | 2 | 永遠神ケフネト/God-Eternal Kefnet | |
物語への没入/Into the Story | 3 | (-3) | 物語への没入/Into the Story | |
島/Island | 7 | (+1) | 8 | 島/Island |
戦慄衆の将軍、リリアナ/Liliana, Dreadhorde General | (+2) | 2 | 戦慄衆の将軍、リリアナ/Liliana, Dreadhorde General | |
残忍な騎士/Murderous Rider | 4 | (-4) | 残忍な騎士/Murderous Rider | |
覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | (+4) | 4 | 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | |
否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
選択/Opt | 4 | 4 | 選択/Opt | |
圧倒される弟子/Overwhelmed Apprentice | 4 | (-4) | 圧倒される弟子/Overwhelmed Apprentice | |
悪ふざけの名人、ランクル/Rankle, Master of Pranks | 3 | (-3) | 悪ふざけの名人、ランクル/Rankle, Master of Pranks | |
沼/Swamp | 6 | (+1) | 7 | 沼/Swamp |
正気泥棒/Thief of Sanity | 4 | (-4) | 正気泥棒/Thief of Sanity | |
思考消去/Thought Erasure | 4 | 4 | 思考消去/Thought Erasure | |
暴君の嘲笑/Tyrant's Scorn | 2 | 2 | 暴君の嘲笑/Tyrant's Scorn | |
人知を超えるもの、ウギン/Ugin, the Ineffable | (+1) | 1 | 人知を超えるもの、ウギン/Ugin, the Ineffable | |
ヴァントレスのガーゴイル/Vantress Gargoyle | 4 | (-4) | ヴァントレスのガーゴイル/Vantress Gargoyle | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | (+3) | 3 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
湿った墓/Watery Grave | 4 | 4 | 湿った墓/Watery Grave |
サイドボード
Dimir Control | Dimir Control | |||
---|---|---|---|---|
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 3 | (-1) | 2 | 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke |
戦慄衆の侵略/Dreadhorde Invasion | (+4) | 4 | 戦慄衆の侵略/Dreadhorde Invasion | |
強迫/Duress | 2 | 2 | 強迫/Duress | |
永遠神の投入/Enter the God-Eternals | 2 | (-2) | 永遠神の投入/Enter the God-Eternals | |
永遠の終焉/Finale of Eternity | (+2) | 2 | 永遠の終焉/Finale of Eternity | |
永遠神ケフネト/God-Eternal Kefnet | (+1) | 1 | 永遠神ケフネト/God-Eternal Kefnet | |
軍団の最期/Legion's End | 2 | (-2) | 軍団の最期/Legion's End | |
メア湖の海蛇/Lochmere Serpent | 2 | (-2) | メア湖の海蛇/Lochmere Serpent | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
害悪な掌握/Noxious Grasp | 4 | (-4) | 害悪な掌握/Noxious Grasp | |
漂流自我/Unmoored Ego | (+2) | 2 | 漂流自我/Unmoored Ego |
閲覧数:3,177
Dimir Control by KelMasterP
Standard League 2019-10-14, (5-0)
Format: Standard
Oct 14, 2019
Archetype: Dimir Control