Druid Combo
投稿者:AE 投稿日時:2019年09月23日 23:24
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
呪文 | 10 | 16.7% | インスタント | 4 | 6.7% | |||
ソーサリー | 6 | 10.0% | ||||||
パーマネント | 52 | 86.7% | 土地 | 21 | 35.0% | 基本土地 | 5 | 8.3% |
基本でない土地 | 16 | 26.7% | ||||||
土地でないパーマネント | 31 | 51.7% | クリーチャー | 14 | 23.3% | |||
アーティファクト | 1 | 1.7% | ||||||
エンチャント | 8 | 13.3% | ||||||
プレインズウォーカー | 8 | 13.3% |
閲覧数:5,056
Modern PTQ #11971252 on 09/15/2019 第3位
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-ptq-2019-09-16