Bogles
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年09月16日 12:43
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | Hexchant(Pauper) | 0.9811 | 差分 |
2 | Hexchant(Pauper) | 0.9811 | 差分 |
3 | Hexchant(Pauper) | 0.9750 | 差分 |
4 | Hexchant(Pauper) | 0.9665 | 差分 |
5 | Hexchant(Pauper) | 0.9656 | 差分 |
6 | Hexchant(Pauper) | 0.9619 | 差分 |
7 | Mono-Green Aggro | 0.9588 | 差分 |
8 | Hexchant(Pauper) | 0.9576 | 差分 |
9 | Hexproof(Pauper) | 0.9569 | 差分 |
10 | Bogles | 0.9566 | 差分 |
11 | MonoGreen | 0.9557 | 差分 |
12 | Mono Green Standard on Magic Online #6044630 | 0.9526 | 差分 |
13 | Mono Green Standard on Magic Online #6044663 | 0.9526 | 差分 |
14 | Hexchant(Pauper) | 0.9503 | 差分 |
15 | Stompy(Pauper) | 0.9471 | 差分 |
16 | Mono Green Standard on Magic Online #6044623 | 0.9444 | 差分 |
17 | Hexchant(Pauper) | 0.9443 | 差分 |
18 | GW Hexproof(Pauper) | 0.9423 | 差分 |
19 | Jund Cascade(Pauper) | 0.9421 | 差分 |
20 | 緑単ビートダウン | 0.9416 | 差分 |
閲覧数:2,630
Oshima, Shimpei
https://mtg-jp.com/coverage/jpnats19/decklist/0033074/