Boros Monarch
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年09月16日 12:35
メインボード
Boros Monarch | Tricolor | |||
---|---|---|---|---|
憤怒の天使アクローマ/Akroma, Angel of Fury | (+3) | 3 | 憤怒の天使アクローマ/Akroma, Angel of Fury | |
祖先の幻視/Ancestral Vision | (+3) | 3 | 祖先の幻視/Ancestral Vision | |
古えの居住地/Ancient Den | 1 | (-1) | 古えの居住地/Ancient Den | |
アーカムの天測儀/Arcum's Astrolabe | 4 | (-4) | アーカムの天測儀/Arcum's Astrolabe | |
エイヴンの裂け目追い/Aven Riftwatcher | (+4) | 4 | エイヴンの裂け目追い/Aven Riftwatcher | |
アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | (+3) | 3 | アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | |
金切るときの声/Battle Screech | 2 | (-2) | 金切るときの声/Battle Screech | |
猛火/Blaze | (+2) | 2 | 猛火/Blaze | |
ボロスの駐屯地/Boros Garrison | 2 | (-2) | ボロスの駐屯地/Boros Garrison | |
ボロスの印鑑/Boros Signet | (+3) | 3 | ボロスの印鑑/Boros Signet | |
カルシダーム/Calciderm | (+4) | 4 | カルシダーム/Calciderm | |
分解/Disintegrate | (+1) | 1 | 分解/Disintegrate | |
信仰無き物あさり/Faithless Looting | 2 | (-2) | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
炎の稲妻/Firebolt | 1 | (-1) | 炎の稲妻/Firebolt | |
感電破/Galvanic Blast | 4 | (-4) | 感電破/Galvanic Blast | |
きらめく鷹/Glint Hawk | 4 | (-4) | きらめく鷹/Glint Hawk | |
大焼炉/Great Furnace | 1 | (-1) | 大焼炉/Great Furnace | |
未達への旅/Journey to Nowhere | 2 | (-2) | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
コーの空漁師/Kor Skyfisher | 4 | (-4) | コーの空漁師/Kor Skyfisher | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | (-4) | 稲妻/Lightning Bolt | |
一瞬の瞬き/Momentary Blink | (+2) | 2 | 一瞬の瞬き/Momentary Blink | |
宮殿の歩哨/Palace Sentinels | 2 | (-2) | 宮殿の歩哨/Palace Sentinels | |
虹色の断片/Prismatic Strands | 2 | (-2) | 虹色の断片/Prismatic Strands | |
予言のプリズム/Prophetic Prism | 4 | (-4) | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
光輝の泉/Radiant Fountain | 2 | (-2) | 光輝の泉/Radiant Fountain | |
塵への帰結/Return to Dust | (+2) | 2 | 塵への帰結/Return to Dust | |
隔離されたステップ/Secluded Steppe | 2 | (-2) | 隔離されたステップ/Secluded Steppe | |
雪崩し/Skred | (+4) | 4 | 雪崩し/Skred | |
冠雪の島/Snow-Covered Island | (+2) | 2 | 冠雪の島/Snow-Covered Island | |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 6 | (+5) | 11 | 冠雪の山/Snow-Covered Mountain |
冠雪の平地/Snow-Covered Plains | 7 | (+1) | 8 | 冠雪の平地/Snow-Covered Plains |
石覆い/Stonecloaker | (+2) | 2 | 石覆い/Stonecloaker | |
広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | (+2) | 2 | 広漠なる変幻地/Terramorphic Expanse | |
スレイベンの検査官/Thraben Inspector | 4 | (-4) | スレイベンの検査官/Thraben Inspector | |
神の怒り/Wrath of God | (+4) | 4 | 神の怒り/Wrath of God |
サイドボード
Boros Monarch | Tricolor | |||
---|---|---|---|---|
電謀/Electrickery | 1 | (-1) | 電謀/Electrickery | |
ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 2 | (-2) | ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | |
痕跡消し/Leave No Trace | 3 | (-3) | 痕跡消し/Leave No Trace | |
孤独な宣教師/Lone Missionary | 1 | (-1) | 孤独な宣教師/Lone Missionary | |
虹色の断片/Prismatic Strands | 1 | (-1) | 虹色の断片/Prismatic Strands | |
紅蓮破/Pyroblast | 4 | (-4) | 紅蓮破/Pyroblast | |
墓の刈り取り/Reaping the Graves | 1 | (-1) | 墓の刈り取り/Reaping the Graves | |
軍旗の旗手/Standard Bearer | 1 | (-1) | 軍旗の旗手/Standard Bearer | |
嵐の乗り切り/Weather the Storm | 1 | (-1) | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
閲覧数:1,630
Ohnishi, Junpei
https://mtg-jp.com/coverage/jpnats19/decklist/0033074/