Selesnya Tokens
投稿者:AE 投稿日時:2019年05月08日 02:37
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Selesnya Tokens | Selesnya Aggro PT Dragon's Maze | |||
---|---|---|---|---|
ワームの到来/Advent of the Wurm | (+4) | 4 | ワームの到来/Advent of the Wurm | |
議事会の招集/Call of the Conclave | (+4) | 4 | 議事会の招集/Call of the Conclave | |
議事会の裁き/Conclave Tribunal | 4 | (-4) | 議事会の裁き/Conclave Tribunal | |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | (+2) | 2 | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
協約の魂、イマーラ/Emmara, Soul of the Accord | 3 | (-3) | 協約の魂、イマーラ/Emmara, Soul of the Accord | |
実験体/Experiment One | (+4) | 4 | 実験体/Experiment One | |
開花/Flower | 4 | (-4) | 開花/Flower | |
森/Forest | 4 | (+4) | 8 | 森/Forest |
前線の衛生兵/Frontline Medic | (+3) | 3 | 前線の衛生兵/Frontline Medic | |
黒き剣のギデオン/Gideon Blackblade | 3 | (-3) | 黒き剣のギデオン/Gideon Blackblade | |
円環の賢者/Gyre Sage | (+4) | 4 | 円環の賢者/Gyre Sage | |
ベナリア史/History of Benalia | 4 | (-4) | ベナリア史/History of Benalia | |
軍団の上陸/Legion's Landing | 3 | (-3) | 軍団の上陸/Legion's Landing | |
ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | (+4) | 4 | ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | |
大集団の行進/March of the Multitudes | 4 | (-4) | 大集団の行進/March of the Multitudes | |
平地/Plains | 9 | (-2) | 7 | 平地/Plains |
苗木の移牧/Saproling Migration | 4 | (-4) | 苗木の移牧/Saproling Migration | |
ヴィトゥ=ガジーの末裔/Scion of Vitu-Ghazi | (+2) | 2 | ヴィトゥ=ガジーの末裔/Scion of Vitu-Ghazi | |
セレズニアの魔除け/Selesnya Charm | (+4) | 4 | セレズニアの魔除け/Selesnya Charm | |
セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | (+4) | 4 | セレズニアのギルド門/Selesnya Guildgate | |
陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 4 | (-4) | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
徴税人/Tithe Taker | 3 | (-3) | 徴税人/Tithe Taker | |
不和のトロスターニ/Trostani Discordant | 3 | (-3) | 不和のトロスターニ/Trostani Discordant | |
セレズニアの声、トロスターニ/Trostani, Selesnya's Voice | (+2) | 2 | セレズニアの声、トロスターニ/Trostani, Selesnya's Voice | |
敬慕されるロクソドン/Venerated Loxodon | 4 | (-4) | 敬慕されるロクソドン/Venerated Loxodon | |
復活の声/Voice of Resurgence | (+4) | 4 | 復活の声/Voice of Resurgence |
サイドボード
Selesnya Tokens | Selesnya Aggro PT Dragon's Maze | |||
---|---|---|---|---|
暴君への敵対者、アジャニ/Ajani, Adversary of Tyrants | 2 | (-2) | 暴君への敵対者、アジャニ/Ajani, Adversary of Tyrants | |
不可解な終焉/Baffling End | 2 | (-2) | 不可解な終焉/Baffling End | |
ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer | (+2) | 2 | ケンタウルスの癒し手/Centaur Healer | |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | (+2) | 2 | ドライアドの闘士/Dryad Militant | |
黒き剣のギデオン/Gideon Blackblade | 1 | (-1) | 黒き剣のギデオン/Gideon Blackblade | |
正義の勇者ギデオン/Gideon, Champion of Justice | (+2) | 2 | 正義の勇者ギデオン/Gideon, Champion of Justice | |
秋の騎士/Knight of Autumn | 3 | (-3) | 秋の騎士/Knight of Autumn | |
クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | 2 | (-2) | クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | |
真髄の針/Pithing Needle | (+1) | 1 | 真髄の針/Pithing Needle | |
平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
牢獄領域/Prison Realm | 2 | (-2) | 牢獄領域/Prison Realm | |
自然への回帰/Return to Nature | 2 | (-2) | 自然への回帰/Return to Nature | |
根生まれの防衛/Rootborn Defenses | (+3) | 3 | 根生まれの防衛/Rootborn Defenses | |
ヴィトゥ=ガジーの末裔/Scion of Vitu-Ghazi | (+1) | 1 | ヴィトゥ=ガジーの末裔/Scion of Vitu-Ghazi | |
隔離する成長/Sundering Growth | (+1) | 1 | 隔離する成長/Sundering Growth | |
セレズニアの声、トロスターニ/Trostani, Selesnya's Voice | (+2) | 2 | セレズニアの声、トロスターニ/Trostani, Selesnya's Voice | |
ビビアン・リード/Vivien Reid | 1 | (-1) | ビビアン・リード/Vivien Reid |
閲覧数:8,058
StarCityGames.com Richmond Standard Open 第5位
http://www.starcitygames.com/decks/128985