Ravager Shops
投稿者:名も無き者 投稿日時:2018年12月02日 10:06
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | \9800.0 | \39200.0 | \12799.6 | \51198.6 |
電結の荒廃者/Arcbound Ravager | 4 | \700.0 | \2800.0 | \1923.0 | \7692.1 |
ブラック・ロータス/Black Lotus | 1 | \1750.0 | \1750.0 | \2315399.9 | \2315399.9 |
虚空の杯/Chalice of the Void | 1 | \2680.0 | \2680.0 | \5268.6 | \5268.6 |
鋳造所の検査官/Foundry Inspector | 4 | \10.0 | \40.0 | \31.2 | \124.6 |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 2 | \90.0 | \180.0 | \231.4 | \462.8 |
磁石のゴーレム/Lodestone Golem | 1 | \30.0 | \30.0 | \80.1 | \80.1 |
魔力の墓所/Mana Crypt | 1 | \9000.0 | \9000.0 | \19653.8 | \19653.8 |
ミシュラの工廠/Mishra's Factory | 4 | \10.0 | \40.0 | \68.3 | \273.3 |
Mishra's Workshop | 4 | \440000.0 | \1760000.0 | \485999.9 | \1943999.6 |
Mox Emerald | 1 | \348000.0 | \348000.0 | \751206.4 | \751206.4 |
Mox Jet | 1 | \398000.0 | \398000.0 | \620086.9 | \620086.9 |
Mox Pearl | 1 | \380000.0 | \380000.0 | \724947.2 | \724947.2 |
Mox Ruby | 1 | \359999.0 | \359999.0 | \707458.1 | \707458.1 |
Mox Sapphire | 1 | \120000.0 | \120000.0 | \842449.8 | \842449.8 |
ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | 3 | \680.0 | \2040.0 | \1244.7 | \3734.0 |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | 4 | \20.0 | \80.0 | \73.2 | \292.9 |
太陽の指輪/Sol Ring | 1 | \70.0 | \70.0 | \290.7 | \290.7 |
抵抗の宝球/Sphere of Resistance | 4 | \790.0 | \3160.0 | \2575.0 | \10300.0 |
鋼の監視者/Steel Overseer | 4 | \30.0 | \120.0 | \137.8 | \551.3 |
露天鉱床/Strip Mine | 1 | \720.0 | \720.0 | \3257.2 | \3257.2 |
アメジストのとげ/Thorn of Amethyst | 1 | \40.0 | \40.0 | \256.4 | \256.4 |
トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | 1 | \8400.0 | \8400.0 | \12192.4 | \12192.4 |
三なる宝球/Trinisphere | 1 | \2180.0 | \2180.0 | \3693.7 | \3693.7 |
トリスケリオン/Triskelion | 1 | \20.0 | \20.0 | \134.0 | \134.0 |
歩行バリスタ/Walking Ballista | 4 | \980.0 | \3920.0 | \1501.9 | \6007.6 |
不毛の大地/Wasteland | 4 | \3000.0 | \12000.0 | \4675.2 | \18700.7 |
60 | \3454469.0 | \8049712.6 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 4 | \380.0 | \1520.0 | \639.9 | \2559.4 |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 2 | \90.0 | \180.0 | \231.4 | \462.8 |
火薬樽/Powder Keg | 2 | \1910.0 | \3820.0 | \2498.2 | \4996.4 |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | \30.0 | \60.0 | \141.5 | \282.9 |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 3 | \49.0 | \147.0 | \164.2 | \492.7 |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 2 | \620.0 | \1240.0 | \1377.6 | \2755.2 |
15 | \6967.0 | \11549.4 |
閲覧数:4,757
The Atog Lord (1st Place)
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/vintage-challenge-2018-11-11