Mono-Red Prison
投稿者:名も無き者 投稿日時:2018年12月01日 20:05 (最終更新:2019年02月19日 15:06)
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | \8400.0 | \33600.0 | \11005.0 | \44019.9 |
血染めの月/Blood Moon | 4 | \810.0 | \3240.0 | \2071.7 | \8286.6 |
虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | \4000.0 | \16000.0 | \9231.5 | \36925.8 |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 4 | \120.0 | \480.0 | \311.8 | \1247.3 |
金属モックス/Chrome Mox | 4 | \10400.0 | \41600.0 | \13730.2 | \54920.7 |
裏切り者の都/City of Traitors | 4 | \30800.0 | \123200.0 | \42495.3 | \169981.3 |
罠の橋/Ensnaring Bridge | 2 | \1100.0 | \2200.0 | \1948.9 | \3897.8 |
焦熱の合流点/Fiery Confluence | 4 | \40.0 | \160.0 | \197.3 | \789.1 |
ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | 4 | \80.0 | \320.0 | \269.8 | \1079.1 |
熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | 1 | \300.0 | \300.0 | \493.4 | \493.4 |
軍勢の戦親分/Legion Warboss | 4 | \20.0 | \80.0 | \86.4 | \345.6 |
月の大魔術師/Magus of the Moon | 3 | \880.0 | \2640.0 | \1428.0 | \4284.1 |
山/Mountain | 5 | \10.0 | \50.0 | \42.4 | \212.1 |
ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | 1 | \10.0 | \10.0 | \63.4 | \63.4 |
猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 4 | \120.0 | \480.0 | \325.3 | \1301.2 |
冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 6 | \30.0 | \180.0 | \110.2 | \661.1 |
三なる宝球/Trinisphere | 2 | \3450.0 | \6900.0 | \4511.9 | \9023.9 | 60 | \231440.0 | \337532.3 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 2 | \10.0 | \20.0 | \52.5 | \105.1 |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 4 | \600.0 | \2400.0 | \849.9 | \3399.5 |
コジレックの帰還/Kozilek's Return | 2 | \380.0 | \760.0 | \599.2 | \1198.3 |
瘡蓋族の狂戦士/Scab-Clan Berserker | 3 | \30.0 | \90.0 | \72.5 | \217.6 |
魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | 2 | \10.0 | \20.0 | \61.1 | \122.2 |
硫黄の精霊/Sulfur Elemental | 2 | \10.0 | \20.0 | \77.2 | \154.5 | 15 | \3310.0 | \5197.2 |
閲覧数:6,936
Hiroyuki Kaga/加賀浩之
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpshi18-legacy/top-8-decklists-2018-11-30