Sligh
投稿者:名も無き者 投稿日時:2018年11月01日 21:37
メインボード
Sligh | Mono-Red Burn(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | 4 | (-4) | 炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | |
稲妻の連鎖/Chain Lightning | (+4) | 4 | 稲妻の連鎖/Chain Lightning | |
ドワーフの炉の詠唱者/Dwarven Forge-Chanter | (+4) | 4 | ドワーフの炉の詠唱者/Dwarven Forge-Chanter | |
祭典壊し/End the Festivities | (+3) | 3 | 祭典壊し/End the Festivities | |
実験統合機/Experimental Synthesizer | (+4) | 4 | 実験統合機/Experimental Synthesizer | |
火炎破/Fireblast | 2 | (-1) | 1 | 火炎破/Fireblast |
鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | 4 | (-4) | 鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | |
ゴブリンの奇襲隊/Goblin Bushwhacker | 4 | (-4) | ゴブリンの奇襲隊/Goblin Bushwhacker | |
ゴブリンの群勢/Goblin Cohort | 4 | (-4) | ゴブリンの群勢/Goblin Cohort | |
ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | 2 | (-2) | ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | |
ジャッカルの使い魔/Jackal Familiar | 4 | (-4) | ジャッカルの使い魔/Jackal Familiar | |
ケッシグの炎吹き/Kessig Flamebreather | (+4) | 4 | ケッシグの炎吹き/Kessig Flamebreather | |
溶岩の投げ矢/Lava Dart | (+4) | 4 | 溶岩の投げ矢/Lava Dart | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
モグの徴集兵部隊/Mogg Conscripts | 4 | (-4) | モグの徴集兵部隊/Mogg Conscripts | |
モグの下働き/Mogg Flunkies | 1 | (-1) | モグの下働き/Mogg Flunkies | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 17 | (+1) | 18 | 山/Mountain |
泥騒ぎの群勢/Mudbrawler Cohort | 4 | (-4) | 泥騒ぎの群勢/Mudbrawler Cohort | |
命知らず/Reckless Abandon | 2 | (-2) | 命知らず/Reckless Abandon | |
無謀なる衝動/Reckless Impulse | (+4) | 4 | 無謀なる衝動/Reckless Impulse | |
焼尽の猛火/Searing Blaze | (+2) | 2 | 焼尽の猛火/Searing Blaze | |
谷を駆ける者/Valley Dasher | 4 | (-4) | 谷を駆ける者/Valley Dasher | |
レンの決意/Wrenn's Resolve | (+4) | 4 | レンの決意/Wrenn's Resolve |
サイドボード
Sligh | Mono-Red Burn(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | (+4) | 4 | 火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | |
電謀/Electrickery | 2 | (-2) | 電謀/Electrickery | |
炎の斬りつけ/Flame Slash | 2 | (-2) | 炎の斬りつけ/Flame Slash | |
鋭い痛み/Flaring Pain | 3 | (-3) | 鋭い痛み/Flaring Pain | |
ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | (+3) | 3 | ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | |
はらわた撃ち/Gut Shot | 2 | (-2) | はらわた撃ち/Gut Shot | |
溶鉄の雨/Molten Rain | (+4) | 4 | 溶鉄の雨/Molten Rain | |
紅蓮破/Pyroblast | 3 | (-3) | 紅蓮破/Pyroblast | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+4) | 4 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
粉々/Smash to Smithereens | 3 | (-3) | 粉々/Smash to Smithereens |
閲覧数:10,644
GioNuti7 (2nd Place)
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-challenge-2018-10-29