Mono-Red Wizards
投稿者:AE 投稿日時:2018年08月13日 23:31
メインボード
Mono-Red Wizards | Mono-Red Aggro | |||
---|---|---|---|---|
アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | 2 | (-2) | アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | |
アクームのヘルハウンド/Akoum Hellhound | (+4) | 4 | アクームのヘルハウンド/Akoum Hellhound | |
鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | (+4) | 4 | 鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | |
ボーマットの急使/Bomat Courier | 4 | (-4) | ボーマットの急使/Bomat Courier | |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
エンバレス城/Castle Embereth | (+4) | 4 | エンバレス城/Castle Embereth | |
地揺すりのケンラ/Earthshaker Khenra | 4 | (-4) | 地揺すりのケンラ/Earthshaker Khenra | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | (+4) | 4 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
熱烈な勇者/Fervent Champion | (+4) | 4 | 熱烈な勇者/Fervent Champion | |
ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | 4 | (-4) | ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | |
ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | 4 | (-4) | ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | |
カルガの威嚇者/Kargan Intimidator | (+2) | 2 | カルガの威嚇者/Kargan Intimidator | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | (-4) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
山/Mountain | 19 | (-4) | 15 | 山/Mountain |
灰のフェニックス/Phoenix of Ash | (+2) | 2 | 灰のフェニックス/Phoenix of Ash | |
リムロックの騎士/Rimrock Knight | (+4) | 4 | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
義賊/Robber of the Rich | (+4) | 4 | 義賊/Robber of the Rich | |
髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+4) | 4 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
ショック/Shock | 4 | (-1) | 3 | ショック/Shock |
損魂魔道士/Soul-Scar Mage | 4 | (-4) | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
ケルドの炎/The Flame of Keld | 3 | (-3) | ケルドの炎/The Flame of Keld | |
朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell | (+2) | 2 | 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell | |
ヴィーアシーノの紅蓮術師/Viashino Pyromancer | 4 | (-4) | ヴィーアシーノの紅蓮術師/Viashino Pyromancer | |
魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | 4 | (-4) | 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning |
サイドボード
Mono-Red Wizards | Mono-Red Aggro | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 2 | (-2) | 削剥/Abrade | |
苦悩火/Banefire | 1 | (-1) | 苦悩火/Banefire | |
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 3 | (-3) | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 1 | (-1) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
木端/Cut | 2 | (-2) | 木端/Cut | |
熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | 3 | (-3) | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
嘲笑/Insult | 2 | (-2) | 嘲笑/Insult | |
山/Mountain | 1 | (-1) | 山/Mountain | |
アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | (+4) | 4 | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
灰のフェニックス/Phoenix of Ash | (+1) | 1 | 灰のフェニックス/Phoenix of Ash | |
レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | (+4) | 4 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | |
乱動する渦/Roiling Vortex | (+1) | 1 | 乱動する渦/Roiling Vortex | |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+3) | 3 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
ヴァラクートの探検/Valakut Exploration | (+2) | 2 | ヴァラクートの探検/Valakut Exploration |
閲覧数:5,775
グランプリオーランド18 準優勝
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gporl18/top-8-decklists-2018-08-12