Mono-Red Aggro
投稿者:名も無き者 投稿日時:2018年06月30日 16:12
メインボード
Mono-Red Aggro | Spellslinger Starter Kit – Red Deck | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 1 | (-1) | 削剥/Abrade | |
反逆の行動/Act of Treason | (+1) | 1 | 反逆の行動/Act of Treason | |
霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | 2 | (-2) | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
ボーマットの急使/Bomat Courier | 4 | (-4) | ボーマットの急使/Bomat Courier | |
短剣帆の飛空士/Daggersail Aeronaut | (+2) | 2 | 短剣帆の飛空士/Daggersail Aeronaut | |
炎の大口、ドラクセス/Drakuseth, Maw of Flames | (+1) | 1 | 炎の大口、ドラクセス/Drakuseth, Maw of Flames | |
地揺すりのケンラ/Earthshaker Khenra | 4 | (-4) | 地揺すりのケンラ/Earthshaker Khenra | |
飲み込む噴火/Engulfing Eruption | (+3) | 3 | 飲み込む噴火/Engulfing Eruption | |
狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | 4 | (-4) | 狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | |
恐れなき矛槍兵/Fearless Halberdier | (+3) | 3 | 恐れなき矛槍兵/Fearless Halberdier | |
炎の精霊/Fire Elemental | (+1) | 1 | 炎の精霊/Fire Elemental | |
光り角の海賊/Glint-Horn Buccaneer | (+1) | 1 | 光り角の海賊/Glint-Horn Buccaneer | |
ゴブリンの通り魔/Goblin Assailant | (+4) | 4 | ゴブリンの通り魔/Goblin Assailant | |
ゴブリンの密輸人/Goblin Smuggler | (+2) | 2 | ゴブリンの密輸人/Goblin Smuggler | |
熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | 4 | (-4) | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
ヘルカイトの仔/Hellkite Whelp | (+2) | 2 | ヘルカイトの仔/Hellkite Whelp | |
敵意あるミノタウルス/Hostile Minotaur | (+2) | 2 | 敵意あるミノタウルス/Hostile Minotaur | |
不死のフェニックス/Immortal Phoenix | (+1) | 1 | 不死のフェニックス/Immortal Phoenix | |
立腹/Infuriate | (+2) | 2 | 立腹/Infuriate | |
航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | 3 | (-3) | 航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | |
発火の力線/Leyline of Combustion | (+1) | 1 | 発火の力線/Leyline of Combustion | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | (-4) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
マグマのしぶき/Magma Spray | 2 | (-2) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
山/Mountain | 18 | (+8) | 26 | 山/Mountain |
敏捷な鳥突き/Nimble Birdsticker | (+2) | 2 | 敏捷な鳥突き/Nimble Birdsticker | |
ピア・ナラー/Pia Nalaar | 2 | (-2) | ピア・ナラー/Pia Nalaar | |
再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | 4 | (-4) | 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | |
屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | 2 | (-2) | 屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | |
シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon | (+1) | 1 | シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon | |
ショック/Shock | 2 | 2 | ショック/Shock | |
陽焼けした砂漠/Sunscorched Desert | 4 | (-4) | 陽焼けした砂漠/Sunscorched Desert | |
確実な一撃/Sure Strike | (+2) | 2 | 確実な一撃/Sure Strike | |
地盤の裂け目/Tectonic Rift | (+1) | 1 | 地盤の裂け目/Tectonic Rift |
サイドボード
Mono-Red Aggro | Spellslinger Starter Kit – Red Deck | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 3 | (-3) | 削剥/Abrade | |
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 2 | (-2) | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 3 | (-3) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
凶兆艦隊の向こう見ず/Dire Fleet Daredevil | 2 | (-2) | 凶兆艦隊の向こう見ず/Dire Fleet Daredevil | |
栄光をもたらすもの/Glorybringer | 3 | (-3) | 栄光をもたらすもの/Glorybringer | |
マグマのしぶき/Magma Spray | 1 | (-1) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
ピア・ナラー/Pia Nalaar | 1 | (-1) | ピア・ナラー/Pia Nalaar |
閲覧数:4,188
使用者:岡井俊樹