UB Midrange
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2018年06月25日 19:44
メインボード
UB Midrange | UB Midrange | |||
---|---|---|---|---|
霊気拠点/Aether Hub | 2 | (+2) | 4 | 霊気拠点/Aether Hub |
喪心/Cast Down | 4 | (-4) | 喪心/Cast Down | |
機知の勇者/Champion of Wits | 3 | 3 | 機知の勇者/Champion of Wits | |
航路の作成/Chart a Course | (+2) | 2 | 航路の作成/Chart a Course | |
暗記/Commit | (+1) | 1 | 暗記/Commit | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
本質の散乱/Essence Scatter | (+1) | 1 | 本質の散乱/Essence Scatter | |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | 4 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
異臭の池/Fetid Pools | 4 | 4 | 異臭の池/Fetid Pools | |
廃墟の地/Field of Ruin | 2 | (+1) | 3 | 廃墟の地/Field of Ruin |
才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | (+3) | 3 | 才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | |
光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | (+4) | 4 | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | (+2) | 2 | 豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | |
島/Island | 5 | (-2) | 3 | 島/Island |
ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | 4 | (-4) | ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | |
死の権威、リリアナ/Liliana, Death's Majesty | 2 | (-1) | 1 | 死の権威、リリアナ/Liliana, Death's Majesty |
貪欲なチュパカブラ/Ravenous Chupacabra | (+1) | 1 | 貪欲なチュパカブラ/Ravenous Chupacabra | |
至高の意志/Supreme Will | 3 | (-2) | 1 | 至高の意志/Supreme Will |
沼/Swamp | 9 | (-1) | 8 | 沼/Swamp |
中略/Syncopate | 3 | (-3) | 中略/Syncopate | |
スカラベの神/The Scarab God | 3 | 3 | スカラベの神/The Scarab God | |
奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | 2 | 2 | 奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | 4 | 4 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | (+2) | 2 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
ヤヘンニの巧技/Yahenni's Expertise | 2 | (-2) | ヤヘンニの巧技/Yahenni's Expertise |
サイドボード
UB Midrange | UB Midrange | |||
---|---|---|---|---|
アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | 2 | 2 | アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | |
暗記/Commit | (+1) | 1 | 暗記/Commit | |
慮外な押収/Confiscation Coup | (+1) | 1 | 慮外な押収/Confiscation Coup | |
強迫/Duress | 3 | (-1) | 2 | 強迫/Duress |
菌類感染/Fungal Infection | 1 | (-1) | 菌類感染/Fungal Infection | |
天才の片鱗/Glimmer of Genius | (+1) | 1 | 天才の片鱗/Glimmer of Genius | |
光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | 3 | (-3) | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
黄金の死/Golden Demise | (+1) | 1 | 黄金の死/Golden Demise | |
悪意の騎士/Knight of Malice | 3 | (-3) | 悪意の騎士/Knight of Malice | |
失われた遺産/Lost Legacy | (+2) | 2 | 失われた遺産/Lost Legacy | |
渇望の時/Moment of Craving | (+2) | 2 | 渇望の時/Moment of Craving | |
否認/Negate | 3 | (-1) | 2 | 否認/Negate |
魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | (+1) | 1 | 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass |
閲覧数:4,249
グランプリシンガポール18 ベスト8
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpsin18/top-8-decklists-2018-06-24