Mono-Black Control
投稿者:AE 投稿日時:2018年05月15日 09:47
メインボード
Mono-Black Control | Colorless Eldrazi Ramp | |||
---|---|---|---|---|
アゾールの門口/Azor's Gateway | 2 | (-2) | アゾールの門口/Azor's Gateway | |
橋上の戦い/Battle at the Bridge | 1 | (-1) | 橋上の戦い/Battle at the Bridge | |
バントゥ最後の算段/Bontu's Last Reckoning | 2 | (-2) | バントゥ最後の算段/Bontu's Last Reckoning | |
陰謀団の要塞/Cabal Stronghold | 3 | (-3) | 陰謀団の要塞/Cabal Stronghold | |
喪心/Cast Down | 1 | (-1) | 喪心/Cast Down | |
闇の取り引き/Dark Bargain | 2 | (-2) | 闇の取り引き/Dark Bargain | |
大災厄/Doomfall | 4 | (-4) | 大災厄/Doomfall | |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | (-4) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | (+4) | 4 | 領事の鋳造所/Foundry of the Consuls | |
豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | 2 | (-2) | 豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | |
面晶体の記録庫/Hedron Archive | (+4) | 4 | 面晶体の記録庫/Hedron Archive | |
面晶体の這行器/Hedron Crawler | (+4) | 4 | 面晶体の這行器/Hedron Crawler | |
リッチの騎士、ジョス・ヴェス/Josu Vess, Lich Knight | 2 | (-2) | リッチの騎士、ジョス・ヴェス/Josu Vess, Lich Knight | |
ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | 4 | (-4) | ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | |
大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion | (+1) | 1 | 大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion | |
魔道士輪の魔力網/Mage-Ring Network | (+4) | 4 | 魔道士輪の魔力網/Mage-Ring Network | |
作り変えるもの/Matter Reshaper | (+4) | 4 | 作り変えるもの/Matter Reshaper | |
渇望の時/Moment of Craving | 1 | (-1) | 渇望の時/Moment of Craving | |
不帰/Never | 1 | (-1) | 不帰/Never | |
忘却蒔き/Oblivion Sower | (+4) | 4 | 忘却蒔き/Oblivion Sower | |
ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | (+4) | 4 | ウギンの聖域/Sanctum of Ugin | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | (+2) | 2 | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | (+4) | 4 | 見捨てられた神々の神殿/Shrine of the Forsaken Gods | |
次元の歪曲/Spatial Contortion | (+4) | 4 | 次元の歪曲/Spatial Contortion | |
繁殖苗床/Spawning Bed | (+4) | 4 | 繁殖苗床/Spawning Bed | |
沼/Swamp | 21 | (-20) | 1 | 沼/Swamp |
原初の死、テジマク/Tetzimoc, Primal Death | 1 | (-1) | 原初の死、テジマク/Tetzimoc, Primal Death | |
難題の予見者/Thought-Knot Seer | (+4) | 4 | 難題の予見者/Thought-Knot Seer | |
タイタンの存在/Titan's Presence | (+3) | 3 | タイタンの存在/Titan's Presence | |
霰炎の責め苦/Torment of Hailfire | 2 | (-2) | 霰炎の責め苦/Torment of Hailfire | |
絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | (+3) | 3 | 絶え間ない飢餓、ウラモグ/Ulamog, the Ceaseless Hunger | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | 4 | (-4) | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | 3 | (-3) | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
歪める嘆き/Warping Wail | (+2) | 2 | 歪める嘆き/Warping Wail | |
ウェストヴェイルの修道院/Westvale Abbey | (+4) | 4 | ウェストヴェイルの修道院/Westvale Abbey |
サイドボード
Mono-Black Control | Colorless Eldrazi Ramp | |||
---|---|---|---|---|
アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | 2 | (-2) | アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | |
橋上の戦い/Battle at the Bridge | 1 | (-1) | 橋上の戦い/Battle at the Bridge | |
荒廃を招くもの/Blight Herder | (+2) | 2 | 荒廃を招くもの/Blight Herder | |
バントゥ最後の算段/Bontu's Last Reckoning | 1 | (-1) | バントゥ最後の算段/Bontu's Last Reckoning | |
没収の曲杖/Crook of Condemnation | 3 | (-3) | 没収の曲杖/Crook of Condemnation | |
強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
黄金の死/Golden Demise | 1 | (-1) | 黄金の死/Golden Demise | |
陰惨な殺戮/Gruesome Slaughter | (+2) | 2 | 陰惨な殺戮/Gruesome Slaughter | |
失われた遺産/Lost Legacy | 2 | (-2) | 失われた遺産/Lost Legacy | |
渇望の時/Moment of Craving | 1 | (-1) | 渇望の時/Moment of Craving | |
現実を砕くもの/Reality Smasher | (+4) | 4 | 現実を砕くもの/Reality Smasher | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | (+1) | 1 | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
スレイベンのガーゴイル/Thraben Gargoyle | (+4) | 4 | スレイベンのガーゴイル/Thraben Gargoyle | |
歪める嘆き/Warping Wail | (+2) | 2 | 歪める嘆き/Warping Wail |
閲覧数:14,092
グランプリバーミンガム18スタンダード 第34位、初日全勝
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpbir18-standard/8-0-players-grand-prix-birmingham-standard-2018-05-13