Abzan Control
投稿者:AE 投稿日時:2018年03月03日 00:59
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Abzan Control | 死の萌芽 | |||
---|---|---|---|---|
オラーズカの拱門/Arch of Orazca | 1 | (-1) | オラーズカの拱門/Arch of Orazca | |
決断の元型/Archetype of Finality | (+1) | 1 | 決断の元型/Archetype of Finality | |
窒息死/Asphyxiate | (+2) | 2 | 窒息死/Asphyxiate | |
アゾールの門口/Azor's Gateway | 2 | (-2) | アゾールの門口/Azor's Gateway | |
橋上の戦い/Battle at the Bridge | 2 | (-2) | 橋上の戦い/Battle at the Bridge | |
花盛りの湿地/Blooming Marsh | 4 | (-4) | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
神々との融和/Commune with the Gods | (+2) | 2 | 神々との融和/Commune with the Gods | |
秘密の中庭/Concealed Courtyard | 4 | (-4) | 秘密の中庭/Concealed Courtyard | |
殺し屋の行動/Cutthroat Maneuver | (+1) | 1 | 殺し屋の行動/Cutthroat Maneuver | |
栄光の砂漠/Desert of the Glorified | 1 | (-1) | 栄光の砂漠/Desert of the Glorified | |
不屈の砂漠/Desert of the Indomitable | 1 | (-1) | 不屈の砂漠/Desert of the Indomitable | |
信義の砂漠/Desert of the True | 1 | (-1) | 信義の砂漠/Desert of the True | |
大災厄/Doomfall | 3 | (-3) | 大災厄/Doomfall | |
希望喰らい/Eater of Hope | (+1) | 1 | 希望喰らい/Eater of Hope | |
致命的な一押し/Fatal Push | 4 | (-4) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
悪魔の皮の喧嘩屋/Felhide Brawler | (+2) | 2 | 悪魔の皮の喧嘩屋/Felhide Brawler | |
悪魔の皮のミノタウルス/Felhide Minotaur | (+1) | 1 | 悪魔の皮のミノタウルス/Felhide Minotaur | |
廃墟の地/Field of Ruin | 2 | (-2) | 廃墟の地/Field of Ruin | |
森/Forest | 2 | (+9) | 11 | 森/Forest |
見捨てられし流れ者/Forsaken Drifters | (+2) | 2 | 見捨てられし流れ者/Forsaken Drifters | |
黄金の死/Golden Demise | 2 | (-2) | 黄金の死/Golden Demise | |
墓荒らし蜘蛛/Graverobber Spider | (+2) | 2 | 墓荒らし蜘蛛/Graverobber Spider | |
翦草/Grind | 1 | (-1) | 翦草/Grind | |
約束の刻/Hour of Promise | 4 | (-4) | 約束の刻/Hour of Promise | |
イフニルの死界/Ifnir Deadlands | 3 | (-3) | イフニルの死界/Ifnir Deadlands | |
イクサランの束縛/Ixalan's Binding | 2 | (-2) | イクサランの束縛/Ixalan's Binding | |
形見持ちのゴルゴン/Keepsake Gorgon | (+1) | 1 | 形見持ちのゴルゴン/Keepsake Gorgon | |
毒々しいカトブレパス/Loathsome Catoblepas | (+1) | 1 | 毒々しいカトブレパス/Loathsome Catoblepas | |
蘇りし者の行進/March of the Returned | (+1) | 1 | 蘇りし者の行進/March of the Returned | |
首謀者の収得/Mastermind's Acquisition | 2 | (-2) | 首謀者の収得/Mastermind's Acquisition | |
渇望の時/Moment of Craving | 2 | (-2) | 渇望の時/Moment of Craving | |
定命の者の決意/Mortal's Resolve | (+2) | 2 | 定命の者の決意/Mortal's Resolve | |
定命の者の宿敵/Nemesis of Mortals | (+2) | 2 | 定命の者の宿敵/Nemesis of Mortals | |
不帰/Never | 1 | (-1) | 不帰/Never | |
夜の咆哮獣/Nighthowler | (+1) | 1 | 夜の咆哮獣/Nighthowler | |
ファリカの癒し人/Pharika's Mender | (+1) | 1 | ファリカの癒し人/Pharika's Mender | |
フィーリーズ団のケンタウルス/Pheres-Band Centaurs | (+1) | 1 | フィーリーズ団のケンタウルス/Pheres-Band Centaurs | |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
不敬の行進/Profane Procession | 2 | (-2) | 不敬の行進/Profane Procession | |
狼育ち/Raised by Wolves | (+1) | 1 | 狼育ち/Raised by Wolves | |
死の国からの救出/Rescue from the Underworld | (+1) | 1 | 死の国からの救出/Rescue from the Underworld | |
蘇りしケンタウルス/Returned Centaur | (+2) | 2 | 蘇りしケンタウルス/Returned Centaur | |
サテュロスの笛吹き/Satyr Piper | (+1) | 1 | サテュロスの笛吹き/Satyr Piper | |
サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | (+2) | 2 | サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder | |
まばらな木立ち/Scattered Groves | 2 | (-2) | まばらな木立ち/Scattered Groves | |
屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | 1 | (-1) | 屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | |
沼/Swamp | 3 | (+12) | 15 | 沼/Swamp |
魔学コンパス/Thaumatic Compass | 2 | (-2) | 魔学コンパス/Thaumatic Compass | |
霊気のほころび/Unravel the AEther | (+1) | 1 | 霊気のほころび/Unravel the AEther | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | 3 | (-3) | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker | 2 | (-2) | 秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker | |
死の国の重み/Weight of the Underworld | (+2) | 2 | 死の国の重み/Weight of the Underworld |
サイドボード
Abzan Control | 死の萌芽 | |||
---|---|---|---|---|
アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | 2 | (-2) | アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | |
貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | 3 | (-3) | 貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | |
強迫/Duress | 3 | (-3) | 強迫/Duress | |
才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | 3 | (-3) | 才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | |
豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | 1 | (-1) | 豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | |
失われた遺産/Lost Legacy | 1 | (-1) | 失われた遺産/Lost Legacy | |
帰化/Naturalize | 1 | (-1) | 帰化/Naturalize | |
霰炎の責め苦/Torment of Hailfire | 1 | (-1) | 霰炎の責め苦/Torment of Hailfire |
閲覧数:11,296
Competitive Standard Constructed League 5勝0敗
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/competitive-standard-constructed-league-2018-02-19