ハゾレトアグロ(チャレンジャーデッキ)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2018年02月24日 08:30
(コメントはありません)
メインボード
ハゾレトアグロ(チャレンジャーデッキ) | Mono-Red Aggro | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 2 | (-2) | 削剥/Abrade | |
アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | 4 | (-4) | アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | |
ボーマットの急使/Bomat Courier | 4 | (-4) | ボーマットの急使/Bomat Courier | |
炎の職工、チャンドラ/Chandra, Fire Artisan | (+4) | 4 | 炎の職工、チャンドラ/Chandra, Fire Artisan | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | 1 | (-1) | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | 4 | 4 | 狂信的扇動者/Fanatical Firebrand | |
ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | (+4) | 4 | ギトゥの溶岩走り/Ghitu Lavarunner | |
栄光をもたらすもの/Glorybringer | 1 | (-1) | 栄光をもたらすもの/Glorybringer | |
ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | (+4) | 4 | ゴブリンの鎖回し/Goblin Chainwhirler | |
過酷な指導者/Harsh Mentor | 3 | (-3) | 過酷な指導者/Harsh Mentor | |
熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | 1 | (-1) | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | 3 | (-3) | 航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | |
舞台照らし/Light Up the Stage | (+4) | 4 | 舞台照らし/Light Up the Stage | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | 4 | 4 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
マグマのしぶき/Magma Spray | 2 | (-2) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
山/Mountain | 20 | 20 | 山/Mountain | |
遁走する蒸気族/Runaway Steam-Kin | (+4) | 4 | 遁走する蒸気族/Runaway Steam-Kin | |
ショック/Shock | 4 | 4 | ショック/Shock | |
批判家刺殺/Skewer the Critics | (+2) | 2 | 批判家刺殺/Skewer the Critics | |
損魂魔道士/Soul-Scar Mage | 3 | (-3) | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
陽焼けした砂漠/Sunscorched Desert | 4 | (-4) | 陽焼けした砂漠/Sunscorched Desert | |
ヴィーアシーノの紅蓮術師/Viashino Pyromancer | (+4) | 4 | ヴィーアシーノの紅蓮術師/Viashino Pyromancer | |
魔術師の稲妻/Wizard's Lightning | (+2) | 2 | 魔術師の稲妻/Wizard's Lightning |
サイドボード
ハゾレトアグロ(チャレンジャーデッキ) | Mono-Red Aggro | |||
---|---|---|---|---|
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | 4 | (-4) | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
凶兆艦隊の向こう見ず/Dire Fleet Daredevil | (+2) | 2 | 凶兆艦隊の向こう見ず/Dire Fleet Daredevil | |
カーリ・ゼヴの巧技/Kari Zev's Expertise | 2 | (-2) | カーリ・ゼヴの巧技/Kari Zev's Expertise | |
街の鍵/Key to the City | 2 | (-2) | 街の鍵/Key to the City | |
溶岩コイル/Lava Coil | (+4) | 4 | 溶岩コイル/Lava Coil | |
軍勢の戦親分/Legion Warboss | (+2) | 2 | 軍勢の戦親分/Legion Warboss | |
マグマのしぶき/Magma Spray | 2 | (-2) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
ピア・ナラー/Pia Nalaar | 2 | (-2) | ピア・ナラー/Pia Nalaar | |
再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | (+2) | 2 | 再燃するフェニックス/Rekindling Phoenix | |
危険因子/Risk Factor | (+3) | 3 | 危険因子/Risk Factor | |
歩哨のトーテム像/Sentinel Totem | 3 | (-3) | 歩哨のトーテム像/Sentinel Totem | |
無頼な扇動者、ティボルト/Tibalt, Rakish Instigator | (+2) | 2 | 無頼な扇動者、ティボルト/Tibalt, Rakish Instigator |
閲覧数:11,490