Titan Shift(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2017年08月15日 03:21
メインボード
Titan Shift(Modern) | TitanShift | |||
---|---|---|---|---|
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 1 | (-1) | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+1) | 1 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
燃えがらの林間地/Cinder Glade | 3 | (+1) | 4 | 燃えがらの林間地/Cinder Glade |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
探検/Explore | 3 | (-3) | 探検/Explore | |
遥か見/Farseek | 3 | (+1) | 4 | 遥か見/Farseek |
森/Forest | 2 | 2 | 森/Forest | |
稲妻/Lightning Bolt | 3 | 3 | 稲妻/Lightning Bolt | |
山/Mountain | 6 | 6 | 山/Mountain | |
ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | (+3) | 3 | ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | |
ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | 1 | (-1) | ピア・ナラーとキラン・ナラー/Pia and Kiran Nalaar | |
原始のタイタン/Primeval Titan | 4 | 4 | 原始のタイタン/Primeval Titan | |
虹色の前兆/Prismatic Omen | 1 | (-1) | 虹色の前兆/Prismatic Omen | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+3) | 3 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
焙り焼き/Roast | 2 | (-2) | 焙り焼き/Roast | |
桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 4 | 4 | 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | |
風景の変容/Scapeshift | 4 | 4 | 風景の変容/Scapeshift | |
明日への探索/Search for Tomorrow | 4 | 4 | 明日への探索/Search for Tomorrow | |
隠れた茂み/Sheltered Thicket | 1 | (-1) | 隠れた茂み/Sheltered Thicket | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
召喚士の契約/Summoner's Pact | 2 | 2 | 召喚士の契約/Summoner's Pact | |
焼けつく双陽/Sweltering Suns | 1 | (-1) | 焼けつく双陽/Sweltering Suns | |
スラーグ牙/Thragtusk | 1 | (-1) | スラーグ牙/Thragtusk | |
溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle | 4 | 4 | 溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle | |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 1 | (-1) | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 1 | (+2) | 3 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | 4 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
Titan Shift(Modern) | TitanShift | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 1 | 1 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | (+1) | 2 | 神々の憤怒/Anger of the Gods |
内にいる獣/Beast Within | 1 | (-1) | 内にいる獣/Beast Within | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+1) | 1 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
減衰球/Damping Sphere | (+2) | 2 | 減衰球/Damping Sphere | |
龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | (+1) | 1 | 龍王アタルカ/Dragonlord Atarka | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
稲妻/Lightning Bolt | 1 | 1 | 稲妻/Lightning Bolt | |
自然の要求/Nature's Claim | 1 | (-1) | 自然の要求/Nature's Claim | |
強情なベイロス/Obstinate Baloth | 3 | (-1) | 2 | 強情なベイロス/Obstinate Baloth |
再利用の賢者/Reclamation Sage | 1 | 1 | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-1) | 1 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus |
粉砕の嵐/Shatterstorm | (+1) | 1 | 粉砕の嵐/Shatterstorm | |
恨み唸り/Spitebellows | 1 | (-1) | 恨み唸り/Spitebellows | |
スラーグ牙/Thragtusk | 1 | (-1) | スラーグ牙/Thragtusk | |
不屈の追跡者/Tireless Tracker | (+1) | 1 | 不屈の追跡者/Tireless Tracker | |
魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | 2 | (-2) | 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb |
閲覧数:5,650
グランプリバーミンガム17 ベスト8
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpbir17/top-8-decklists-grand-prix-birmingham-2017-08-13